Planung der Revitalisierung von Gewässern
Data e Risorse
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWMS
Gewässerabschnitt Nutzen
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWFS
Gewässerabschnitt Nutzen
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 24f7535a-231a-42e8-8d9e-1f85d4278066@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | planung-der-revitalisierung-von-gewassern |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 16 febbraio 2015 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue |
|
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Thurgau (TG) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |