Planung der Revitalisierung von Gewässern
Data and Resources
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWMS
Gewässerabschnitt Nutzen
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWFS
Gewässerabschnitt Nutzen
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 24f7535a-231a-42e8-8d9e-1f85d4278066@kanton-thurgau |
| Title for URL of the dataset | planung-der-revitalisierung-von-gewassern |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | February 16, 2015 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Irregular |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Contact points | agi@tg.ch |
| Languages |
|
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Thurgau (TG) |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |