Planung der Revitalisierung von Gewässern
Daten und Ressourcen
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWMS
Gewässerabschnitt Nutzen
-
Planung der Revitalisierung von GewässernWFS
Gewässerabschnitt Nutzen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 24f7535a-231a-42e8-8d9e-1f85d4278066@kanton-thurgau |
| Titel für die URL des Datasets | planung-der-revitalisierung-von-gewassern |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 16. Februar 2015 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Kontaktstellen | agi@tg.ch |
| Sprachen |
|
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Kanton Thurgau (TG) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |