Il potenziale sostenibile delle risorse di biomassa non legnosa per la produzione di bioenergia in Svizzera a livello dei Comuni
Data e Risorse
-
Map (Preview) Geoportale tematico -...SERVICE
Geoportale tematico - map.energie.admin.ch
-
ch.bfe.biomasse-nicht-verholztWMS
Web Map Services WMS
-
GeopackageGPKG
Geopackage
-
swisstopo REST APIAPI
swisstopo REST API
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | a1e28820-056f-4371-9bb3-8c17b846e56f@bundesamt-fur-energie-bfe |
| Titolo per l’URL del dataset | nachhaltiges-potenzial-der-nicht-verholzten-biomassenressourcen-fur-bioenergie-in-der-schweiz-a |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 6 settembre 2018 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Bundesamt für Energie |
| Punti di contatto | geoinformation@bfe.admin.ch |
| Lingue |
|
| URL | https://www.bfe.admin.ch/biomassepotenziale |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |