Potentiel durable des ressources de biomasse non ligneuse pour la production de bioénergie en Suisse à l’échelle municipale
Données et ressources
-
Map (Preview) Géoportail thématique -...SERVICE
Géoportail thématique - map.energie.admin.ch
-
ch.bfe.biomasse-nicht-verholztWMS
Web Map Services WMS
-
GeopackageGPKG
Geopackage
-
swisstopo REST APIAPI
swisstopo REST API
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Identifier | a1e28820-056f-4371-9bb3-8c17b846e56f@bundesamt-fur-energie-bfe |
Titre pour le URL du Dataset | nachhaltiges-potenzial-der-nicht-verholzten-biomassenressourcen-fur-bioenergie-in-der-schweiz-a |
Planifier la publication du jeu de données | - |
Date de publication | 6 septembre 2018 |
Date de la dernière modification | - |
Conforme à | - |
Intervalle d'actualisation | Annual |
Couverture temporelle | - |
Informations relatives à l’éditeur | Bundesamt für Energie |
Points de contact | geoinformation@bfe.admin.ch |
Langues |
|
URL | https://www.bfe.admin.ch/biomassepotenziale |
Relation | geocat.ch permalink |
Spatial | Schweiz |
Jeux de données relationnels | - |
Documentation | - |
Mots clés | |
Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
Metadata Access | API (JSON) Download XML |