Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen
Data e Risorse
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WMS
Gewaesserschutzkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WMS
Grundwasserkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WFS
Gewaesserschutzkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WFS
Grundwasserkarte
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 055f5d79-4b7c-4b13-934b-f6e4d0bf9ef0@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | grundwasseraustritte-fassungen-und-anreicherungsanlagen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 gennaio 2000 |
| Data ultima modifica | 1 settembre 2021 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Thurgau Grundwasseraustritte Bounding Box |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |