Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen
Daten und Ressourcen
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WMS
Gewaesserschutzkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WMS
Grundwasserkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WFS
Gewaesserschutzkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WFS
Grundwasserkarte
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Identifier | 055f5d79-4b7c-4b13-934b-f6e4d0bf9ef0@kanton-thurgau |
Titel für die URL des Datasets | grundwasseraustritte-fassungen-und-anreicherungsanlagen |
Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
Erstellungsdatum | 1. Januar 2000 |
Änderungsdatum | 1. September 2021 |
Konform mit | - |
Aktualisierungsintervall | Irregular |
Zeitliche Abdeckung | - |
Publisher-Informationen | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
Kontaktstellen | agi@tg.ch |
Sprachen | Deutsch |
URL | https://map.geo.tg.ch |
Beziehung | geocat.ch permalink |
Räumlich | Thurgau Grundwasseraustritte Bounding Box |
Verwandte Datensätze | - |
Dokumentation | - |
Schlagwörter | |
Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
Metadata Access | API (JSON) Download XML |