Schutzpläne der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
Data e Risorse
-
Schutzpläne der Hoch- und Übergangsmoore von...WMS
Schutzpläne der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
-
Schutzpläne der Hoch- und Übergangsmoore von...WFS
Schutzpläne der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Identifier | b23e75dc-2cf1-436f-a7da-48e05085edcf@kanton-thurgau |
Titolo per l’URL del dataset | schutzplane-der-hoch-und-ubergangsmoore-von-nationaler-bedeutung |
Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
Data di pubblicazione | 2 gennaio 2015 |
Data ultima modifica | - |
Conforme a | - |
Intervallo di aggiornamento | Continuous |
Copertura temporale | - |
Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
Punti di contatto | agi@tg.ch |
Lingue | Tedesco |
URL | https://map.geo.tg.ch |
Relazione | geocat.ch permalink |
Spaziale | Kanton Thurgau (TG) |
Set di dati relativi | - |
Documentazione | - |
Parole chiave | |
Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
Metadata Access | API (JSON) Download XML |