Todesfälle nach Todesörtlichkeit, Geschlecht, 10-Jahres-Altersklasse und Herkunft
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 687bf601-dfe7-40a2-87fa-a9ccce4cd510@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | todesfalle-nach-todesortlichkeit-geschlecht-10-jahres-altersklasse-und-herkunft |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 28 août 2024 |
| Date de la dernière modification | 5 mars 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/bev_todesfaelle_jahr_todesoertlichkeit_herkunft_geschlecht_ag_od4203 |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |