Plan sectoriel - itinéraires de randonnée pédestre
Données et ressources
-
Plan sectoriel - itinéraires de randonnée pédestreZIP
Lien vers le téléchargement de données (Zip)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | d22f5d33-7547-4627-a0a6-14d4a2b91f20@amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern |
| Titre pour le URL du Dataset | sachplankarte-wanderroutennetz |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 3 février 2022 |
| Date de la dernière modification | 6 février 2019 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Tiefbauamt - Dienstleistungszentrum |
| Points de contact | info.tba@be.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.geo.apps.be.ch/de/geodaten/suche-nach-geodaten/listing?type=geoproduct&code=WANDERNS |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Bern (erweitert) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |