Der Anteil der Bevölkerung im Alter 80 Jahre und älter in Pflegeheimen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | fe112e75-baab-4fca-9490-9ab83156f174@kanton-zug |
| Titel für die URL des Datasets | der-anteil-der-bevolkerung-im-alter-80-jahre-und-alter-in-pflegeheimen |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 2. Dezember 2024 |
| Änderungsdatum | 17. Dezember 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 2010 - 1. Januar 2025 |
| Publisher-Informationen | Fachstelle für Daten und Statistik des Kantons Zug |
| Kontaktstellen | Open Data Zug |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/gesundheit/stationaere-versorgung |
| Beziehung | - |
| Räumlich | https://sws.geonames.org/2657907 |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |