Grundwasserschutzzonen
Daten und Ressourcen
-
GrundwasserschutzzonenWMS
Gewaesserschutzkarte
-
GrundwasserschutzzonenWFS
Gewaesserschutzkarte
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | f494da66-8860-48d5-9cc7-ec38b885afd1@kanton-thurgau |
| Titel für die URL des Datasets | grundwasserschutzzonen |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 1. Januar 2000 |
| Änderungsdatum | 28. September 2022 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Kontaktstellen | agi@tg.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Kanton Thurgau (TG) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |