Grundwasserschutzareale
Daten und Ressourcen
-
GrundwasserschutzarealeWMS
Gewaesserschutzkarte
-
GrundwasserschutzarealeWFS
Gewaesserschutzkarte
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 9870edb7-1390-4479-b028-d579359eb1b7@kanton-thurgau |
| Titel für die URL des Datasets | grundwasserschutzareale |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 1. Januar 2000 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Kontaktstellen | agi@tg.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://map.geo.tg.ch |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Kanton Thurgau (TG) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |