﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	bauwerktyp	betrag_chf
1	1994	Baar	1701	Infrastruktur Versorgung	10000
2	1994	Baar	1701	Infrastruktur Entsorgung	6370000
3	1994	Baar	1701	Infrastruktur Strassenverkehr	200000
4	1994	Baar	1701	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
5	1994	Baar	1701	Bildung, Forschung	0
6	1994	Baar	1701	Gesundheit	0
7	1994	Baar	1701	Freizeit und Kultur	0
8	1994	Baar	1701	Uebrige Infrastruktur	0
9	1994	Baar	1701	Wohnen	86355000
10	1994	Baar	1701	Land- und Forstwirtschaft	788000
11	1994	Baar	1701	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	53718000
12	1994	Cham	1702	Infrastruktur Versorgung	13000
13	1994	Cham	1702	Infrastruktur Entsorgung	500000
14	1994	Cham	1702	Infrastruktur Strassenverkehr	82000
15	1994	Cham	1702	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
16	1994	Cham	1702	Bildung, Forschung	0
17	1994	Cham	1702	Gesundheit	0
18	1994	Cham	1702	Freizeit und Kultur	620000
19	1994	Cham	1702	Uebrige Infrastruktur	84000
20	1994	Cham	1702	Wohnen	51483000
21	1994	Cham	1702	Land- und Forstwirtschaft	875000
22	1994	Cham	1702	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	1442000
23	1994	Hünenberg	1703	Infrastruktur Versorgung	20000
24	1994	Hünenberg	1703	Infrastruktur Entsorgung	0
25	1994	Hünenberg	1703	Infrastruktur Strassenverkehr	400000
26	1994	Hünenberg	1703	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
27	1994	Hünenberg	1703	Bildung, Forschung	0
28	1994	Hünenberg	1703	Gesundheit	0
29	1994	Hünenberg	1703	Freizeit und Kultur	0
30	1994	Hünenberg	1703	Uebrige Infrastruktur	0
31	1994	Hünenberg	1703	Wohnen	48764000
32	1994	Hünenberg	1703	Land- und Forstwirtschaft	736000
33	1994	Hünenberg	1703	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	3182000
34	1994	Menzingen	1704	Infrastruktur Versorgung	0
35	1994	Menzingen	1704	Infrastruktur Entsorgung	0
36	1994	Menzingen	1704	Infrastruktur Strassenverkehr	0
37	1994	Menzingen	1704	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
38	1994	Menzingen	1704	Bildung, Forschung	0
39	1994	Menzingen	1704	Gesundheit	0
40	1994	Menzingen	1704	Freizeit und Kultur	0
41	1994	Menzingen	1704	Uebrige Infrastruktur	0
42	1994	Menzingen	1704	Wohnen	6312000
43	1994	Menzingen	1704	Land- und Forstwirtschaft	920000
44	1994	Menzingen	1704	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	0
45	1994	Neuheim	1705	Infrastruktur Versorgung	0
46	1994	Neuheim	1705	Infrastruktur Entsorgung	0
47	1994	Neuheim	1705	Infrastruktur Strassenverkehr	0
48	1994	Neuheim	1705	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
49	1994	Neuheim	1705	Bildung, Forschung	0
50	1994	Neuheim	1705	Gesundheit	0
51	1994	Neuheim	1705	Freizeit und Kultur	0
52	1994	Neuheim	1705	Uebrige Infrastruktur	0
53	1994	Neuheim	1705	Wohnen	2980000
54	1994	Neuheim	1705	Land- und Forstwirtschaft	0
55	1994	Neuheim	1705	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	0
56	1994	Oberägeri	1706	Infrastruktur Versorgung	0
57	1994	Oberägeri	1706	Infrastruktur Entsorgung	0
58	1994	Oberägeri	1706	Infrastruktur Strassenverkehr	0
59	1994	Oberägeri	1706	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
60	1994	Oberägeri	1706	Bildung, Forschung	0
61	1994	Oberägeri	1706	Gesundheit	0
62	1994	Oberägeri	1706	Freizeit und Kultur	0
63	1994	Oberägeri	1706	Uebrige Infrastruktur	0
64	1994	Oberägeri	1706	Wohnen	20425000
65	1994	Oberägeri	1706	Land- und Forstwirtschaft	2097000
66	1994	Oberägeri	1706	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	3250000
67	1994	Risch	1707	Infrastruktur Versorgung	0
68	1994	Risch	1707	Infrastruktur Entsorgung	0
69	1994	Risch	1707	Infrastruktur Strassenverkehr	1050000
70	1994	Risch	1707	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
71	1994	Risch	1707	Bildung, Forschung	0
72	1994	Risch	1707	Gesundheit	0
73	1994	Risch	1707	Freizeit und Kultur	7020000
74	1994	Risch	1707	Uebrige Infrastruktur	95000
75	1994	Risch	1707	Wohnen	48713000
76	1994	Risch	1707	Land- und Forstwirtschaft	1228000
77	1994	Risch	1707	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	2640000
78	1994	Steinhausen	1708	Infrastruktur Versorgung	0
79	1994	Steinhausen	1708	Infrastruktur Entsorgung	0
80	1994	Steinhausen	1708	Infrastruktur Strassenverkehr	0
81	1994	Steinhausen	1708	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
82	1994	Steinhausen	1708	Bildung, Forschung	0
83	1994	Steinhausen	1708	Gesundheit	0
84	1994	Steinhausen	1708	Freizeit und Kultur	0
85	1994	Steinhausen	1708	Uebrige Infrastruktur	0
86	1994	Steinhausen	1708	Wohnen	32100000
87	1994	Steinhausen	1708	Land- und Forstwirtschaft	0
88	1994	Steinhausen	1708	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	2000000
89	1994	Unterägeri	1709	Infrastruktur Versorgung	25000
90	1994	Unterägeri	1709	Infrastruktur Entsorgung	0
91	1994	Unterägeri	1709	Infrastruktur Strassenverkehr	53000
92	1994	Unterägeri	1709	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
93	1994	Unterägeri	1709	Bildung, Forschung	484000
94	1994	Unterägeri	1709	Gesundheit	350000
95	1994	Unterägeri	1709	Freizeit und Kultur	19000
96	1994	Unterägeri	1709	Uebrige Infrastruktur	23000
97	1994	Unterägeri	1709	Wohnen	26071000
98	1994	Unterägeri	1709	Land- und Forstwirtschaft	703000
99	1994	Unterägeri	1709	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	100000
100	1994	Walchwil	1710	Infrastruktur Versorgung	0
101	1994	Walchwil	1710	Infrastruktur Entsorgung	0
102	1994	Walchwil	1710	Infrastruktur Strassenverkehr	0
103	1994	Walchwil	1710	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
104	1994	Walchwil	1710	Bildung, Forschung	0
105	1994	Walchwil	1710	Gesundheit	4000000
106	1994	Walchwil	1710	Freizeit und Kultur	0
107	1994	Walchwil	1710	Uebrige Infrastruktur	0
108	1994	Walchwil	1710	Wohnen	15400000
109	1994	Walchwil	1710	Land- und Forstwirtschaft	250000
110	1994	Walchwil	1710	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	0
111	1994	Zug	1711	Infrastruktur Versorgung	700000
112	1994	Zug	1711	Infrastruktur Entsorgung	0
113	1994	Zug	1711	Infrastruktur Strassenverkehr	1808000
114	1994	Zug	1711	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	17000
115	1994	Zug	1711	Bildung, Forschung	0
116	1994	Zug	1711	Gesundheit	17750000
117	1994	Zug	1711	Freizeit und Kultur	768000
118	1994	Zug	1711	Uebrige Infrastruktur	100000
119	1994	Zug	1711	Wohnen	121725000
120	1994	Zug	1711	Land- und Forstwirtschaft	1315000
121	1994	Zug	1711	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	82743000
122	1995	Baar	1701	Infrastruktur Versorgung	270000
123	1995	Baar	1701	Infrastruktur Entsorgung	0
124	1995	Baar	1701	Infrastruktur Strassenverkehr	1526000
125	1995	Baar	1701	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
126	1995	Baar	1701	Bildung, Forschung	0
127	1995	Baar	1701	Gesundheit	0
128	1995	Baar	1701	Freizeit und Kultur	20000
129	1995	Baar	1701	Uebrige Infrastruktur	0
130	1995	Baar	1701	Wohnen	107868000
131	1995	Baar	1701	Land- und Forstwirtschaft	373000
132	1995	Baar	1701	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	55522000
133	1995	Cham	1702	Infrastruktur Versorgung	55000
134	1995	Cham	1702	Infrastruktur Entsorgung	0
135	1995	Cham	1702	Infrastruktur Strassenverkehr	320000
136	1995	Cham	1702	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
137	1995	Cham	1702	Bildung, Forschung	0
138	1995	Cham	1702	Gesundheit	8450000
139	1995	Cham	1702	Freizeit und Kultur	70000
140	1995	Cham	1702	Uebrige Infrastruktur	71000
141	1995	Cham	1702	Wohnen	45001000
142	1995	Cham	1702	Land- und Forstwirtschaft	927000
143	1995	Cham	1702	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	6579000
144	1995	Hünenberg	1703	Infrastruktur Versorgung	20000
145	1995	Hünenberg	1703	Infrastruktur Entsorgung	0
146	1995	Hünenberg	1703	Infrastruktur Strassenverkehr	280000
147	1995	Hünenberg	1703	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
148	1995	Hünenberg	1703	Bildung, Forschung	0
149	1995	Hünenberg	1703	Gesundheit	1000000
150	1995	Hünenberg	1703	Freizeit und Kultur	350000
151	1995	Hünenberg	1703	Uebrige Infrastruktur	0
152	1995	Hünenberg	1703	Wohnen	37389000
153	1995	Hünenberg	1703	Land- und Forstwirtschaft	743000
154	1995	Hünenberg	1703	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	4155000
155	1995	Menzingen	1704	Infrastruktur Versorgung	0
156	1995	Menzingen	1704	Infrastruktur Entsorgung	0
157	1995	Menzingen	1704	Infrastruktur Strassenverkehr	0
158	1995	Menzingen	1704	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
159	1995	Menzingen	1704	Bildung, Forschung	0
160	1995	Menzingen	1704	Gesundheit	0
161	1995	Menzingen	1704	Freizeit und Kultur	60000
162	1995	Menzingen	1704	Uebrige Infrastruktur	0
163	1995	Menzingen	1704	Wohnen	11590000
164	1995	Menzingen	1704	Land- und Forstwirtschaft	620000
165	1995	Menzingen	1704	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	660000
166	1995	Neuheim	1705	Infrastruktur Versorgung	0
167	1995	Neuheim	1705	Infrastruktur Entsorgung	0
168	1995	Neuheim	1705	Infrastruktur Strassenverkehr	0
169	1995	Neuheim	1705	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
170	1995	Neuheim	1705	Bildung, Forschung	0
171	1995	Neuheim	1705	Gesundheit	0
172	1995	Neuheim	1705	Freizeit und Kultur	20000
173	1995	Neuheim	1705	Uebrige Infrastruktur	0
174	1995	Neuheim	1705	Wohnen	9030000
175	1995	Neuheim	1705	Land- und Forstwirtschaft	0
176	1995	Neuheim	1705	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	4230000
177	1995	Oberägeri	1706	Infrastruktur Versorgung	0
178	1995	Oberägeri	1706	Infrastruktur Entsorgung	0
179	1995	Oberägeri	1706	Infrastruktur Strassenverkehr	0
180	1995	Oberägeri	1706	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
181	1995	Oberägeri	1706	Bildung, Forschung	0
182	1995	Oberägeri	1706	Gesundheit	30000
183	1995	Oberägeri	1706	Freizeit und Kultur	1045000
184	1995	Oberägeri	1706	Uebrige Infrastruktur	0
185	1995	Oberägeri	1706	Wohnen	26890000
186	1995	Oberägeri	1706	Land- und Forstwirtschaft	1450000
187	1995	Oberägeri	1706	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	4516000
188	1995	Risch	1707	Infrastruktur Versorgung	0
189	1995	Risch	1707	Infrastruktur Entsorgung	0
190	1995	Risch	1707	Infrastruktur Strassenverkehr	1700000
191	1995	Risch	1707	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
192	1995	Risch	1707	Bildung, Forschung	0
193	1995	Risch	1707	Gesundheit	0
194	1995	Risch	1707	Freizeit und Kultur	5430000
195	1995	Risch	1707	Uebrige Infrastruktur	25000
196	1995	Risch	1707	Wohnen	55812000
197	1995	Risch	1707	Land- und Forstwirtschaft	1610000
198	1995	Risch	1707	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	4900000
199	1995	Steinhausen	1708	Infrastruktur Versorgung	0
200	1995	Steinhausen	1708	Infrastruktur Entsorgung	0
201	1995	Steinhausen	1708	Infrastruktur Strassenverkehr	0
202	1995	Steinhausen	1708	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
203	1995	Steinhausen	1708	Bildung, Forschung	0
204	1995	Steinhausen	1708	Gesundheit	0
205	1995	Steinhausen	1708	Freizeit und Kultur	0
206	1995	Steinhausen	1708	Uebrige Infrastruktur	0
207	1995	Steinhausen	1708	Wohnen	27000000
208	1995	Steinhausen	1708	Land- und Forstwirtschaft	0
209	1995	Steinhausen	1708	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	8250000
210	1995	Unterägeri	1709	Infrastruktur Versorgung	30000
211	1995	Unterägeri	1709	Infrastruktur Entsorgung	22000
212	1995	Unterägeri	1709	Infrastruktur Strassenverkehr	30000
213	1995	Unterägeri	1709	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
214	1995	Unterägeri	1709	Bildung, Forschung	100000
215	1995	Unterägeri	1709	Gesundheit	3000
216	1995	Unterägeri	1709	Freizeit und Kultur	18000
217	1995	Unterägeri	1709	Uebrige Infrastruktur	10000
218	1995	Unterägeri	1709	Wohnen	18450000
219	1995	Unterägeri	1709	Land- und Forstwirtschaft	190000
220	1995	Unterägeri	1709	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	65000
221	1995	Walchwil	1710	Infrastruktur Versorgung	0
222	1995	Walchwil	1710	Infrastruktur Entsorgung	0
223	1995	Walchwil	1710	Infrastruktur Strassenverkehr	0
224	1995	Walchwil	1710	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
225	1995	Walchwil	1710	Bildung, Forschung	0
226	1995	Walchwil	1710	Gesundheit	4000000
227	1995	Walchwil	1710	Freizeit und Kultur	0
228	1995	Walchwil	1710	Uebrige Infrastruktur	0
229	1995	Walchwil	1710	Wohnen	19040000
230	1995	Walchwil	1710	Land- und Forstwirtschaft	280000
231	1995	Walchwil	1710	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	0
232	1995	Zug	1711	Infrastruktur Versorgung	110000
233	1995	Zug	1711	Infrastruktur Entsorgung	0
234	1995	Zug	1711	Infrastruktur Strassenverkehr	899000
235	1995	Zug	1711	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	306000
236	1995	Zug	1711	Bildung, Forschung	0
237	1995	Zug	1711	Gesundheit	0
238	1995	Zug	1711	Freizeit und Kultur	822000
239	1995	Zug	1711	Uebrige Infrastruktur	0
240	1995	Zug	1711	Wohnen	89514000
241	1995	Zug	1711	Land- und Forstwirtschaft	554000
242	1995	Zug	1711	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	53911000
243	1996	Baar	1701	Infrastruktur Versorgung	81000
244	1996	Baar	1701	Infrastruktur Entsorgung	2000000
245	1996	Baar	1701	Infrastruktur Strassenverkehr	46000
246	1996	Baar	1701	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
247	1996	Baar	1701	Bildung, Forschung	0
248	1996	Baar	1701	Gesundheit	0
249	1996	Baar	1701	Freizeit und Kultur	2330000
250	1996	Baar	1701	Uebrige Infrastruktur	0
251	1996	Baar	1701	Wohnen	81458000
252	1996	Baar	1701	Land- und Forstwirtschaft	372000
253	1996	Baar	1701	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	39168000
254	1996	Cham	1702	Infrastruktur Versorgung	12000
255	1996	Cham	1702	Infrastruktur Entsorgung	0
256	1996	Cham	1702	Infrastruktur Strassenverkehr	419000
257	1996	Cham	1702	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	43000
258	1996	Cham	1702	Bildung, Forschung	0
259	1996	Cham	1702	Gesundheit	16000000
260	1996	Cham	1702	Freizeit und Kultur	60000
261	1996	Cham	1702	Uebrige Infrastruktur	36000
262	1996	Cham	1702	Wohnen	41525000
263	1996	Cham	1702	Land- und Forstwirtschaft	555000
264	1996	Cham	1702	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	3629000
265	1996	Hünenberg	1703	Infrastruktur Versorgung	0
266	1996	Hünenberg	1703	Infrastruktur Entsorgung	0
267	1996	Hünenberg	1703	Infrastruktur Strassenverkehr	395000
268	1996	Hünenberg	1703	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
269	1996	Hünenberg	1703	Bildung, Forschung	0
270	1996	Hünenberg	1703	Gesundheit	0
271	1996	Hünenberg	1703	Freizeit und Kultur	3512000
272	1996	Hünenberg	1703	Uebrige Infrastruktur	0
273	1996	Hünenberg	1703	Wohnen	25726000
274	1996	Hünenberg	1703	Land- und Forstwirtschaft	503000
275	1996	Hünenberg	1703	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	5930000
276	1996	Menzingen	1704	Infrastruktur Versorgung	0
277	1996	Menzingen	1704	Infrastruktur Entsorgung	0
278	1996	Menzingen	1704	Infrastruktur Strassenverkehr	0
279	1996	Menzingen	1704	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
280	1996	Menzingen	1704	Bildung, Forschung	0
281	1996	Menzingen	1704	Gesundheit	0
282	1996	Menzingen	1704	Freizeit und Kultur	0
283	1996	Menzingen	1704	Uebrige Infrastruktur	0
284	1996	Menzingen	1704	Wohnen	9240000
285	1996	Menzingen	1704	Land- und Forstwirtschaft	230000
286	1996	Menzingen	1704	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	500000
287	1996	Neuheim	1705	Infrastruktur Versorgung	50000
288	1996	Neuheim	1705	Infrastruktur Entsorgung	0
289	1996	Neuheim	1705	Infrastruktur Strassenverkehr	0
290	1996	Neuheim	1705	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
291	1996	Neuheim	1705	Bildung, Forschung	0
292	1996	Neuheim	1705	Gesundheit	0
293	1996	Neuheim	1705	Freizeit und Kultur	20000
294	1996	Neuheim	1705	Uebrige Infrastruktur	0
295	1996	Neuheim	1705	Wohnen	9340000
296	1996	Neuheim	1705	Land- und Forstwirtschaft	0
297	1996	Neuheim	1705	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	35000
298	1996	Oberägeri	1706	Infrastruktur Versorgung	0
299	1996	Oberägeri	1706	Infrastruktur Entsorgung	0
300	1996	Oberägeri	1706	Infrastruktur Strassenverkehr	490000
301	1996	Oberägeri	1706	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
302	1996	Oberägeri	1706	Bildung, Forschung	2000000
303	1996	Oberägeri	1706	Gesundheit	600000
304	1996	Oberägeri	1706	Freizeit und Kultur	1000000
305	1996	Oberägeri	1706	Uebrige Infrastruktur	0
306	1996	Oberägeri	1706	Wohnen	18269000
307	1996	Oberägeri	1706	Land- und Forstwirtschaft	1625000
308	1996	Oberägeri	1706	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	5553000
309	1996	Risch	1707	Infrastruktur Versorgung	0
310	1996	Risch	1707	Infrastruktur Entsorgung	0
311	1996	Risch	1707	Infrastruktur Strassenverkehr	2900000
312	1996	Risch	1707	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
313	1996	Risch	1707	Bildung, Forschung	0
314	1996	Risch	1707	Gesundheit	0
315	1996	Risch	1707	Freizeit und Kultur	492000
316	1996	Risch	1707	Uebrige Infrastruktur	0
317	1996	Risch	1707	Wohnen	39935000
318	1996	Risch	1707	Land- und Forstwirtschaft	953000
319	1996	Risch	1707	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	12715000
320	1996	Steinhausen	1708	Infrastruktur Versorgung	0
321	1996	Steinhausen	1708	Infrastruktur Entsorgung	0
322	1996	Steinhausen	1708	Infrastruktur Strassenverkehr	0
323	1996	Steinhausen	1708	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
324	1996	Steinhausen	1708	Bildung, Forschung	0
325	1996	Steinhausen	1708	Gesundheit	0
326	1996	Steinhausen	1708	Freizeit und Kultur	0
327	1996	Steinhausen	1708	Uebrige Infrastruktur	0
328	1996	Steinhausen	1708	Wohnen	20410000
329	1996	Steinhausen	1708	Land- und Forstwirtschaft	0
330	1996	Steinhausen	1708	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	16750000
331	1996	Unterägeri	1709	Infrastruktur Versorgung	25000
332	1996	Unterägeri	1709	Infrastruktur Entsorgung	0
333	1996	Unterägeri	1709	Infrastruktur Strassenverkehr	60000
334	1996	Unterägeri	1709	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	20000
335	1996	Unterägeri	1709	Bildung, Forschung	0
336	1996	Unterägeri	1709	Gesundheit	100000
337	1996	Unterägeri	1709	Freizeit und Kultur	0
338	1996	Unterägeri	1709	Uebrige Infrastruktur	5000
339	1996	Unterägeri	1709	Wohnen	41616000
340	1996	Unterägeri	1709	Land- und Forstwirtschaft	40000
341	1996	Unterägeri	1709	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	10784000
342	1996	Walchwil	1710	Infrastruktur Versorgung	0
343	1996	Walchwil	1710	Infrastruktur Entsorgung	0
344	1996	Walchwil	1710	Infrastruktur Strassenverkehr	0
345	1996	Walchwil	1710	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
346	1996	Walchwil	1710	Bildung, Forschung	0
347	1996	Walchwil	1710	Gesundheit	2240000
348	1996	Walchwil	1710	Freizeit und Kultur	0
349	1996	Walchwil	1710	Uebrige Infrastruktur	0
350	1996	Walchwil	1710	Wohnen	21140000
351	1996	Walchwil	1710	Land- und Forstwirtschaft	0
352	1996	Walchwil	1710	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	0
353	1996	Zug	1711	Infrastruktur Versorgung	33000
354	1996	Zug	1711	Infrastruktur Entsorgung	0
355	1996	Zug	1711	Infrastruktur Strassenverkehr	1253000
356	1996	Zug	1711	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	25000
357	1996	Zug	1711	Bildung, Forschung	0
358	1996	Zug	1711	Gesundheit	1000000
359	1996	Zug	1711	Freizeit und Kultur	2421000
360	1996	Zug	1711	Uebrige Infrastruktur	1000
361	1996	Zug	1711	Wohnen	64983000
362	1996	Zug	1711	Land- und Forstwirtschaft	515000
363	1996	Zug	1711	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	47220000
364	1997	Baar	1701	Infrastruktur Versorgung	0
365	1997	Baar	1701	Infrastruktur Entsorgung	0
366	1997	Baar	1701	Infrastruktur Strassenverkehr	1200000
367	1997	Baar	1701	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
368	1997	Baar	1701	Bildung, Forschung	1600000
369	1997	Baar	1701	Gesundheit	0
370	1997	Baar	1701	Freizeit und Kultur	500000
371	1997	Baar	1701	Uebrige Infrastruktur	0
372	1997	Baar	1701	Wohnen	92372000
373	1997	Baar	1701	Land- und Forstwirtschaft	1411000
374	1997	Baar	1701	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	39328000
375	1997	Cham	1702	Infrastruktur Versorgung	0
376	1997	Cham	1702	Infrastruktur Entsorgung	0
377	1997	Cham	1702	Infrastruktur Strassenverkehr	35000
378	1997	Cham	1702	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
379	1997	Cham	1702	Bildung, Forschung	0
380	1997	Cham	1702	Gesundheit	1500000
381	1997	Cham	1702	Freizeit und Kultur	2835000
382	1997	Cham	1702	Uebrige Infrastruktur	112000
383	1997	Cham	1702	Wohnen	50777000
384	1997	Cham	1702	Land- und Forstwirtschaft	1595000
385	1997	Cham	1702	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	3411000
386	1997	Hünenberg	1703	Infrastruktur Versorgung	20000
387	1997	Hünenberg	1703	Infrastruktur Entsorgung	0
388	1997	Hünenberg	1703	Infrastruktur Strassenverkehr	0
389	1997	Hünenberg	1703	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
390	1997	Hünenberg	1703	Bildung, Forschung	0
391	1997	Hünenberg	1703	Gesundheit	0
392	1997	Hünenberg	1703	Freizeit und Kultur	2000000
393	1997	Hünenberg	1703	Uebrige Infrastruktur	0
394	1997	Hünenberg	1703	Wohnen	12813000
395	1997	Hünenberg	1703	Land- und Forstwirtschaft	1860000
396	1997	Hünenberg	1703	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	5325000
397	1997	Menzingen	1704	Infrastruktur Versorgung	0
398	1997	Menzingen	1704	Infrastruktur Entsorgung	0
399	1997	Menzingen	1704	Infrastruktur Strassenverkehr	250000
400	1997	Menzingen	1704	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
401	1997	Menzingen	1704	Bildung, Forschung	0
402	1997	Menzingen	1704	Gesundheit	0
403	1997	Menzingen	1704	Freizeit und Kultur	40000
404	1997	Menzingen	1704	Uebrige Infrastruktur	0
405	1997	Menzingen	1704	Wohnen	11530000
406	1997	Menzingen	1704	Land- und Forstwirtschaft	1175000
407	1997	Menzingen	1704	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	518000
408	1997	Neuheim	1705	Infrastruktur Versorgung	0
409	1997	Neuheim	1705	Infrastruktur Entsorgung	300000
410	1997	Neuheim	1705	Infrastruktur Strassenverkehr	0
411	1997	Neuheim	1705	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
412	1997	Neuheim	1705	Bildung, Forschung	0
413	1997	Neuheim	1705	Gesundheit	0
414	1997	Neuheim	1705	Freizeit und Kultur	0
415	1997	Neuheim	1705	Uebrige Infrastruktur	0
416	1997	Neuheim	1705	Wohnen	10825000
417	1997	Neuheim	1705	Land- und Forstwirtschaft	150000
418	1997	Neuheim	1705	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	300000
419	1997	Oberägeri	1706	Infrastruktur Versorgung	0
420	1997	Oberägeri	1706	Infrastruktur Entsorgung	0
421	1997	Oberägeri	1706	Infrastruktur Strassenverkehr	1021000
422	1997	Oberägeri	1706	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
423	1997	Oberägeri	1706	Bildung, Forschung	2160000
424	1997	Oberägeri	1706	Gesundheit	0
425	1997	Oberägeri	1706	Freizeit und Kultur	130000
426	1997	Oberägeri	1706	Uebrige Infrastruktur	200000
427	1997	Oberägeri	1706	Wohnen	29533000
428	1997	Oberägeri	1706	Land- und Forstwirtschaft	2167000
429	1997	Oberägeri	1706	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	1902000
430	1997	Risch	1707	Infrastruktur Versorgung	0
431	1997	Risch	1707	Infrastruktur Entsorgung	0
432	1997	Risch	1707	Infrastruktur Strassenverkehr	3430000
433	1997	Risch	1707	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
434	1997	Risch	1707	Bildung, Forschung	0
435	1997	Risch	1707	Gesundheit	0
436	1997	Risch	1707	Freizeit und Kultur	0
437	1997	Risch	1707	Uebrige Infrastruktur	0
438	1997	Risch	1707	Wohnen	42790000
439	1997	Risch	1707	Land- und Forstwirtschaft	345000
440	1997	Risch	1707	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	28570000
441	1997	Steinhausen	1708	Infrastruktur Versorgung	0
442	1997	Steinhausen	1708	Infrastruktur Entsorgung	0
443	1997	Steinhausen	1708	Infrastruktur Strassenverkehr	0
444	1997	Steinhausen	1708	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	0
445	1997	Steinhausen	1708	Bildung, Forschung	0
446	1997	Steinhausen	1708	Gesundheit	2000000
447	1997	Steinhausen	1708	Freizeit und Kultur	0
448	1997	Steinhausen	1708	Uebrige Infrastruktur	0
449	1997	Steinhausen	1708	Wohnen	25070000
450	1997	Steinhausen	1708	Land- und Forstwirtschaft	0
451	1997	Steinhausen	1708	Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen	5850000
452	1997	Unterägeri	1709	Infrastruktur Versorgung	0
453	1997	Unterägeri	1709	Infrastruktur Entsorgung	35000
454	1997	Unterägeri	1709	Infrastruktur Strassenverkehr	8000
455	1997	Unterägeri	1709	Infrastruktur übriger Verkehr und Kommunikation	33000
456	1997	Unterägeri	1709	Bildung, Forschung	0
457	1997	Unterägeri	1709	Gesundheit	10000
458	1997	Unterägeri	1709	Freizeit und Kultur	0
459	1997	Unterägeri	1709	Uebrige Infrastruktur	0
