﻿_id	jahr	bauperiode	energieverbrauch_m2_kwh
1	2024	vor 1919	139.67
2	2024	1919-1945	138.43
3	2024	1946-1960	134.01
4	2024	1961-1970	117.8
5	2024	1971-1980	114.1
6	2024	1981-1985	104.51
7	2024	1986-1990	98.26
8	2024	1991-1995	85.73
9	2024	1996-2000	89.85
10	2024	2001-2005	88.48
11	2024	2006-2010	60.72
12	2024	2011-2015	36.89
13	2024	ab 2016	33.25
