﻿_id	timestamp	locationID	parameter	value	qc_flag	rc_flag
1	2023-01-01T00:00:00Z	A10	T		1	0
2	2023-01-01T00:00:00Z	A7	T		1	0
3	2023-01-01T00:00:00Z	B12	T	12.0	0	0
4	2023-01-01T00:00:00Z	B3	T	10.8	0	0
5	2023-01-01T00:00:00Z	B6	T	9.4	0	0
6	2023-01-01T00:00:00Z	B9	T		1	0
7	2023-01-01T00:00:00Z	C11	T	12.8	0	0
8	2023-01-01T00:00:00Z	C14	T		1	0
9	2023-01-01T00:00:00Z	C5	T	10.9	0	0
10	2023-01-01T00:00:00Z	C8	T		1	0
11	2023-01-01T00:00:00Z	D10	T	11.0	0	0
12	2023-01-01T00:00:00Z	D13	T	13.6	0	0
13	2023-01-01T00:00:00Z	D16	T	10.0	0	0
14	2023-01-01T00:00:00Z	D4	T	11.4	0	0
15	2023-01-01T00:00:00Z	D7	T	11.6	0	0
16	2023-01-01T00:00:00Z	E12	T	14.1	0	0
17	2023-01-01T00:00:00Z	E15	T	14.6	0	0
18	2023-01-01T00:00:00Z	E6	T	10.1	0	0
19	2023-01-01T00:00:00Z	E9	T	13.9	0	0
20	2023-01-01T00:00:00Z	F11	T	13.9	0	0
21	2023-01-01T00:00:00Z	F14	T	15.0	0	0
22	2023-01-01T00:00:00Z	F17	T		1	0
23	2023-01-01T00:00:00Z	F2	T	10.7	0	0
24	2023-01-01T00:00:00Z	F5	T		1	0
25	2023-01-01T00:00:00Z	F8	T		1	0
26	2023-01-01T00:00:00Z	G1	T		1	0
27	2023-01-01T00:00:00Z	G10	T	13.8	0	0
28	2023-01-01T00:00:00Z	G13	T	15.3	0	0
29	2023-01-01T00:00:00Z	G16	T	15.5	0	0
30	2023-01-01T00:00:00Z	G4	T	11.8	0	0
31	2023-01-01T00:00:00Z	G7	T	13.4	0	0
32	2023-01-01T00:00:00Z	H12	T	14.4	0	0
33	2023-01-01T00:00:00Z	H15	T	15.4	0	0
34	2023-01-01T00:00:00Z	H18	T	12.6	0	0
35	2023-01-01T00:00:00Z	H21	T		1	0
36	2023-01-01T00:00:00Z	H3	T		1	0
37	2023-01-01T00:00:00Z	H9	T	12.2	0	0
38	2023-01-01T00:00:00Z	I11	T	13.2	0	0
39	2023-01-01T00:00:00Z	I14	T	12.1	0	0
40	2023-01-01T00:00:00Z	I17	T	8.3	0	0
41	2023-01-01T00:00:00Z	I20	T		1	0
42	2023-01-01T00:00:00Z	I5	T	10.6	0	0
43	2023-01-01T00:00:00Z	I8_Zürich-Rosengartenstrasse	T	10.4	0	0
44	2023-01-01T00:00:00Z	J10	T	10.6	0	0
45	2023-01-01T00:00:00Z	J13	T		1	0
46	2023-01-01T00:00:00Z	J16	T	9.0	0	0
47	2023-01-01T00:00:00Z	J22	T	11.0	0	0
48	2023-01-01T00:00:00Z	J4	T		1	0
49	2023-01-01T00:00:00Z	J7	T	9.1	0	0
50	2023-01-01T00:00:00Z	K10_Zürich-Stampfenbachstrasse	T	11.2	0	0
51	2023-01-01T00:00:00Z	K12	T	10.8	0	0
52	2023-01-01T00:00:00Z	K15	T	8.8	0	0
53	2023-01-01T00:00:00Z	K3	T		1	0
54	2023-01-01T00:00:00Z	K6	T	8.9	0	0
55	2023-01-01T00:00:00Z	K9	T	11.8	0	0
56	2023-01-01T00:00:00Z	L11	T	12.9	0	0
57	2023-01-01T00:00:00Z	L14	T		1	0
58	2023-01-01T00:00:00Z	L17	T	8.5	0	0
59	2023-01-01T00:00:00Z	L2	T		1	0
60	2023-01-01T00:00:00Z	L5	T		1	0
61	2023-01-01T00:00:00Z	L8_AWEL-Irchelpark	T	12.2	0	0
62	2023-01-01T00:00:00Z	M1	T	12.8	0	0
63	2023-01-01T00:00:00Z	M10	T	13.6	0	0
64	2023-01-01T00:00:00Z	M13	T	10.7	0	0
65	2023-01-01T00:00:00Z	M16	T	8.0	0	0
66	2023-01-01T00:00:00Z	M4	T	10.6	0	0
67	2023-01-01T00:00:00Z	M7	T	13.3	0	0
68	2023-01-01T00:00:00Z	N12	T	12.2	0	0
69	2023-01-01T00:00:00Z	N15	T		1	0
70	2023-01-01T00:00:00Z	N18	T	9.6	0	0
71	2023-01-01T00:00:00Z	N3	T	9.1	0	0
72	2023-01-01T00:00:00Z	N6	T	8.9	0	0
73	2023-01-01T00:00:00Z	O14	T		1	0
74	2023-01-01T00:00:00Z	O17	T	7.6	0	0
75	2023-01-01T00:00:00Z	O5	T	9.1	0	0
76	2023-01-01T00:00:00Z	P13	T	12.0	0	0
77	2023-01-01T00:00:00Z	P16	T		1	0
78	2023-01-01T00:00:00Z	P19	T	9.0	0	0
79	2023-01-01T00:00:00Z	P4	T	7.9	0	0
80	2023-01-01T00:00:00Z	P7	T	9.9	0	0
81	2023-01-01T00:00:00Z	Q18	T		1	0
82	2023-01-01T00:00:00Z	Q6	T	8.8	0	0
83	2023-01-01T00:00:00Z	R17	T		1	0
84	2023-01-01T00:00:00Z	R8	T	10.6	0	0
85	2023-01-01T00:00:00Z	S16	T	13.0	0	0
86	2023-01-01T00:00:00Z	S7	T		1	0
87	2023-01-01T00:00:00Z	T18	T	10.9	0	0
88	2023-01-01T00:00:00Z	Zürich-Affoltern	T	12.7	0	0
89	2023-01-01T00:00:00Z	Zürich-Fluntern	T	11.5	0	0
90	2023-01-01T00:00:00Z	Zürich-Kaserne	T	12.4	0	0
91	2023-01-01T00:00:00Z	Zürich-Schimmelstrasse	T	15.2	0	0
92	2023-01-01T00:15:00Z	A10	T		1	0
93	2023-01-01T00:15:00Z	A7	T		1	0
94	2023-01-01T00:15:00Z	B12	T	12.0	0	0
95	2023-01-01T00:15:00Z	B3	T	11.3	0	0
96	2023-01-01T00:15:00Z	B6	T	11.0	0	0
97	2023-01-01T00:15:00Z	B9	T		1	0
98	2023-01-01T00:15:00Z	C11	T	13.7	0	0
99	2023-01-01T00:15:00Z	C14	T		1	0
