﻿_id	jahr	haushaltstyp	anzahl
1	2016	Einpersonenhaushalte	16899
2	2016	Paare mit Kind(ern)	16284
3	2016	Paare ohne Kinder	15624
4	2016	Übrige Haushalte	1633
5	2016	Einelternhaushalte	2558
6	2017	Paare mit Kind(ern)	16219
7	2017	Einpersonenhaushalte	17179
8	2017	Paare ohne Kinder	15920
9	2017	Übrige Haushalte	1536
10	2017	Einelternhaushalte	2835
11	2018	Paare mit Kind(ern)	16506
12	2018	Einpersonenhaushalte	17514
13	2018	Paare ohne Kinder	15971
14	2018	Einelternhaushalte	2676
15	2018	Übrige Haushalte	1800
16	2019	Paare mit Kind(ern)	16819
17	2019	Einpersonenhaushalte	17720
18	2019	Paare ohne Kinder	16105
19	2019	Übrige Haushalte	1443
20	2019	Einelternhaushalte	2863
21	2020	Paare mit Kind(ern)	16559
22	2020	Paare ohne Kinder	16232
23	2020	Einpersonenhaushalte	18012
24	2020	Einelternhaushalte	2897
25	2020	Übrige Haushalte	1898
26	2021	Paare mit Kind(ern)	17171
27	2021	Einpersonenhaushalte	18325
28	2021	Paare ohne Kinder	16421
29	2021	Übrige Haushalte	1461
30	2021	Einelternhaushalte	2755
31	2022	Paare ohne Kinder	16584
32	2022	Paare mit Kind(ern)	17038
33	2022	Einelternhaushalte	2728
34	2022	Einpersonenhaushalte	18546
35	2022	Übrige Haushalte	1775
36	2023	Paare mit Kind(ern)	16702
37	2023	Paare ohne Kinder	16398
38	2023	Einelternhaushalte	3145
39	2023	Einpersonenhaushalte	18647
40	2023	Übrige Haushalte	2131
41	2024	Paare ohne Kinder	16634
42	2024	Paare mit Kind(ern)	17290
43	2024	Einpersonenhaushalte	18619
44	2024	Übrige Haushalte	1843
45	2024	Einelternhaushalte	2995
