﻿_id	Jahr	Wahlbeteiligung
1	1920	81.9
2	1923	75.9
3	1926	77.9
4	1929	70.5
5	1932	65.2
6	1935	72.1
7	1939	69.1
8	1943	66.6
9	1947	70.3
10	1951	68.3
11	1955	64.7
12	1959	64.5
13	1963	64.6
14	1967	60.9
15	1971	51.6
16	1975	40
17	1979	37.3
18	1983	34.6
19	1987	43.3
20	1991	37.3
21	1995	36.5
22	1999	37.1
23	2003	36.5
24	2007	34.3
25	2011	39.3
26	2015	32.6
27	2019	36.2
28	2023	38.3
