﻿_id	StichtagDatJahr	AlterV10Cd	AlterV10Lang	HerkunftCd	HerkunftLang	KreisCd	KreisLang	QuarCd	QuarLang	ZuzKtHistCd	ZuzKtHistLang	ZuzBezirkHistCd	ZuzBezirkHistLang	AnzBestWir
1	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	17	St. Gallen	1706	Bezirk Sargans	1
2	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1811	Bezirk Oberlandquart	1
3	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	90	Seit Geburt in Zürich	9990	Seit Geburt in Zürich	1
4	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	1	Zürich	106	Bezirk Horgen	1
5	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
6	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	4	Kreis 4	044	Hard	90	Seit Geburt in Zürich	9990	Seit Geburt in Zürich	1
7	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	1	Zürich	111	Bezirk Zürich	1
8	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	2	Bern / Berne	221	Amtsbezirk Saanen	1
9	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	6	Kreis 6	061	Unterstrass	90	Seit Geburt in Zürich	9990	Seit Geburt in Zürich	1
10	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	072	Hottingen	17	St. Gallen	1711	Bezirk Alttoggenburg	1
11	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	073	Hirslanden	23	Valais / Wallis	2301	Bezirk Brig	1
12	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	073	Hirslanden	5	Schwyz	506	Bezirk Schwyz	1
13	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	1	Zürich	107	Bezirk Meilen	1
14	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	7	Kreis 7	074	Witikon	1	Zürich	108	Bezirk Pfäffikon	1
15	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	8	Kreis 8	081	Seefeld	11	Solothurn	1105	Bezirk Gösgen	1
16	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	10	Kreis 10	102	Wipkingen	2	Bern / Berne	212	Amtsbezirk Konolfingen	1
17	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	115	Oerlikon	1	Zürich	101	Bezirk Affoltern	1
18	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	11	Kreis 11	119	Seebach	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
19	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
20	1993	0	0- bis 9-Jährige	1	Schweizer*in	12	Kreis 12	123	Hirzenbach	90	Seit Geburt in Zürich	9990	Seit Geburt in Zürich	1
21	1993	0	0- bis 9-Jährige	2	Ausländer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	9	Zug	900	Kanton Zug	1
22	1993	0	0- bis 9-Jährige	2	Ausländer*in	3	Kreis 3	034	Sihlfeld	19	Aargau	1902	Bezirk Baden	1
23	1993	0	0- bis 9-Jährige	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	1	Zürich	103	Bezirk Bülach	1
24	1993	0	0- bis 9-Jährige	2	Ausländer*in	10	Kreis 10	101	Höngg	5	Schwyz	503	Bezirk Höfe	2
25	1993	0	0- bis 9-Jährige	2	Ausländer*in	12	Kreis 12	122	Schwamendingen-Mitte	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
26	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	1	Zürich	104	Bezirk Dielsdorf	1
27	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	10	Fribourg / Freiburg	1004	District de la Sarine	1
28	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	17	St. Gallen	1713	Bezirk Wil	1
29	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	19	Aargau	1904	Bezirk Brugg	1
30	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	011	Rathaus	20	Thurgau	2008	Bezirk Weinfelden	1
31	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	12	Basel-Stadt	1200	Kanton Basel-Stadt	1
32	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	13	Basel-Landschaft	1301	Bezirk Arlesheim	1
33	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1813	Bezirk Unterlandquart	1
34	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	19	Aargau	1902	Bezirk Baden	1
35	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	2	Bern / Berne	223	Amtsbezirk Seftigen	1
36	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	21	Ticino	2101	Distretto di Bellinzona	2
37	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	21	Ticino	2103	Distretto di Leventina	1
38	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	21	Ticino	2104	Distretto di Locarno	5
39	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	21	Ticino	2105	Distretto di Lugano	2
40	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	22	Vaud	2208	District de Lavaux	1
41	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	23	Valais / Wallis	2308	District de Monthey	1
42	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	23	Valais / Wallis	2309	Bezirk Raron	1
43	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	012	Hochschulen	26	Jura	2601	District de Delémont	1
44	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	014	City	1	Zürich	105	Bezirk Hinwil	1
45	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	014	City	1	Zürich	111	Bezirk Dietikon	1
46	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	014	City	10	Fribourg / Freiburg	1004	District de la Sarine	1
47	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	1	Kreis 1	014	City	17	St. Gallen	1706	Bezirk Sargans	1
48	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	10	Fribourg / Freiburg	1002	District de la Glâne	1
49	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	13	Basel-Landschaft	1301	Bezirk Arlesheim	1
50	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	15	Appenzell Ausserrhoden	1501	Bezirk Hinterland	1
51	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1803	Bezirk Glenner	1
52	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1804	Bezirk Heinzenberg	1
53	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	2	Bern / Berne	203	Amtsbezirk Bern	1
54	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	2	Bern / Berne	209	Amtsbezirk Fraubrunnen	2
55	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	3	Luzern	302	Amt Hochdorf	1
56	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	021	Wollishofen	3	Luzern	305	Amt Willisau	1
57	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	023	Leimbach	23	Valais / Wallis	2309	Bezirk Raron	1
58	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	1	Zürich	102	Bezirk Andelfingen	1
59	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	1	Zürich	105	Bezirk Hinwil	2
60	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
61	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	11	Solothurn	1101	Bezirk Gäu	1
62	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	12	Basel-Stadt	1200	Kanton Basel-Stadt	1
63	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	17	St. Gallen	1712	Bezirk Untertoggenburg	1
64	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1801	Bezirk Albula	1
65	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1803	Bezirk Glenner	2
66	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	2	Bern / Berne	203	Amtsbezirk Bern	1
67	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	20	Thurgau	2001	Bezirk Arbon	1
68	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	21	Ticino	2105	Distretto di Lugano	2
69	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	21	Ticino	2106	Distretto di Mendrisio	1
70	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	22	Vaud	2211	District de Nyon	1
71	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	22	Vaud	2216	District de Rolle	1
72	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	23	Valais / Wallis	2301	Bezirk Brig	2
73	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	23	Valais / Wallis	2312	District de Sion	1
74	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	3	Luzern	303	Amt Luzern	3
75	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	4	Uri	400	Kanton Uri	1
76	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	5	Schwyz	506	Bezirk Schwyz	1
77	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	2	Kreis 2	024	Enge	6	Obwalden	600	Kanton Obwalden	1
78	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	1	Zürich	107	Bezirk Meilen	1
79	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	1	Zürich	109	Bezirk Uster	2
80	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	10	Fribourg / Freiburg	1004	District de la Sarine	1
81	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	17	St. Gallen	1701	Bezirk St. Gallen	1
82	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	17	St. Gallen	1703	Bezirk Unterrheintal	1
83	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	18	Graubünden / Grigioni / Grischun	1813	Bezirk Unterlandquart	1
84	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	21	Ticino	2105	Distretto di Lugano	4
85	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	23	Valais / Wallis	2305	District d'Hérens	1
86	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	23	Valais / Wallis	2309	Bezirk Raron	1
87	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	23	Valais / Wallis	2311	District de Sierre	1
88	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	23	Valais / Wallis	2312	District de Sion	1
89	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	24	Neuchâtel	2403	District du Locle	1
90	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	031	Alt-Wiedikon	9	Zug	900	Kanton Zug	1
91	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	101	Bezirk Affoltern	2
92	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	102	Bezirk Andelfingen	1
93	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	103	Bezirk Bülach	3
94	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	104	Bezirk Dielsdorf	1
95	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	105	Bezirk Hinwil	3
96	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	106	Bezirk Horgen	2
97	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	108	Bezirk Pfäffikon	1
98	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	109	Bezirk Uster	1
99	1993	10	10- bis 19-Jährige	1	Schweizer*in	3	Kreis 3	033	Friesenberg	1	Zürich	110	Bezirk Winterthur	3
