﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	12	2	31.12.22	3062	21	13	994	1	BGLA07	31.12.22	44520	44500	44538	44519	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	44616	44597	44628	44606	142709	160499	4	1	4	BSTE - FRAF Mutation auf Li 10	291491	1452	1378	42904	45988
2	12	2	31.12.22	3066	34	13	994	1	BGLA07	31.12.22	60720	60751	60738	60763	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	60816	60847	60828	60867	143061	160499	4	1	4	BSTE - FRAF Mutation auf Li 10	290466	1452	1378	42904	45988
3	12	2	31.12.22	3071	37	13	994	1	BGLA07	31.12.22	33624	33650	33636	33659	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	33714	33741	33726	33748	143158	160499	4	1	4	BSTE - FRAF Mutation auf Li 10	290337	1452	1378	42904	45988
4	12	2	31.12.22	3071	37	13	994	1	BGLA07	31.12.22	76824	76813	76836	76837	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	76914	76912	76926	76920	143176	160497	2	1	2	BSTE - FRAF	290337	1452	1378	42904	45988
5	12	2	31.12.22	3072	25	13	994	1	BGLA07	31.12.22	36324	36467	36336	36482	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	36414	36561	36426	36573	142804	160499	4	1	4	BSTE - FRAF Mutation auf Li 10	291709	1452	1378	42904	45988
6	12	2	31.12.22	3066	34	13	994	1	BGLA07	31.12.22	20124	20168	20136	20181	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	20214	20260	20226	20265	143043	160497	2	1	2	BSTE - FRAF	290466	1452	1378	42904	45988
7	12	2	31.12.22	3041	31	13	994	1	BGLA07	31.12.22	58920	58890	58938	58902	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	59016	58982	59028	59013	142963	160499	4	1	4	BSTE - FRAF Mutation auf Li 10	289895	1452	1378	42904	45988
8	12	2	31.12.22	3041	31	13	994	1	BGLA07	31.12.22	25524	25516	25536	25531	14	6507	1	RBAU07	31.12.22	25614	25610	25626	25620	142949	160497	2	1	2	BSTE - FRAF	289895	1452	1378	42904	45988
9	10	1	31.12.22	3068	29	7	994	0	BGLA07	31.12.22	69450	69417	69468	69430	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	69540	69502	69558	69525	142910	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290505	1452	1379	46507	46411
10	10	1	31.12.22	3076	36	7	994	0	BGLA07	31.12.22	79230	79218	79248	79236	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	79320	79306	79338	79326	143138	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290274	1452	1379	46507	46411
11	10	1	31.12.22	3063	35	7	994	0	BGLA07	31.12.22	78330	78359	78348	78375	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	78420	78448	78438	78461	143103	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290740	1452	1379	46507	46411
12	10	1	31.12.22	3041	31	7	994	0	BGLA07	31.12.22	75630	75646	75648	75659	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	75720	75733	75738	75752	142970	160328	1	1	1	FRAF - GESS	289895	1452	1379	46507	46411
13	10	1	31.12.22	3064	30	7	994	0	BGLA07	31.12.22	67200	67216	67218	67236	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	67290	67308	67308	67326	142941	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290570	1452	1379	46507	46411
14	10	1	31.12.22	3072	25	7	994	0	BGLA07	31.12.22	67650	67639	67668	67654	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	67740	67729	67758	67744	142817	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291709	1452	1379	46507	46411
15	10	1	31.12.22	3067	32	7	994	0	BGLA07	31.12.22	68100	68058	68118	68082	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	68190	68162	68208	68175	142995	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290806	1452	1379	46507	46411
16	10	1	31.12.22	3066	34	7	994	0	BGLA07	31.12.22	77430	77418	77448	77428	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	77520	77499	77538	77513	143068	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290466	1452	1379	46507	46411
17	10	1	31.12.22	3076	36	7	994	0	BGLA07	31.12.22	84630	84653	84648	84668	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	84720	84742	84738	84801	143140	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290274	1452	1379	46507	46411
18	10	1	31.12.22	3065	33	7	994	0	BGLA07	31.12.22	81930	81962	81948	81977	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	82020	82051	82038	82066	143028	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290197	1452	1379	46507	46411
19	10	1	31.12.22	3068	29	7	994	0	BGLA07	31.12.22	74730	74795	74748	74810	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	74820	74884	74838	74895	142912	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290505	1452	1379	46507	46411
20	10	1	31.12.22	3068	29	7	994	0	BGLA07	31.12.22	85530	85527	85548	85537	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	85620	85615	85638	85626	142916	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290505	1452	1379	46507	46411
21	10	1	31.12.22	3066	34	7	994	0	BGLA07	31.12.22	82830	82815	82848	82830	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	82920	82900	82938	82932	143070	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290466	1452	1379	46507	46411
22	10	1	31.12.22	3066	34	7	994	0	BGLA07	31.12.22	72030	72043	72048	72057	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	72120	72133	72138	72158	143066	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290466	1452	1379	46507	46411
23	10	1	31.12.22	3079	27	7	994	0	BGLA07	31.12.22	68550	68500	68568	68521	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	68640	68594	68658	68611	142866	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292074	1452	1379	46507	46411
24	10	1	31.12.22	3065	33	7	994	0	BGLA07	31.12.22	71130	71130	71148	71145	8	6508	0	GLIN07	31.12.22	71220	71219	71238	71236	143024	160328	1	1	1	FRAF - GESS	290197	1452	1379	46507	46411
25	10	1	28.12.22	3079	2	7	994	0	BGLA07	28.12.22	76530	76521	76548	76532	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	76620	76606	76638	76624	36185	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292428	1452	1379	46507	46411
26	10	1	28.12.22	3064	14	7	994	0	BGLA07	28.12.22	67710	67680	67728	67695	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	67800	67768	67818	67781	36514	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293171	1452	1379	46507	46411
27	10	1	28.12.22	3072	7	7	994	0	BGLA07	28.12.22	63300	63291	63318	63306	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	63390	63390	63408	63407	36321	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291884	1452	1379	46507	46411
28	10	1	28.12.22	3080	11	7	994	0	BGLA07	28.12.22	59250	59219	59268	59238	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	59340	59311	59358	59326	36432	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292964	1452	1379	46507	46411
29	10	1	28.12.22	3069	16	7	994	0	BGLA07	28.12.22	38400	38363	38418	38386	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	38490	38455	38508	38468	36564	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293209	1452	1379	46507	46411
30	10	1	28.12.22	3072	7	7	994	0	BGLA07	28.12.22	72930	72906	72948	72921	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	73020	72998	73038	73018	36325	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291884	1452	1379	46507	46411
31	10	1	28.12.22	3071	9	7	994	0	BGLA07	28.12.22	48750	48733	48768	48747	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	48840	48817	48858	48830	36371	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294989	1452	1379	46507	46411
32	10	1	28.12.22	3069	16	7	994	0	BGLA07	28.12.22	43800	43760	43818	43771	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	43890	43848	43908	43857	36566	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293209	1452	1379	46507	46411
33	10	1	28.12.22	3077	1	7	994	0	BGLA07	28.12.22	69870	69836	69888	69849	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	69960	69926	69978	69932	36151	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292113	1452	1379	46507	46411
34	10	1	28.12.22	3069	16	7	994	0	BGLA07	28.12.22	49200	49233	49218	49244	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	49290	49315	49308	49335	36568	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293209	1452	1379	46507	46411
35	10	1	28.12.22	3069	16	7	994	0	BGLA07	28.12.22	54600	54575	54618	54584	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	54690	54656	54708	54668	36570	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293209	1452	1379	46507	46411
36	10	1	28.12.22	3081	13	7	994	0	BGLA07	28.12.22	50550	50518	50568	50533	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	50640	50609	50658	50622	36480	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294363	1452	1379	46507	46411
37	10	1	28.12.22	3067	12	7	994	0	BGLA07	28.12.22	57270	57250	57288	57263	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	57360	57338	57378	57356	36461	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294388	1452	1379	46507	46411
38	10	1	28.12.22	3066	15	7	994	0	BGLA07	28.12.22	42900	42889	42918	42895	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	42990	42968	43008	42984	36534	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291087	1452	1379	46507	46411
39	10	1	28.12.22	3066	15	7	994	0	BGLA07	28.12.22	62850	62939	62868	62952	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	62940	63029	62958	63053	36542	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291087	1452	1379	46507	46411
40	10	1	28.12.22	3072	7	7	994	0	BGLA07	28.12.22	78330	78425	78348	78441	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	78420	78517	78438	78526	36327	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291884	1452	1379	46507	46411
41	10	1	28.12.22	3077	1	7	994	0	BGLA07	28.12.22	55050	55039	55068	55050	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	55140	55121	55158	55136	36145	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292113	1452	1379	46507	46411
42	10	1	28.12.22	3045	8	7	994	0	BGLA07	28.12.22	68970	68958	68988	68968	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	69060	69037	69078	69051	36354	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294547	1452	1379	46507	46411
43	10	1	28.12.22	3064	14	7	994	0	BGLA07	28.12.22	42000	41966	42018	41979	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	42090	42052	42108	42062	36504	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293171	1452	1379	46507	46411
44	10	1	28.12.22	3064	14	7	994	0	BGLA07	28.12.22	61950	61921	61968	61935	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	62040	62006	62058	62023	36512	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293171	1452	1379	46507	46411
45	10	1	28.12.22	3080	11	7	994	0	BGLA07	28.12.22	80130	80092	80148	80104	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	80220	80176	80238	80188	36440	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292964	1452	1379	46507	46411
46	10	1	28.12.22	3066	15	7	994	0	BGLA07	28.12.22	48300	48274	48318	48288	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	48390	48362	48408	48375	36536	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291087	1452	1379	46507	46411
47	10	1	28.12.22	3062	5	7	994	0	BGLA07	28.12.22	37050	37075	37068	37092	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	37140	37166	37158	37180	36256	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292757	1452	1379	46507	46411
48	10	1	28.12.22	3079	2	7	994	0	BGLA07	28.12.22	81930	81904	81948	81921	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	82020	81994	82038	82005	36187	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292428	1452	1379	46507	46411
49	10	1	28.12.22	3073	4	7	994	0	BGLA07	28.12.22	42450	42397	42468	42416	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	42540	42488	42558	42517	36233	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291019	1452	1379	46507	46411
50	10	1	28.12.22	3063	6	7	994	0	BGLA07	28.12.22	58800	58770	58818	58788	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	58890	58861	58908	58875	36294	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292537	1452	1379	46507	46411
51	10	1	28.12.22	3071	9	7	994	0	BGLA07	28.12.22	64200	64152	64218	64176	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	64290	64247	64308	64262	36377	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294989	1452	1379	46507	46411
52	10	1	28.12.22	3070	17	7	994	0	BGLA07	28.12.22	50100	50235	50118	50255	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	50190	50330	50208	50339	36594	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292055	1452	1379	46507	46411
53	10	1	28.12.22	3064	14	7	994	0	BGLA07	28.12.22	47400	47364	47418	47378	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	47490	47450	47508	47462	36506	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293171	1452	1379	46507	46411
54	10	1	28.12.22	3064	14	7	994	0	BGLA07	28.12.22	52800	52742	52818	52754	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	52890	52837	52908	52851	36508	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293171	1452	1379	46507	46411
55	10	1	28.12.22	3081	13	7	994	0	BGLA07	28.12.22	75630	75632	75648	75653	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	75720	75727	75738	75738	36490	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294363	1452	1379	46507	46411
56	10	1	28.12.22	3067	12	7	994	0	BGLA07	28.12.22	72060	72031	72078	72046	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	72150	72117	72168	72122	36467	168418	5	1	5	FRAF - SOER für Einfahrt	294388	1452	1379	46507	46411
57	10	1	28.12.22	3075	10	7	994	0	BGLA07	28.12.22	40200	40160	40218	40176	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	40290	40251	40308	40266	36398	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294451	1452	1379	46507	46411
58	10	1	28.12.22	3075	10	7	994	0	BGLA07	28.12.22	45600	45558	45618	45570	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	45690	45645	45708	45656	36400	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294451	1452	1379	46507	46411
59	10	1	28.12.22	3071	9	7	994	0	BGLA07	28.12.22	73830	73819	73848	73838	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	73920	73910	73938	73929	36381	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294989	1452	1379	46507	46411
60	10	1	28.12.22	3062	5	7	994	0	BGLA07	28.12.22	46950	46945	46968	46957	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	47040	47031	47058	47045	36260	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292757	1452	1379	46507	46411
61	10	1	28.12.22	3076	3	7	994	0	BGLA07	28.12.22	61500	61576	61518	61597	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	61590	61667	61608	61682	36209	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292331	1452	1379	46507	46411
62	10	1	28.12.22	3080	11	7	994	0	BGLA07	28.12.22	65100	65110	65118	65123	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	65190	65209	65208	65222	36434	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292964	1452	1379	46507	46411
63	10	1	28.12.22	3080	11	7	994	0	BGLA07	28.12.22	49650	49626	49668	49651	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	49740	49724	49758	49737	36428	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292964	1452	1379	46507	46411
64	10	1	28.12.22	3062	5	7	994	0	BGLA07	28.12.22	82830	82816	82848	82827	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	82920	82900	82938	82919	36274	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292757	1452	1379	46507	46411
65	10	1	28.12.22	3063	6	7	994	0	BGLA07	28.12.22	53250	53247	53268	53265	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	53340	53335	53358	53349	36292	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292537	1452	1379	46507	46411
66	10	2	28.12.22	3073	4	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	37068	37063	37086	37079	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	37182	37184	37182	37696	36230	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	291019	588	373	44459	48795
67	10	2	28.12.22	3075	10	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	44718	44663	44736	44682	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	44832	44782	44832	44973	36399	170734	2	1	2	GESS - FRAF	294451	588	373	44459	47339
68	10	2	28.12.22	3066	15	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	27462	27418	27480	27436	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	27576	27531	27576	27753	36527	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	291087	588	373	44459	48795
69	10	2	28.12.22	3080	11	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	44268	44255	44286	44272	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	44382	44372	44382	44899	36425	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	292964	588	373	44459	48795
70	10	2	28.12.22	3069	16	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	48318	48311	48336	48334	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	48432	48427	48432	48715	36567	170734	2	1	2	GESS - FRAF	293209	588	373	44459	47339
71	10	2	28.12.22	3063	6	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	37968	37904	37986	37927	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	38082	38026	38082	38569	36285	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	292537	588	373	44459	48795
72	10	2	28.12.22	3073	4	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	46968	47011	46986	47030	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	47082	47139	47082	47600	36234	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	291019	588	373	44459	48795
73	10	2	28.12.22	3080	11	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	23454	23491	23466	23506	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	23544	23609	23544	23895	36417	170734	2	1	2	GESS - FRAF	292964	588	373	44459	47339
74	10	2	28.12.22	3070	17	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	20004	20027	20016	20048	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	20094	20162	20094	20583	36581	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	292055	588	373	44459	48795
75	10	2	28.12.22	3080	11	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	28752	28774	28770	28786	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	28866	28888	28866	29285	36419	170734	2	1	2	GESS - FRAF	292964	588	373	44459	47339
76	10	2	28.12.22	3072	7	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	27072	27063	27090	27077	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	27186	27172	27186	27501	36306	170734	2	1	2	GESS - FRAF	291884	588	373	44459	47339
77	10	2	28.12.22	3076	3	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	25254	25292	25266	25304	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	25344	25391	25344	25745	36194	170734	2	1	2	GESS - FRAF	292331	588	373	44459	47339
78	10	2	28.12.22	3071	9	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	43368	43478	43386	43499	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	43482	43584	43482	44044	36368	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	294989	588	373	44459	48795
79	10	2	28.12.22	3081	13	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	35268	35266	35286	35288	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	35382	35408	35382	35961	36473	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	294363	588	373	44459	48795
80	10	2	28.12.22	3079	11	11	3027	1	FLUG07	28.12.22	17910	18549	17922	18570	12	6232	1	FRAF07	28.12.22	18000	18807	18000	24540	36415	160339	14	1	14	SOER - FRAF für Ausfahrt	292964	588	373	44459	47339
81	10	2	28.12.22	3073	4	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	21804	21999	21816	22019	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	21894	22127	21894	22312	36224	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	291019	588	373	44459	48795
82	10	2	28.12.22	3067	12	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	25704	25720	25716	25736	29	6232	3	FRAF07	28.12.22	25794	25816	25794	25816	36448	170735	4	1	4	GESS - FRAF Mutation auf Li 12	294388	588	373	44459	48795
83	10	2	28.12.22	3074	2	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	30552	30531	30570	30541	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	30666	30640	30666	31102	36166	170734	2	1	2	GESS - FRAF	292428	588	373	44459	47339
84	10	2	28.12.22	3075	10	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	33918	33865	33936	33884	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	34032	33972	34032	34259	36395	170734	2	1	2	GESS - FRAF	294451	588	373	44459	47339
85	10	2	28.12.22	3066	15	28	3027	1	FLUG07	28.12.22	42018	41977	42036	41993	29	6232	1	FRAF07	28.12.22	42132	42089	42132	42319	36533	170734	2	1	2	GESS - FRAF	291087	588	373	44459	47339
86	10	1	27.12.22	3076	11	3	3027	0	FLUG07	27.12.22	18588	18649	18612	18661	4	6506	0	BABH07	27.12.22	18726	18781	18738	18783	36416	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292964	588	1377	48855	47684
87	10	1	28.12.22	3070	17	7	994	0	BGLA07	28.12.22	55500	55479	55518	55496	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	55590	55577	55608	55590	36596	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292055	1452	1379	46507	46411
88	10	1	28.12.22	3074	2	7	994	0	BGLA07	28.12.22	41550	41541	41568	41554	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	41640	41625	41658	41637	36171	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292428	1452	1379	46507	46411
89	10	1	28.12.22	3045	8	7	994	0	BGLA07	28.12.22	44250	44257	44268	44283	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	44340	44353	44358	44366	36344	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294547	1452	1379	46507	46411
90	10	1	28.12.22	3069	16	7	994	0	BGLA07	28.12.22	69420	69395	69438	69406	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	69510	69480	69528	69492	36576	160328	1	1	1	FRAF - GESS	293209	1452	1379	46507	46411
91	10	1	28.12.22	3072	7	7	994	0	BGLA07	28.12.22	47850	47896	47868	47909	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	47940	47982	47958	48000	36315	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291884	1452	1379	46507	46411
92	10	1	28.12.22	3072	7	7	994	0	BGLA07	28.12.22	57630	57611	57648	57622	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	57720	57695	57738	57708	36319	160328	1	1	1	FRAF - GESS	291884	1452	1379	46507	46411
93	10	1	28.12.22	3075	10	7	994	0	BGLA07	28.12.22	65550	65551	65568	65563	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	65640	65641	65658	65655	36408	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294451	1452	1379	46507	46411
94	10	1	28.12.22	3063	6	7	994	0	BGLA07	28.12.22	43350	43361	43368	43378	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	43440	43450	43458	43470	36288	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292537	1452	1379	46507	46411
95	10	1	28.12.22	3063	6	7	994	0	BGLA07	28.12.22	68130	68135	68148	68148	8	6508	0	GLIN07	28.12.22	68220	68221	68238	68234	36298	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292537	1452	1379	46507	46411
96	10	1	27.12.22	3079	3	7	994	0	BGLA07	27.12.22	20760	20744	20778	20761	8	6508	0	GLIN07	27.12.22	20850	20832	20868	20845	36193	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292331	1452	1379	46507	46411
97	10	1	27.12.22	3068	5	7	994	0	BGLA07	27.12.22	37050	37051	37068	37066	8	6508	0	GLIN07	27.12.22	37140	37147	37158	37158	36256	160328	1	1	1	FRAF - GESS	292757	1452	1379	46507	46411
98	10	1	27.12.22	3063	13	7	994	0	BGLA07	27.12.22	40650	40625	40668	40638	8	6508	0	GLIN07	27.12.22	40740	40710	40758	40731	36476	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294363	1452	1379	46507	46411
99	10	1	27.12.22	3063	13	7	994	0	BGLA07	27.12.22	30750	30734	30768	30746	8	6508	0	GLIN07	27.12.22	30840	30819	30858	30831	36472	160328	1	1	1	FRAF - GESS	294363	1452	1379	46507	46411
