﻿_id	PLZ	Abholdatum
1	8001	2026-01-07
2	8001	2026-01-21
3	8001	2026-02-04
4	8001	2026-02-18
5	8001	2026-03-04
6	8001	2026-03-18
7	8001	2026-04-01
8	8001	2026-04-15
9	8001	2026-04-29
10	8001	2026-05-13
11	8001	2026-05-27
12	8001	2026-06-10
13	8001	2026-06-24
14	8001	2026-07-08
15	8001	2026-07-22
16	8001	2026-08-05
17	8001	2026-08-19
18	8001	2026-09-02
19	8001	2026-09-16
20	8001	2026-09-30
21	8001	2026-10-14
22	8001	2026-10-28
23	8001	2026-11-11
24	8001	2026-11-25
25	8001	2026-12-09
26	8001	2026-12-23
27	8002	2026-01-05
28	8002	2026-01-19
29	8002	2026-02-02
30	8002	2026-02-16
31	8002	2026-03-02
32	8002	2026-03-16
33	8002	2026-03-30
34	8002	2026-04-13
35	8002	2026-04-27
36	8002	2026-05-11
37	8002	2026-05-23
38	8002	2026-06-08
39	8002	2026-06-22
40	8002	2026-07-06
41	8002	2026-07-20
42	8002	2026-08-03
43	8002	2026-08-17
44	8002	2026-08-31
45	8002	2026-09-14
46	8002	2026-09-28
47	8002	2026-10-12
48	8002	2026-10-26
49	8002	2026-11-09
50	8002	2026-11-23
51	8002	2026-12-07
52	8002	2026-12-21
53	8003	2026-01-06
54	8003	2026-01-20
55	8003	2026-02-03
56	8003	2026-02-17
57	8003	2026-03-03
58	8003	2026-03-17
59	8003	2026-03-31
60	8003	2026-04-14
61	8003	2026-04-28
62	8003	2026-05-12
63	8003	2026-05-26
64	8003	2026-06-09
65	8003	2026-06-23
66	8003	2026-07-07
67	8003	2026-07-21
68	8003	2026-08-04
69	8003	2026-08-18
70	8003	2026-09-01
71	8003	2026-09-15
72	8003	2026-09-29
73	8003	2026-10-13
74	8003	2026-10-27
75	8003	2026-11-10
76	8003	2026-11-24
77	8003	2026-12-08
78	8003	2026-12-22
79	8004	2026-01-07
80	8004	2026-01-21
81	8004	2026-02-04
82	8004	2026-02-18
83	8004	2026-03-04
84	8004	2026-03-18
85	8004	2026-04-01
86	8004	2026-04-15
87	8004	2026-04-29
88	8004	2026-05-13
89	8004	2026-05-27
90	8004	2026-06-10
91	8004	2026-06-24
92	8004	2026-07-08
93	8004	2026-07-22
94	8004	2026-08-05
95	8004	2026-08-19
96	8004	2026-09-02
97	8004	2026-09-16
98	8004	2026-09-30
99	8004	2026-10-14
100	8004	2026-10-28
101	8004	2026-11-11
102	8004	2026-11-25
103	8004	2026-12-09
104	8004	2026-12-23
105	8005	2026-01-09
106	8005	2026-01-23
107	8005	2026-02-06
108	8005	2026-02-20
109	8005	2026-03-06
110	8005	2026-03-20
111	8005	2026-04-07
112	8005	2026-04-17
113	8005	2026-05-02
114	8005	2026-05-15
115	8005	2026-05-29
116	8005	2026-06-12
117	8005	2026-06-26
118	8005	2026-07-10
119	8005	2026-07-24
120	8005	2026-08-07
121	8005	2026-08-21
122	8005	2026-09-04
123	8005	2026-09-18
124	8005	2026-10-02
125	8005	2026-10-16
126	8005	2026-10-30
127	8005	2026-11-13
128	8005	2026-11-27
129	8005	2026-12-11
130	8005	2026-12-28
131	8006	2026-01-14
132	8006	2026-01-28
133	8006	2026-02-11
134	8006	2026-02-25
135	8006	2026-03-11
136	8006	2026-03-25
137	8006	2026-04-08
138	8006	2026-04-22
139	8006	2026-05-06
140	8006	2026-05-20
141	8006	2026-06-03
142	8006	2026-06-17
143	8006	2026-07-01
144	8006	2026-07-15
145	8006	2026-07-29
146	8006	2026-08-12
147	8006	2026-08-26
148	8006	2026-09-09
149	8006	2026-09-23
150	8006	2026-10-07
151	8006	2026-10-21
152	8006	2026-11-04
153	8006	2026-11-18
154	8006	2026-12-02
155	8006	2026-12-16
156	8006	2026-12-30
157	8008	2026-01-13
158	8008	2026-01-27
159	8008	2026-02-10
160	8008	2026-02-24
161	8008	2026-03-10
162	8008	2026-03-24
163	8008	2026-04-07
164	8008	2026-04-21
165	8008	2026-05-05
166	8008	2026-05-19
167	8008	2026-06-02
168	8008	2026-06-16
169	8008	2026-06-30
170	8008	2026-07-14
171	8008	2026-07-28
172	8008	2026-08-11
173	8008	2026-08-25
174	8008	2026-09-08
175	8008	2026-09-22
176	8008	2026-10-06
177	8008	2026-10-20
178	8008	2026-11-03
179	8008	2026-11-17
180	8008	2026-12-01
181	8008	2026-12-15
182	8008	2026-12-29
183	8032	2026-01-13
184	8032	2026-01-27
185	8032	2026-02-10
186	8032	2026-02-24
187	8032	2026-03-10
188	8032	2026-03-24
189	8032	2026-04-07
190	8032	2026-04-21
191	8032	2026-05-05
192	8032	2026-05-19
193	8032	2026-06-02
194	8032	2026-06-16
195	8032	2026-06-30
196	8032	2026-07-14
197	8032	2026-07-28
198	8032	2026-08-11
199	8032	2026-08-25
200	8032	2026-09-08
201	8032	2026-09-22
202	8032	2026-10-06
203	8032	2026-10-20
204	8032	2026-11-03
205	8032	2026-11-17
206	8032	2026-12-01
207	8032	2026-12-15
208	8032	2026-12-29
209	8037	2026-01-16
210	8037	2026-01-30
211	8037	2026-02-13
212	8037	2026-02-27
213	8037	2026-03-13
214	8037	2026-03-27
215	8037	2026-04-10
216	8037	2026-04-24
217	8037	2026-05-08
218	8037	2026-05-22
219	8037	2026-06-05
220	8037	2026-06-19
221	8037	2026-07-03
222	8037	2026-07-17
223	8037	2026-07-31
224	8037	2026-08-14
225	8037	2026-08-28
226	8037	2026-09-11
227	8037	2026-09-25
228	8037	2026-10-09
229	8037	2026-10-23
230	8037	2026-11-06
231	8037	2026-11-20
232	8037	2026-12-04
233	8037	2026-12-18
234	8038	2026-01-05
235	8038	2026-01-19
236	8038	2026-02-02
237	8038	2026-02-16
238	8038	2026-03-02
239	8038	2026-03-16
240	8038	2026-03-30
241	8038	2026-04-13
242	8038	2026-04-27
243	8038	2026-05-11
244	8038	2026-05-23
245	8038	2026-06-08
246	8038	2026-06-22
247	8038	2026-07-06
248	8038	2026-07-20
249	8038	2026-08-03
250	8038	2026-08-17
251	8038	2026-08-31
252	8038	2026-09-14
253	8038	2026-09-28
254	8038	2026-10-12
255	8038	2026-10-26
256	8038	2026-11-09
257	8038	2026-11-23
258	8038	2026-12-07
259	8038	2026-12-21
260	8041	2026-01-05
261	8041	2026-01-19
262	8041	2026-02-02
263	8041	2026-02-16
264	8041	2026-03-02
265	8041	2026-03-16
266	8041	2026-03-30
267	8041	2026-04-13
268	8041	2026-04-27
269	8041	2026-05-11
270	8041	2026-05-23
271	8041	2026-06-08
272	8041	2026-06-22
273	8041	2026-07-06
274	8041	2026-07-20
275	8041	2026-08-03
276	8041	2026-08-17
277	8041	2026-08-31
278	8041	2026-09-14
279	8041	2026-09-28
280	8041	2026-10-12
281	8041	2026-10-26
282	8041	2026-11-09
283	8041	2026-11-23
284	8041	2026-12-07
285	8041	2026-12-21
286	8044	2026-01-12
287	8044	2026-01-26
288	8044	2026-02-09
289	8044	2026-02-23
290	8044	2026-03-09
291	8044	2026-03-23
292	8044	2026-04-08
293	8044	2026-04-20
294	8044	2026-05-04
295	8044	2026-05-18
296	8044	2026-06-01
297	8044	2026-06-15
298	8044	2026-06-29
299	8044	2026-07-13
300	8044	2026-07-27
301	8044	2026-08-10
302	8044	2026-08-24
303	8044	2026-09-07
304	8044	2026-09-21
305	8044	2026-10-05
306	8044	2026-10-19
307	8044	2026-11-02
308	8044	2026-11-16
309	8044	2026-11-30
310	8044	2026-12-14
311	8044	2026-12-28
312	8045	2026-01-06
313	8045	2026-01-20
314	8045	2026-02-03
315	8045	2026-02-17
316	8045	2026-03-03
317	8045	2026-03-17
318	8045	2026-03-31
319	8045	2026-04-14
320	8045	2026-04-28
321	8045	2026-05-12
322	8045	2026-05-26
323	8045	2026-06-09
324	8045	2026-06-23
325	8045	2026-07-07
326	8045	2026-07-21
327	8045	2026-08-04
328	8045	2026-08-18
329	8045	2026-09-01
330	8045	2026-09-15
331	8045	2026-09-29
332	8045	2026-10-13
333	8045	2026-10-27
334	8045	2026-11-10
335	8045	2026-11-24
336	8045	2026-12-08
337	8045	2026-12-22
338	8046	2026-01-16
339	8046	2026-01-30
340	8046	2026-02-13
341	8046	2026-02-27
342	8046	2026-03-13
343	8046	2026-03-27
344	8046	2026-04-10
345	8046	2026-04-24
346	8046	2026-05-08
347	8046	2026-05-22
348	8046	2026-06-05
349	8046	2026-06-19
350	8046	2026-07-03
351	8046	2026-07-17
352	8046	2026-07-31
353	8046	2026-08-14
354	8046	2026-08-28
355	8046	2026-09-11
356	8046	2026-09-25
357	8046	2026-10-09
358	8046	2026-10-23
359	8046	2026-11-06
360	8046	2026-11-20
361	8046	2026-12-04
362	8046	2026-12-18
363	8047	2026-01-08
364	8047	2026-01-22
365	8047	2026-02-05
366	8047	2026-02-19
367	8047	2026-03-05
368	8047	2026-03-19
369	8047	2026-04-02
370	8047	2026-04-16
371	8047	2026-04-30
372	8047	2026-05-16
373	8047	2026-05-28
374	8047	2026-06-11
375	8047	2026-06-25
376	8047	2026-07-09
377	8047	2026-07-23
378	8047	2026-08-06
379	8047	2026-08-20
380	8047	2026-09-03
381	8047	2026-09-17
382	8047	2026-10-01
383	8047	2026-10-15
384	8047	2026-10-29
385	8047	2026-11-12
386	8047	2026-11-26
387	8047	2026-12-10
388	8047	2026-12-24
389	8048	2026-01-08
390	8048	2026-01-22
391	8048	2026-02-05
392	8048	2026-02-19
393	8048	2026-03-05
394	8048	2026-03-19
395	8048	2026-04-02
396	8048	2026-04-16
397	8048	2026-04-30
398	8048	2026-05-16
399	8048	2026-05-28
400	8048	2026-06-11
401	8048	2026-06-25
402	8048	2026-07-09
403	8048	2026-07-23
404	8048	2026-08-06
405	8048	2026-08-20
406	8048	2026-09-03
407	8048	2026-09-17
408	8048	2026-10-01
409	8048	2026-10-15
410	8048	2026-10-29
411	8048	2026-11-12
412	8048	2026-11-26
413	8048	2026-12-10
414	8048	2026-12-24
415	8049	2026-01-09
416	8049	2026-01-23
417	8049	2026-02-06
418	8049	2026-02-20
419	8049	2026-03-06
420	8049	2026-03-20
421	8049	2026-04-07
422	8049	2026-04-17
423	8049	2026-05-02
424	8049	2026-05-15
425	8049	2026-05-29
426	8049	2026-06-12
427	8049	2026-06-26
428	8049	2026-07-10
429	8049	2026-07-24
430	8049	2026-08-07
431	8049	2026-08-21
432	8049	2026-09-04
433	8049	2026-09-18
434	8049	2026-10-02
435	8049	2026-10-16
436	8049	2026-10-30
437	8049	2026-11-13
438	8049	2026-11-27
439	8049	2026-12-11
440	8049	2026-12-28
441	8050	2026-01-15
442	8050	2026-01-29
443	8050	2026-02-12
444	8050	2026-02-26
445	8050	2026-03-12
446	8050	2026-03-26
447	8050	2026-04-09
448	8050	2026-04-23
449	8050	2026-05-07
450	8050	2026-05-21
451	8050	2026-06-04
452	8050	2026-06-18
453	8050	2026-07-02
454	8050	2026-07-16
455	8050	2026-07-30
456	8050	2026-08-13
457	8050	2026-08-27
458	8050	2026-09-10
459	8050	2026-09-24
460	8050	2026-10-08
461	8050	2026-10-22
462	8050	2026-11-05
463	8050	2026-11-19
464	8050	2026-12-03
465	8050	2026-12-17
466	8050	2026-12-31
467	8051	2026-01-12
468	8051	2026-01-26
469	8051	2026-02-09
470	8051	2026-02-23
471	8051	2026-03-09
472	8051	2026-03-23
473	8051	2026-04-08
474	8051	2026-04-20
475	8051	2026-05-04
476	8051	2026-05-18
477	8051	2026-06-01
478	8051	2026-06-15
479	8051	2026-06-29
480	8051	2026-07-13
481	8051	2026-07-27
482	8051	2026-08-10
483	8051	2026-08-24
484	8051	2026-09-07
485	8051	2026-09-21
486	8051	2026-10-05
487	8051	2026-10-19
488	8051	2026-11-02
489	8051	2026-11-16
490	8051	2026-11-30
491	8051	2026-12-14
492	8051	2026-12-28
493	8052	2026-01-15
494	8052	2026-01-29
495	8052	2026-02-12
496	8052	2026-02-26
497	8052	2026-03-12
498	8052	2026-03-26
499	8052	2026-04-09
500	8052	2026-04-23
501	8052	2026-05-07
502	8052	2026-05-21
503	8052	2026-06-04
504	8052	2026-06-18
505	8052	2026-07-02
506	8052	2026-07-16
507	8052	2026-07-30
508	8052	2026-08-13
509	8052	2026-08-27
510	8052	2026-09-10
511	8052	2026-09-24
512	8052	2026-10-08
513	8052	2026-10-22
514	8052	2026-11-05
515	8052	2026-11-19
516	8052	2026-12-03
517	8052	2026-12-17
518	8052	2026-12-31
519	8053	2026-01-12
520	8053	2026-01-26
521	8053	2026-02-09
522	8053	2026-02-23
523	8053	2026-03-09
524	8053	2026-03-23
525	8053	2026-04-08
526	8053	2026-04-20
527	8053	2026-05-04
528	8053	2026-05-18
529	8053	2026-06-01
530	8053	2026-06-15
531	8053	2026-06-29
532	8053	2026-07-13
533	8053	2026-07-27
534	8053	2026-08-10
535	8053	2026-08-24
536	8053	2026-09-07
537	8053	2026-09-21
538	8053	2026-10-05
539	8053	2026-10-19
540	8053	2026-11-02
541	8053	2026-11-16
542	8053	2026-11-30
543	8053	2026-12-14
544	8053	2026-12-28
545	8055	2026-01-06
546	8055	2026-01-20
547	8055	2026-02-03
548	8055	2026-02-17
549	8055	2026-03-03
550	8055	2026-03-17
551	8055	2026-03-31
552	8055	2026-04-14
553	8055	2026-04-28
554	8055	2026-05-12
555	8055	2026-05-26
556	8055	2026-06-09
557	8055	2026-06-23
558	8055	2026-07-07
559	8055	2026-07-21
560	8055	2026-08-04
561	8055	2026-08-18
562	8055	2026-09-01
563	8055	2026-09-15
564	8055	2026-09-29
565	8055	2026-10-13
566	8055	2026-10-27
567	8055	2026-11-10
568	8055	2026-11-24
569	8055	2026-12-08
570	8055	2026-12-22
571	8057	2026-01-14
572	8057	2026-01-28
573	8057	2026-02-11
574	8057	2026-02-25
575	8057	2026-03-11
576	8057	2026-03-25
577	8057	2026-04-08
578	8057	2026-04-22
579	8057	2026-05-06
580	8057	2026-05-20
581	8057	2026-06-03
582	8057	2026-06-17
583	8057	2026-07-01
584	8057	2026-07-15
585	8057	2026-07-29
586	8057	2026-08-12
587	8057	2026-08-26
588	8057	2026-09-09
589	8057	2026-09-23
590	8057	2026-10-07
591	8057	2026-10-21
592	8057	2026-11-04
593	8057	2026-11-18
594	8057	2026-12-02
595	8057	2026-12-16
596	8057	2026-12-30
597	8064	2026-01-08
598	8064	2026-01-22
599	8064	2026-02-05
600	8064	2026-02-19
601	8064	2026-03-05
602	8064	2026-03-19
603	8064	2026-04-02
604	8064	2026-04-16
605	8064	2026-04-30
606	8064	2026-05-16
607	8064	2026-05-28
608	8064	2026-06-11
609	8064	2026-06-25
610	8064	2026-07-09
611	8064	2026-07-23
612	8064	2026-08-06
613	8064	2026-08-20
614	8064	2026-09-03
615	8064	2026-09-17
616	8064	2026-10-01
617	8064	2026-10-15
618	8064	2026-10-29
619	8064	2026-11-12
620	8064	2026-11-26
621	8064	2026-12-10
622	8064	2026-12-24
