﻿_id	Jahr	EcostandardLang	EcostandardSort	BauprojekttypLang	BauprojekttypSort	Energiebezugsflaeche
1	2019	ECO-BKP	1	Neubauten	1	5753
2	2020	ECO-BKP	1	Neubauten	1	14300
3	2021	ECO-BKP	1	Neubauten	1	3822
4	2022	ECO-BKP	1	Neubauten	1	0
5	2023	ECO-BKP	1	Neubauten	1	0
6	2024	ECO-BKP	1	Neubauten	1	1140
7	2019	QS-ECO	2	Neubauten	1	4637.92
8	2020	QS-ECO	2	Neubauten	1	10274
9	2021	QS-ECO	2	Neubauten	1	29301
10	2022	QS-ECO	2	Neubauten	1	27395
11	2023	QS-ECO	2	Neubauten	1	5263
12	2024	QS-ECO	2	Neubauten	1	0
13	2019	ECO	3	Neubauten	1	27935.08
14	2020	ECO	3	Neubauten	1	4811
15	2021	ECO	3	Neubauten	1	18305
16	2022	ECO	3	Neubauten	1	17402
17	2023	ECO	3	Neubauten	1	27238
18	2024	ECO	3	Neubauten	1	17408
19	2019	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	18623
20	2020	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	13452
21	2021	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	30252
22	2022	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	39561
23	2023	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	19244
24	2024	ECO-BKP	1	Instandsetzungen	2	11699
25	2019	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	5651
26	2020	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	1075
27	2021	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	3525
28	2022	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	11041
29	2023	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	0
30	2024	QS-ECO	2	Instandsetzungen	2	19471
31	2019	ECO	3	Instandsetzungen	2	11970
32	2020	ECO	3	Instandsetzungen	2	23977
33	2021	ECO	3	Instandsetzungen	2	2654
34	2022	ECO	3	Instandsetzungen	2	6279.6
35	2023	ECO	3	Instandsetzungen	2	0
36	2024	ECO	3	Instandsetzungen	2	11009
