﻿_id	jahr	invaliditaetsursache	betrag_chf
1	1995	Psychische Krankheiten	55400
2	1995	Geburtsgebrechen	39800
3	1995	Knochen und Bewegungsorgane	35700
4	1995	Andere Krankheit	34200
5	1995	Unfall	25000
6	1995	Nervensystem	21600
7	1996	Psychische Krankheiten	59300
8	1996	Geburtsgebrechen	41700
9	1996	Knochen und Bewegungsorgane	38200
10	1996	Andere Krankheit	37300
11	1996	Unfall	26300
12	1996	Nervensystem	21600
13	1997	Psychische Krankheiten	67800
14	1997	Geburtsgebrechen	43400
15	1997	Knochen und Bewegungsorgane	41600
16	1997	Andere Krankheit	36600
17	1997	Unfall	29500
18	1997	Nervensystem	25500
19	1998	Psychische Krankheiten	72900
20	1998	Geburtsgebrechen	43500
21	1998	Knochen und Bewegungsorgane	41600
22	1998	Andere Krankheit	41000
23	1998	Unfall	31400
24	1998	Nervensystem	26100
25	1999	Psychische Krankheiten	84700
26	1999	Geburtsgebrechen	44900
27	1999	Knochen und Bewegungsorgane	48900
28	1999	Andere Krankheit	43500
29	1999	Unfall	35600
30	1999	Nervensystem	29100
31	2000	Psychische Krankheiten	91500
32	2000	Knochen und Bewegungsorgane	53400
33	2000	Geburtsgebrechen	46200
34	2000	Andere Krankheit	47400
35	2000	Unfall	40600
36	2000	Nervensystem	28700
37	2001	Psychische Krankheiten	106200
38	2001	Knochen und Bewegungsorgane	61300
39	2001	Geburtsgebrechen	47700
40	2001	Andere Krankheit	48800
41	2001	Unfall	44700
42	2001	Nervensystem	31800
43	2002	Psychische Krankheiten	114300
44	2002	Knochen und Bewegungsorgane	61000
45	2002	Geburtsgebrechen	48700
46	2002	Unfall	48400
47	2002	Andere Krankheit	48700
48	2002	Nervensystem	30900
49	2003	Psychische Krankheiten	133400
50	2003	Knochen und Bewegungsorgane	70900
51	2003	Geburtsgebrechen	49400
52	2003	Unfall	52100
53	2003	Andere Krankheit	49600
54	2003	Nervensystem	33100
55	2004	Psychische Krankheiten	138100
56	2004	Knochen und Bewegungsorgane	78900
57	2004	Geburtsgebrechen	49100
58	2004	Unfall	53300
59	2004	Andere Krankheit	53300
60	2004	Nervensystem	36800
61	2005	Psychische Krankheiten	147900
62	2005	Knochen und Bewegungsorgane	82500
63	2005	Geburtsgebrechen	51100
64	2005	Unfall	53000
65	2005	Andere Krankheit	52300
66	2005	Nervensystem	37400
67	2006	Psychische Krankheiten	151700
68	2006	Knochen und Bewegungsorgane	76500
69	2006	Geburtsgebrechen	51300
70	2006	Unfall	50500
71	2006	Andere Krankheit	49900
72	2006	Nervensystem	36000
73	2007	Psychische Krankheiten	162300
74	2007	Knochen und Bewegungsorgane	78700
75	2007	Geburtsgebrechen	53700
76	2007	Unfall	53000
77	2007	Andere Krankheit	48800
78	2007	Nervensystem	38200
79	2008	Psychische Krankheiten	157000
80	2008	Knochen und Bewegungsorgane	65900
81	2008	Geburtsgebrechen	54100
82	2008	Unfall	47800
83	2008	Andere Krankheit	43700
84	2008	Nervensystem	36400
85	2009	Psychische Krankheiten	162600
86	2009	Knochen und Bewegungsorgane	63300
87	2009	Geburtsgebrechen	56300
88	2009	Unfall	48200
89	2009	Andere Krankheit	44500
90	2009	Nervensystem	38500
91	2010	Psychische Krankheiten	170100
92	2010	Knochen und Bewegungsorgane	59300
93	2010	Geburtsgebrechen	56500
94	2010	Unfall	45300
95	2010	Andere Krankheit	39100
96	2010	Nervensystem	37000
97	2011	Psychische Krankheiten	173900
98	2011	Knochen und Bewegungsorgane	57000
99	2011	Geburtsgebrechen	57500
100	2011	Unfall	45400
101	2011	Andere Krankheit	41400
102	2011	Nervensystem	37200
103	2012	Psychische Krankheiten	172900
104	2012	Geburtsgebrechen	58300
105	2012	Knochen und Bewegungsorgane	52500
106	2012	Unfall	44400
107	2012	Andere Krankheit	40000
108	2012	Nervensystem	37000
109	2013	Psychische Krankheiten	167800
110	2013	Geburtsgebrechen	58600
111	2013	Knochen und Bewegungsorgane	48400
112	2013	Unfall	41500
113	2013	Andere Krankheit	39700
114	2013	Nervensystem	35900
115	2014	Psychische Krankheiten	163700
116	2014	Geburtsgebrechen	57800
117	2014	Knochen und Bewegungsorgane	44100
118	2014	Unfall	38900
119	2014	Andere Krankheit	36100
120	2014	Nervensystem	35100
121	2015	Psychische Krankheiten	160400
122	2015	Geburtsgebrechen	58500
123	2015	Knochen und Bewegungsorgane	40800
124	2015	Unfall	35000
125	2015	Andere Krankheit	35800
126	2015	Nervensystem	34500
127	2016	Psychische Krankheiten	161500
128	2016	Geburtsgebrechen	59500
129	2016	Knochen und Bewegungsorgane	38100
130	2016	Andere Krankheit	35200
131	2016	Nervensystem	37000
132	2016	Unfall	33400
133	2017	Psychische Krankheiten	162900
134	2017	Geburtsgebrechen	58300
135	2017	Knochen und Bewegungsorgane	35100
136	2017	Nervensystem	40400
137	2017	Andere Krankheit	32600
138	2017	Unfall	32300
139	2018	Psychische Krankheiten	163300
140	2018	Geburtsgebrechen	56900
141	2018	Knochen und Bewegungsorgane	33800
142	2018	Andere Krankheit	34800
143	2018	Nervensystem	38000
144	2018	Unfall	29200
145	2019	Psychische Krankheiten	164900
146	2019	Geburtsgebrechen	56500
147	2019	Knochen und Bewegungsorgane	32800
148	2019	Andere Krankheit	35500
149	2019	Nervensystem	39900
150	2019	Unfall	27700
151	2020	Psychische Krankheiten	167700
152	2020	Geburtsgebrechen	55300
153	2020	Knochen und Bewegungsorgane	29800
154	2020	Andere Krankheit	35700
155	2020	Nervensystem	37600
156	2020	Unfall	27000
157	2021	Psychische Krankheiten	169500
158	2021	Geburtsgebrechen	53400
159	2021	Knochen und Bewegungsorgane	30200
160	2021	Andere Krankheit	36900
161	2021	Nervensystem	38100
162	2021	Unfall	26000
163	2022	Psychische Krankheiten	165500
164	2022	Geburtsgebrechen	52300
165	2022	Knochen und Bewegungsorgane	30300
166	2022	Andere Krankheit	34900
167	2022	Nervensystem	37900
168	2022	Unfall	24500
169	2023	Psychische Krankheiten	169000
170	2023	Geburtsgebrechen	52700
171	2023	Knochen und Bewegungsorgane	32200
172	2023	Andere Krankheit	35300
173	2023	Nervensystem	39100
174	2023	Unfall	26000
175	2024	Psychische Krankheiten	170000
176	2024	Geburtsgebrechen	51400
177	2024	Knochen und Bewegungsorgane	30400
178	2024	Nervensystem	38900
179	2024	Andere Krankheit	35400
180	2024	Unfall	23600
