﻿_id	jahr	themenbereich	anmeldegrund	anzahl
1	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	24
2	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	15
3	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	22
4	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	8
5	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	16
6	2017	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	0
7	2017	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	2
8	2017	Freizeit	Medienkompetenz	0
9	2017	Freizeit	Peergroup	11
10	2017	Freizeit	Schulweg	2
11	2017	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	4
12	2017	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	20
13	2017	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	5
14	2017	Schule	Ausgrenzung	40
15	2017	Schule	Konflikte Schule	123
16	2017	Schule	Leistungsverhalten	31
17	2017	Schule	Mobbing	5
18	2017	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	7
19	2017	Schule	Physische Gewalt	2
20	2017	Schule	Psychische Gewalt	0
21	2017	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	12
22	2017	Schule	Sozialverhalten	123
23	2017	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	2
24	2017	Schule	Schulparlament	1
25	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	20
26	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	19
27	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	20
28	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	8
29	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	15
30	2018	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	0
31	2018	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	3
32	2018	Freizeit	Medienkompetenz	0
33	2018	Freizeit	Peergroup	1
34	2018	Freizeit	Schulweg	14
35	2018	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	2
36	2018	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	28
37	2018	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	24
38	2018	Schule	Ausgrenzung	34
39	2018	Schule	Konflikte Schule	122
40	2018	Schule	Leistungsverhalten	41
41	2018	Schule	Mobbing	9
42	2018	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	3
43	2018	Schule	Physische Gewalt	5
44	2018	Schule	Psychische Gewalt	2
45	2018	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	5
46	2018	Schule	Sozialverhalten	142
47	2018	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	0
48	2018	Schule	Schulparlament	1
49	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	15
50	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	12
51	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	20
52	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	14
53	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	9
54	2019	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	0
55	2019	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	2
56	2019	Freizeit	Medienkompetenz	3
57	2019	Freizeit	Peergroup	12
58	2019	Freizeit	Schulweg	2
59	2019	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	2
60	2019	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	27
61	2019	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	38
62	2019	Schule	Ausgrenzung	40
63	2019	Schule	Konflikte Schule	80
64	2019	Schule	Leistungsverhalten	45
65	2019	Schule	Mobbing	5
66	2019	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	6
67	2019	Schule	Physische Gewalt	11
68	2019	Schule	Psychische Gewalt	4
69	2019	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	5
70	2019	Schule	Sozialverhalten	140
71	2019	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	1
72	2019	Schule	Schulparlament	2
73	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	20
74	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	6
75	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	18
76	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	18
77	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	11
78	2020	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	0
79	2020	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	3
80	2020	Freizeit	Medienkompetenz	4
81	2020	Freizeit	Peergroup	11
82	2020	Freizeit	Schulweg	3
83	2020	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	1
84	2020	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	26
85	2020	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	51
86	2020	Schule	Ausgrenzung	31
87	2020	Schule	Konflikte Schule	56
88	2020	Schule	Leistungsverhalten	36
89	2020	Schule	Mobbing	7
90	2020	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	2
91	2020	Schule	Physische Gewalt	9
92	2020	Schule	Psychische Gewalt	3
93	2020	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	6
94	2020	Schule	Sozialverhalten	117
95	2020	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	1
96	2020	Schule	Schulparlament	3
97	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	22
98	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	5
99	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	25
100	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	16
101	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	17
102	2021	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	1
103	2021	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	1
104	2021	Freizeit	Medienkompetenz	3
105	2021	Freizeit	Peergroup	9
106	2021	Freizeit	Schulweg	4
107	2021	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	4
108	2021	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	37
109	2021	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	59
110	2021	Schule	Ausgrenzung	33
111	2021	Schule	Konflikte Schule	69
112	2021	Schule	Leistungsverhalten	33
113	2021	Schule	Mobbing	10
114	2021	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	2
115	2021	Schule	Physische Gewalt	15
116	2021	Schule	Psychische Gewalt	1
117	2021	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	6
118	2021	Schule	Sozialverhalten	142
119	2021	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	1
120	2021	Schule	Schulparlament	4
121	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	28
122	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	6
123	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	20
124	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	10
125	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	5
126	2022	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	1
127	2022	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	1
128	2022	Freizeit	Medienkompetenz	2
129	2022	Freizeit	Peergroup	20
130	2022	Freizeit	Schulweg	1
131	2022	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	7
132	2022	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	38
133	2022	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	76
134	2022	Schule	Ausgrenzung	25
135	2022	Schule	Konflikte Schule	69
136	2022	Schule	Leistungsverhalten	29
137	2022	Schule	Mobbing	4
138	2022	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	3
139	2022	Schule	Physische Gewalt	10
140	2022	Schule	Psychische Gewalt	1
141	2022	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	1
142	2022	Schule	Sozialverhalten	166
143	2022	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	3
144	2022	Schule	Schulparlament	6
145	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	40
146	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	11
147	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	19
148	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	12
149	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	7
150	2023	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	2
151	2023	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	4
152	2023	Freizeit	Medienkompetenz	2
153	2023	Freizeit	Peergroup	15
154	2023	Freizeit	Schulweg	2
155	2023	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	6
156	2023	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	30
157	2023	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	90
158	2023	Schule	Ausgrenzung	30
159	2023	Schule	Konflikte Schule	72
160	2023	Schule	Leistungsverhalten	27
161	2023	Schule	Mobbing	8
162	2023	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	4
163	2023	Schule	Physische Gewalt	4
164	2023	Schule	Psychische Gewalt	0
165	2023	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	2
166	2023	Schule	Sozialverhalten	155
167	2023	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	2
168	2023	Schule	Schulparlament	6
169	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Erziehung	45
170	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Häusliche Gwalt	14
171	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Konflikte zuhause	17
172	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Trennung / Scheidung	14
173	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Vernachlässigung elterliche Sorge	6
174	2024	Familie / Sozialer Nahraum	Young Carers	1
175	2024	Freizeit	Freizeitbeschäftigung	5
176	2024	Freizeit	Medienkompetenz	4
177	2024	Freizeit	Peergroup	1
178	2024	Freizeit	Schulweg	2
179	2024	Persönlichkeit	Physische Gesundheit	6
180	2024	Persönlichkeit	Psychische Gesundheit	34
181	2024	Persönlichkeit	Selbstwert / Selbstvertrauen	73
182	2024	Schule	Ausgrenzung	37
183	2024	Schule	Konflikte Schule	92
184	2024	Schule	Leistungsverhalten	34
185	2024	Schule	Mobbing	11
186	2024	Schule	Schulangst / Schulverweigerung	12
187	2024	Schule	Physische Gewalt	5
188	2024	Schule	Psychische Gewalt	1
189	2024	Schule	Soziale Medien / Cybermobbing	2
190	2024	Schule	Sozialverhalten	156
191	2024	Schule	Zukunftslösungen nach obl. Schule	2
