﻿_id	schuljahr	brueckenangebot	anzahl
1	2024/2025	Integrations-Brücken-Angebot	94
2	2024/2025	Kombiniertes Brücken-Angebot	48
3	2024/2025	Schulisches Brücken-Angebot	45
4	2024/2025	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	23
5	2024/2025	Berufsfindungsjahr	3
6	2024/2025	INVOL Integrationsvorlehre	0
7	2024/2025	SEK I Asyl	0
8	2023/2024	Integrations-Brücken-Angebot	96
9	2023/2024	Kombiniertes Brücken-Angebot	44
10	2023/2024	Schulisches Brücken-Angebot	46
11	2023/2024	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	30
12	2023/2024	Berufsfindungsjahr	2
13	2023/2024	INVOL Integrationsvorlehre	0
14	2023/2024	SEK I Asyl	0
15	2022/2023	Integrations-Brücken-Angebot	61
16	2022/2023	Kombiniertes Brücken-Angebot	42
17	2022/2023	Schulisches Brücken-Angebot	43
18	2022/2023	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	25
19	2022/2023	Berufsfindungsjahr	4
20	2022/2023	INVOL Integrationsvorlehre	0
21	2022/2023	SEK I Asyl	8
22	2021/2022	Integrations-Brücken-Angebot	42
23	2021/2022	Kombiniertes Brücken-Angebot	49
24	2021/2022	Schulisches Brücken-Angebot	56
25	2021/2022	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	36
26	2021/2022	Berufsfindungsjahr	3
27	2021/2022	INVOL Integrationsvorlehre	0
28	2021/2022	SEK I Asyl	5
29	2020/2021	Integrations-Brücken-Angebot	49
30	2020/2021	Kombiniertes Brücken-Angebot	64
31	2020/2021	Schulisches Brücken-Angebot	55
32	2020/2021	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	36
33	2020/2021	Berufsfindungsjahr	5
34	2020/2021	INVOL Integrationsvorlehre	23
35	2020/2021	SEK I Asyl	2
36	2019/2020	Integrations-Brücken-Angebot	68
37	2019/2020	Kombiniertes Brücken-Angebot	48
38	2019/2020	Schulisches Brücken-Angebot	61
39	2019/2020	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	40
40	2019/2020	Berufsfindungsjahr	5
41	2019/2020	INVOL Integrationsvorlehre	28
42	2019/2020	SEK I Asyl	1
43	2018/2019	Integrations-Brücken-Angebot	83
44	2018/2019	Kombiniertes Brücken-Angebot	55
45	2018/2019	Schulisches Brücken-Angebot	61
46	2018/2019	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	28
47	2018/2019	Berufsfindungsjahr	4
48	2018/2019	INVOL Integrationsvorlehre	16
49	2018/2019	SEK I Asyl	1
50	2017/2018	Integrations-Brücken-Angebot	85
51	2017/2018	Kombiniertes Brücken-Angebot	58
52	2017/2018	Schulisches Brücken-Angebot	63
53	2017/2018	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	30
54	2017/2018	Berufsfindungsjahr	5
55	2017/2018	INVOL Integrationsvorlehre	9
56	2017/2018	SEK I Asyl	6
57	2016/2017	Integrations-Brücken-Angebot	93
58	2016/2017	Kombiniertes Brücken-Angebot	58
59	2016/2017	Schulisches Brücken-Angebot	66
60	2016/2017	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	36
61	2016/2017	Berufsfindungsjahr	3
62	2016/2017	INVOL Integrationsvorlehre	0
63	2016/2017	SEK I Asyl	4
64	2015/2016	Integrations-Brücken-Angebot	82
65	2015/2016	Kombiniertes Brücken-Angebot	62
66	2015/2016	Schulisches Brücken-Angebot	62
67	2015/2016	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	30
68	2015/2016	Berufsfindungsjahr	0
69	2015/2016	INVOL Integrationsvorlehre	0
70	2015/2016	SEK I Asyl	0
71	2014/2015	Integrations-Brücken-Angebot	76
72	2014/2015	Kombiniertes Brücken-Angebot	63
73	2014/2015	Schulisches Brücken-Angebot	58
74	2014/2015	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	17
75	2014/2015	Berufsfindungsjahr	0
76	2014/2015	INVOL Integrationsvorlehre	0
77	2014/2015	SEK I Asyl	0
78	2013/2014	Integrations-Brücken-Angebot	74
79	2013/2014	Kombiniertes Brücken-Angebot	60
80	2013/2014	Schulisches Brücken-Angebot	55
81	2013/2014	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	0
82	2013/2014	Berufsfindungsjahr	0
83	2013/2014	INVOL Integrationsvorlehre	0
84	2013/2014	SEK I Asyl	0
85	2012/2013	Integrations-Brücken-Angebot	69
86	2012/2013	Kombiniertes Brücken-Angebot	60
87	2012/2013	Schulisches Brücken-Angebot	68
88	2012/2013	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	0
89	2012/2013	Berufsfindungsjahr	0
90	2012/2013	INVOL Integrationsvorlehre	0
91	2012/2013	SEK I Asyl	0
92	2011/2012	Integrations-Brücken-Angebot	70
93	2011/2012	Kombiniertes Brücken-Angebot	62
94	2011/2012	Schulisches Brücken-Angebot	76
95	2011/2012	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	0
96	2011/2012	Berufsfindungsjahr	0
97	2011/2012	INVOL Integrationsvorlehre	0
98	2011/2012	SEK I Asyl	0
99	2010/2011	Integrations-Brücken-Angebot	58
100	2010/2011	Kombiniertes Brücken-Angebot	62
101	2010/2011	Schulisches Brücken-Angebot	61
102	2010/2011	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	0
103	2010/2011	Berufsfindungsjahr	0
104	2010/2011	INVOL Integrationsvorlehre	0
105	2010/2011	SEK I Asyl	0
106	2009/2010	Integrations-Brücken-Angebot	59
107	2009/2010	Kombiniertes Brücken-Angebot	54
108	2009/2010	Schulisches Brücken-Angebot	67
109	2009/2010	Integrations-Brücken-Angebot Erwachsene	0
110	2009/2010	Berufsfindungsjahr	0
111	2009/2010	INVOL Integrationsvorlehre	0
112	2009/2010	SEK I Asyl	0
