﻿_id	jahr	gebiet	sozialhilfequote_prozent
1	2023	Appenzell Innerrhoden	0.8
2	2023	Obwalden	1
3	2023	Uri	1.1
4	2023	Nidwalden	1.1
5	2023	Graubünden	1.1
6	2023	Thurgau	1.1
7	2023	Schwyz	1.4
8	2023	Zug	1.4
9	2023	Glarus	1.5
10	2023	Aargau	1.7
11	2023	Wallis	1.8
12	2023	Freiburg	1.9
13	2023	Appenzell Ausserrhoden	1.9
14	2023	St. Gallen	1.9
15	2023	Luzern	2.2
16	2023	Basel-Landschaft	2.4
17	2023	Tessin	2.4
18	2023	Zürich	2.6
19	2023	Schweiz	2.8
20	2023	Schaffhausen	2.9
21	2023	Solothurn	3.2
22	2023	Bern	3.5
23	2023	Jura	3.7
24	2023	Waadt	4.2
25	2023	Basel-Stadt	4.8
26	2023	Neuenburg	5.9
27	2023	Genf	6.3
