﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	GbdArtLevel4Sort	GbdArtLevel4Cd	GbdArtLevel4Lang	BVNeubau_noDM
1	1901	D	1	11	Wohngebäude	302000
2	1901	D	2	12	Nichtwohngebäude	153000
3	1902	D	1	11	Wohngebäude	201000
4	1902	D	2	12	Nichtwohngebäude	92000
5	1903	D	1	11	Wohngebäude	211000
6	1903	D	2	12	Nichtwohngebäude	65000
7	1904	D	1	11	Wohngebäude	301000
8	1904	D	2	12	Nichtwohngebäude	151000
9	1905	D	1	11	Wohngebäude	237000
10	1905	D	2	12	Nichtwohngebäude	139000
11	1906	D	1	11	Wohngebäude	447000
12	1906	D	2	12	Nichtwohngebäude	191000
13	1907	D	1	11	Wohngebäude	499000
14	1907	D	2	12	Nichtwohngebäude	100000
15	1908	D	1	11	Wohngebäude	527000
16	1908	D	2	12	Nichtwohngebäude	273000
17	1909	D	1	11	Wohngebäude	700000
18	1909	D	2	12	Nichtwohngebäude	271000
19	1910	D	1	11	Wohngebäude	978000
20	1910	D	2	12	Nichtwohngebäude	569000
21	1911	D	1	11	Wohngebäude	1113000
22	1911	D	2	12	Nichtwohngebäude	420000
23	1912	D	1	11	Wohngebäude	925000
24	1912	D	2	12	Nichtwohngebäude	351000
25	1913	D	1	11	Wohngebäude	440000
26	1913	D	2	12	Nichtwohngebäude	312000
27	1914	D	1	11	Wohngebäude	458000
28	1914	D	2	12	Nichtwohngebäude	393000
29	1915	D	1	11	Wohngebäude	302000
30	1915	D	2	12	Nichtwohngebäude	225000
31	1916	D	1	11	Wohngebäude	203000
32	1916	D	2	12	Nichtwohngebäude	315000
33	1917	D	1	11	Wohngebäude	205000
34	1917	D	2	12	Nichtwohngebäude	131000
35	1918	D	1	11	Wohngebäude	188000
36	1918	D	2	12	Nichtwohngebäude	130000
37	1919	D	1	11	Wohngebäude	189000
38	1919	D	2	12	Nichtwohngebäude	107000
39	1920	D	1	11	Wohngebäude	171000
40	1920	D	2	12	Nichtwohngebäude	78000
41	1921	D	1	11	Wohngebäude	161000
42	1921	D	2	12	Nichtwohngebäude	94000
43	1922	D	1	11	Wohngebäude	156000
44	1922	D	2	12	Nichtwohngebäude	134000
45	1923	D	1	11	Wohngebäude	302000
46	1923	D	2	12	Nichtwohngebäude	90000
47	1924	D	1	11	Wohngebäude	703000
48	1924	D	2	12	Nichtwohngebäude	124000
49	1925	D	1	11	Wohngebäude	623000
50	1925	D	2	12	Nichtwohngebäude	239000
51	1926	D	1	11	Wohngebäude	941000
52	1926	D	2	12	Nichtwohngebäude	229000
53	1927	D	1	11	Wohngebäude	971000
54	1927	D	2	12	Nichtwohngebäude	144000
55	1928	D	1	11	Wohngebäude	1225000
56	1928	D	2	12	Nichtwohngebäude	549000
57	1929	D	1	11	Wohngebäude	1424000
58	1929	D	2	12	Nichtwohngebäude	499000
59	1930	D	1	11	Wohngebäude	1305000
60	1930	D	2	12	Nichtwohngebäude	515000
61	1931	D	1	11	Wohngebäude	1767000
62	1931	D	2	12	Nichtwohngebäude	606000
63	1932	D	1	11	Wohngebäude	1784000
64	1932	D	2	12	Nichtwohngebäude	494000
65	1933	D	1	11	Wohngebäude	756000
66	1933	D	2	12	Nichtwohngebäude	352000
67	1934	D	1	11	Wohngebäude	1009000
68	1934	D	2	12	Nichtwohngebäude	354000
69	1935	D	1	11	Wohngebäude	617000
70	1935	D	2	12	Nichtwohngebäude	390000
71	1936	D	1	11	Wohngebäude	202000
72	1936	D	2	12	Nichtwohngebäude	194000
73	1937	D	1	11	Wohngebäude	352000
74	1937	D	2	12	Nichtwohngebäude	183000
75	1938	D	1	11	Wohngebäude	612000
76	1938	D	2	12	Nichtwohngebäude	254000
77	1939	D	1	11	Wohngebäude	849000
78	1939	D	2	12	Nichtwohngebäude	632000
79	1940	D	1	11	Wohngebäude	355000
80	1940	D	2	12	Nichtwohngebäude	531000
81	1941	D	1	11	Wohngebäude	357000
82	1941	D	2	12	Nichtwohngebäude	201000
83	1942	D	1	11	Wohngebäude	461000
84	1942	D	2	12	Nichtwohngebäude	311000
85	1943	D	1	11	Wohngebäude	484000
86	1943	D	2	12	Nichtwohngebäude	131000
87	1944	D	1	11	Wohngebäude	700000
88	1944	D	2	12	Nichtwohngebäude	169000
89	1945	D	1	11	Wohngebäude	726000
90	1945	D	2	12	Nichtwohngebäude	145000
91	1946	D	1	11	Wohngebäude	787000
92	1946	D	2	12	Nichtwohngebäude	137000
93	1947	D	1	11	Wohngebäude	707000
94	1947	D	2	12	Nichtwohngebäude	369000
95	1948	D	1	11	Wohngebäude	1077000
96	1948	D	2	12	Nichtwohngebäude	809000
97	1949	D	1	11	Wohngebäude	820000
98	1949	D	2	12	Nichtwohngebäude	657000
99	1950	D	1	11	Wohngebäude	1007000
100	1950	D	2	12	Nichtwohngebäude	363000
101	1951	D	1	11	Wohngebäude	1389000
102	1951	D	2	12	Nichtwohngebäude	263000
103	1952	D	1	11	Wohngebäude	1346000
104	1952	D	2	12	Nichtwohngebäude	707000
105	1953	D	1	11	Wohngebäude	1062000
106	1953	D	2	12	Nichtwohngebäude	751000
107	1954	D	1	11	Wohngebäude	1080000
108	1954	D	2	12	Nichtwohngebäude	508000
109	1955	D	1	11	Wohngebäude	890000
110	1955	D	2	12	Nichtwohngebäude	808000
111	1956	D	1	11	Wohngebäude	621000
112	1956	D	2	12	Nichtwohngebäude	751000
113	1957	D	1	11	Wohngebäude	799000
114	1957	D	2	12	Nichtwohngebäude	1031000
115	1958	D	1	11	Wohngebäude	897000
116	1958	D	2	12	Nichtwohngebäude	1083000
117	1959	D	1	11	Wohngebäude	856000
118	1959	D	2	12	Nichtwohngebäude	841000
119	1960	D	1	11	Wohngebäude	955000
120	1960	D	2	12	Nichtwohngebäude	727000
121	1961	D	1	11	Wohngebäude	731000
122	1961	D	2	12	Nichtwohngebäude	876000
123	1962	D	1	11	Wohngebäude	663000
124	1962	D	2	12	Nichtwohngebäude	731000
125	1963	D	1	11	Wohngebäude	607000
126	1963	D	2	12	Nichtwohngebäude	1070000
127	1964	D	1	11	Wohngebäude	716000
128	1964	D	2	12	Nichtwohngebäude	1761000
129	1965	D	1	11	Wohngebäude	707000
130	1965	D	2	12	Nichtwohngebäude	1150000
131	1966	D	1	11	Wohngebäude	747000
132	1966	D	2	12	Nichtwohngebäude	1046000
133	1967	D	1	11	Wohngebäude	608000
134	1967	D	2	12	Nichtwohngebäude	835000
135	1968	D	1	11	Wohngebäude	760000
136	1968	D	2	12	Nichtwohngebäude	947000
137	1969	D	1	11	Wohngebäude	893000
138	1969	D	2	12	Nichtwohngebäude	1327000
139	1970	D	1	11	Wohngebäude	602000
140	1970	D	2	12	Nichtwohngebäude	615000
141	1971	D	1	11	Wohngebäude	716000
142	1971	D	2	12	Nichtwohngebäude	1349000
143	1972	D	1	11	Wohngebäude	798000
144	1972	D	2	12	Nichtwohngebäude	1240000
145	1973	D	1	11	Wohngebäude	842000
146	1973	D	2	12	Nichtwohngebäude	2773000
147	1974	D	1	11	Wohngebäude	783000
148	1974	D	2	12	Nichtwohngebäude	1714000
149	1975	D	1	11	Wohngebäude	559000
150	1975	D	2	12	Nichtwohngebäude	1379000
151	1976	D	1	11	Wohngebäude	846000
152	1976	D	2	12	Nichtwohngebäude	2585000
153	1977	D	1	11	Wohngebäude	659000
154	1977	D	2	12	Nichtwohngebäude	2047000
155	1978	D	1	11	Wohngebäude	465000
156	1978	D	2	12	Nichtwohngebäude	967000
157	1979	D	1	11	Wohngebäude	593000
158	1979	D	2	12	Nichtwohngebäude	2068000
159	1980	D	1	11	Wohngebäude	686000
160	1980	D	2	12	Nichtwohngebäude	908000
161	1981	D	1	11	Wohngebäude	838000
162	1981	D	2	12	Nichtwohngebäude	1607000
163	1982	D	1	11	Wohngebäude	1095000
164	1982	D	2	12	Nichtwohngebäude	1062000
165	1983	D	1	11	Wohngebäude	538000
166	1983	D	2	12	Nichtwohngebäude	1232000
167	1984	D	1	11	Wohngebäude	630000
168	1984	D	2	12	Nichtwohngebäude	904000
169	1985	D	1	11	Wohngebäude	633000
170	1985	D	2	12	Nichtwohngebäude	869000
171	1986	D	1	11	Wohngebäude	750000
172	1986	D	2	12	Nichtwohngebäude	1123000
173	1987	D	1	11	Wohngebäude	340000
174	1987	D	2	12	Nichtwohngebäude	609000
175	1988	D	1	11	Wohngebäude	337000
176	1988	D	2	12	Nichtwohngebäude	544000
177	1989	D	1	11	Wohngebäude	407000
178	1989	D	2	12	Nichtwohngebäude	971000
179	1990	D	1	11	Wohngebäude	398000
180	1990	D	2	12	Nichtwohngebäude	1388000
181	1991	D	1	11	Wohngebäude	690000
182	1991	D	2	12	Nichtwohngebäude	836000
183	1992	D	1	11	Wohngebäude	401000
184	1992	D	2	12	Nichtwohngebäude	1355000
185	1993	D	1	11	Wohngebäude	558000
186	1993	D	2	12	Nichtwohngebäude	1121000
187	1994	D	1	11	Wohngebäude	534000
188	1994	D	2	12	Nichtwohngebäude	698000
189	1995	D	1	11	Wohngebäude	391000
190	1995	D	2	12	Nichtwohngebäude	1084000
191	1996	D	1	11	Wohngebäude	433000
192	1996	D	2	12	Nichtwohngebäude	275000
193	1997	D	1	11	Wohngebäude	223000
194	1997	D	2	12	Nichtwohngebäude	986000
195	1998	D	1	11	Wohngebäude	493000
196	1998	D	2	12	Nichtwohngebäude	630000
197	1999	D	1	11	Wohngebäude	419000
198	1999	D	2	12	Nichtwohngebäude	141000
199	2000	D	1	11	Wohngebäude	841000
200	2000	D	2	12	Nichtwohngebäude	584000
201	2001	D	1	11	Wohngebäude	842000
202	2001	D	2	12	Nichtwohngebäude	902000
203	2002	D	1	11	Wohngebäude	654000
204	2002	D	2	12	Nichtwohngebäude	1015000
205	2003	D	1	11	Wohngebäude	877000
206	2003	D	2	12	Nichtwohngebäude	688000
207	2004	D	1	11	Wohngebäude	771000
208	2004	D	2	12	Nichtwohngebäude	1259000
209	2005	D	1	11	Wohngebäude	822000
210	2005	D	2	12	Nichtwohngebäude	469000
211	2006	D	1	11	Wohngebäude	1258000
212	2006	D	2	12	Nichtwohngebäude	583000
213	2007	D	1	11	Wohngebäude	1322000
214	2007	D	2	12	Nichtwohngebäude	1536000
215	2008	D	1	11	Wohngebäude	1217000
216	2008	D	2	12	Nichtwohngebäude	207000
217	2009	D	1	11	Wohngebäude	964915
218	2009	D	2	12	Nichtwohngebäude	462483
219	2010	D	1	11	Wohngebäude	792505
220	2010	D	2	12	Nichtwohngebäude	595919
221	2011	D	1	11	Wohngebäude	1433674
222	2011	D	2	12	Nichtwohngebäude	1566358
223	2012	D	1	11	Wohngebäude	1392638
224	2012	D	2	12	Nichtwohngebäude	1056179
225	2013	D	1	11	Wohngebäude	1892795
226	2013	D	2	12	Nichtwohngebäude	766291
227	2014	D	1	11	Wohngebäude	1508797
228	2014	D	2	12	Nichtwohngebäude	1027840
229	2015	D	1	11	Wohngebäude	2496781
230	2015	D	2	12	Nichtwohngebäude	776311
231	2016	D	1	11	Wohngebäude	1749258
232	2016	D	2	12	Nichtwohngebäude	782887
233	2017	D	1	11	Wohngebäude	1586100
234	2017	D	2	12	Nichtwohngebäude	712283
235	2018	D	1	11	Wohngebäude	1834021
236	2018	D	2	12	Nichtwohngebäude	652583
237	2019	D	1	11	Wohngebäude	1184485
238	2019	D	2	12	Nichtwohngebäude	613531
239	2020	D	1	11	Wohngebäude	1176094
240	2020	D	2	12	Nichtwohngebäude	790949
241	2021	D	1	11	Wohngebäude	974544
242	2021	D	2	12	Nichtwohngebäude	1198723
243	2022	D	1	11	Wohngebäude	1229131
244	2022	D	2	12	Nichtwohngebäude	1029698
245	2023	D	1	11	Wohngebäude	1467097
246	2023	D	2	12	Nichtwohngebäude	358671
247	2024	D	1	11	Wohngebäude	1398067
248	2024	D	2	12	Nichtwohngebäude	1331608
249	2025	D	1	11	Wohngebäude	1342081
250	2025	D	2	12	Nichtwohngebäude	407168
