﻿_id	FK_STANDORT	DATUM	VELO_IN	VELO_OUT	FUSS_IN	FUSS_OUT	OST	NORD
1	5003	2023-01-01T00:00			1	0	2682978	1248744
2	4257	2023-01-01T00:00	0	0			2681857	1251991
3	394	2023-01-01T00:00			1	1	2683573	1251687
4	2986	2023-01-01T00:00	0	0			2684578	1251966
5	3598	2023-01-01T00:00	0	0			2684006	1246566
6	5004	2023-01-01T00:00			183	179	2680439	1249930
7	2989	2023-01-01T00:00	2	0			2682278	1248324
8	1357	2023-01-01T00:00			74	119	2682973	1246329
9	2997	2023-01-01T00:00	1	0			2682933	1248821
10	4243	2023-01-01T00:00			7	4	2683557	1251702
11	2961	2023-01-01T00:00			0	0	2682322	1248435
12	3012	2023-01-01T00:00	1	2			2682647	1250364
13	2641	2023-01-01T00:00			11	1	2682813	1245490
14	3003	2023-01-01T00:00	0	0			2679767	1248986
15	4247	2023-01-01T00:00			17	12	2682348	1248427
16	4242	2023-01-01T00:00	0	0			2682337	1248451
17	4255	2023-01-01T00:00	0	3			2682881	1246549
18	3015	2023-01-01T00:00			28	33	2683023	1244140
19	4241	2023-01-01T00:00	0	0			2682297	1248328
20	2991	2023-01-01T00:00	6	5			2682756	1247323
21	4246	2023-01-01T00:00			2	2	2682147	1249212
22	60	2023-01-01T00:00	0	1			2682731	1247708
23	2982	2023-01-01T00:00	0				2683447	1247063
24	3008	2023-01-01T00:00	0				2683457	1247065
25	2998	2023-01-01T00:00			5	16	2683512	1248166
26	4249	2023-01-01T00:00	1	1			2682296	1248311
27	5002	2023-01-01T00:00	1	2			2682873	1245891
28	732	2023-01-01T00:00	0	0			2681319	1248665
29	1681	2023-01-01T00:00			0	0	2680049	1250304
30	2993	2023-01-01T00:00	1	1			2683573	1248545
31	1037	2023-01-01T00:00	3	0			2681339	1248647
32	3279	2023-01-01T00:00			45	39	2683437	1247199
33	2977	2023-01-01T00:00	1				2682681	1250570
34	2978	2023-01-01T00:00	0	0			2683406	1251617
35	20	2023-01-01T00:00			6	12	2682689	1247735
36	5003	2023-01-01T00:15			3	0	2682978	1248744
37	4257	2023-01-01T00:15	0	0			2681857	1251991
38	394	2023-01-01T00:15			1	0	2683573	1251687
39	2986	2023-01-01T00:15	0	0			2684578	1251966
40	3598	2023-01-01T00:15	0	0			2684006	1246566
41	5004	2023-01-01T00:15			15	19	2680439	1249930
42	2989	2023-01-01T00:15	2	0			2682278	1248324
43	1357	2023-01-01T00:15			57	65	2682973	1246329
44	2997	2023-01-01T00:15	0	1			2682933	1248821
45	4243	2023-01-01T00:15			11	4	2683557	1251702
46	2961	2023-01-01T00:15			2	0	2682322	1248435
47	3012	2023-01-01T00:15	0	0			2682647	1250364
48	2641	2023-01-01T00:15			6	0	2682813	1245490
49	3003	2023-01-01T00:15	0	0			2679767	1248986
50	4247	2023-01-01T00:15			21	22	2682348	1248427
51	4242	2023-01-01T00:15	0	0			2682337	1248451
52	3015	2023-01-01T00:15			9	5	2683023	1244140
53	4255	2023-01-01T00:15	0	1			2682881	1246549
54	4241	2023-01-01T00:15	3	0			2682297	1248328
55	2991	2023-01-01T00:15	8	1			2682756	1247323
56	4246	2023-01-01T00:15			18	1	2682147	1249212
57	60	2023-01-01T00:15	0	0			2682731	1247708
58	2982	2023-01-01T00:15	0				2683447	1247063
59	3008	2023-01-01T00:15	1				2683457	1247065
60	2998	2023-01-01T00:15			5	16	2683512	1248166
61	4249	2023-01-01T00:15	1	3			2682296	1248311
62	5002	2023-01-01T00:15	0	0			2682873	1245891
63	732	2023-01-01T00:15	0	0			2681319	1248665
64	1681	2023-01-01T00:15			1	0	2680049	1250304
65	2993	2023-01-01T00:15	1	0			2683573	1248545
66	1037	2023-01-01T00:15	2	2			2681339	1248647
67	3279	2023-01-01T00:15			63	50	2683437	1247199
68	2977	2023-01-01T00:15	3				2682681	1250570
69	2978	2023-01-01T00:15	0	0			2683406	1251617
70	20	2023-01-01T00:15			24	13	2682689	1247735
71	5003	2023-01-01T00:30			2	0	2682978	1248744
72	4257	2023-01-01T00:30	0	0			2681857	1251991
73	394	2023-01-01T00:30			2	2	2683573	1251687
74	2986	2023-01-01T00:30	0	0			2684578	1251966
75	3598	2023-01-01T00:30	3	0			2684006	1246566
76	5004	2023-01-01T00:30			5	1	2680439	1249930
77	2989	2023-01-01T00:30	2	7			2682278	1248324
78	1357	2023-01-01T00:30			119	125	2682973	1246329
79	2997	2023-01-01T00:30	0	1			2682933	1248821
80	4243	2023-01-01T00:30			10	3	2683557	1251702
81	2961	2023-01-01T00:30			0	3	2682322	1248435
82	3012	2023-01-01T00:30	3	2			2682647	1250364
83	2641	2023-01-01T00:30			1	25	2682813	1245490
84	3003	2023-01-01T00:30	1	0			2679767	1248986
85	4247	2023-01-01T00:30			28	25	2682348	1248427
86	4242	2023-01-01T00:30	2	0			2682337	1248451
87	3015	2023-01-01T00:30			23	45	2683023	1244140
88	4255	2023-01-01T00:30	0	0			2682881	1246549
89	4241	2023-01-01T00:30	3	0			2682297	1248328
90	2991	2023-01-01T00:30	11	13			2682756	1247323
91	4246	2023-01-01T00:30			3	5	2682147	1249212
92	60	2023-01-01T00:30	0	0			2682731	1247708
93	3008	2023-01-01T00:30	0				2683457	1247065
94	2982	2023-01-01T00:30	0				2683447	1247063
95	2998	2023-01-01T00:30			3	16	2683512	1248166
96	5002	2023-01-01T00:30	1	0			2682873	1245891
97	732	2023-01-01T00:30	1	4			2681319	1248665
98	1681	2023-01-01T00:30			0	0	2680049	1250304
99	4249	2023-01-01T00:30	4	2			2682296	1248311
