﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	8	1	06.07.22	2014	1	1	799	7	EWYS	07.07.22	2940	2904	2940	2904	2	6055	0	DEP2	07.07.22	4320	4095	4320	4095	25692	160174	81	3	81	EWYS DEP2 Einfahrt von KLUS direkt	263437	1574	2023	51657	51935
2	2	1	07.07.22	3017	1	14	2907	0	WILD	07.07.22	19398	19346	19410	19355	15	3041	0	BTIE	07.07.22	19482	19428	19482	19955	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2651	2788	10566	48655
3	2	1	07.07.22	3017	1	13	917	0	FROE	07.07.22	19344	19298	19356	19305	14	2907	0	WILD	07.07.22	19398	19346	19410	19355	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2680	2651	10545	10566
4	2	1	07.07.22	3017	1	12	1286	0	HOES	07.07.22	19278	19232	19290	19237	13	917	0	FROE	07.07.22	19344	19298	19356	19305	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2615	2680	5964	10545
5	2	1	07.07.22	3017	1	11	832	0	FELD	07.07.22	19218	19170	19230	19179	12	1286	0	HOES	07.07.22	19278	19232	19290	19237	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2689	2615	10560	5964
6	2	1	07.07.22	3017	1	10	1456	0	KRES	07.07.22	19152	19104	19164	19113	11	832	0	FELD	07.07.22	19218	19170	19230	19179	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2612	2689	28468	10560
7	2	1	07.07.22	3017	1	9	1845	0	OPER	07.07.22	19086	19044	19104	19054	10	1456	0	KRES	07.07.22	19152	19104	19164	19113	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2104	2612	10538	28468
8	2	1	07.07.22	3017	1	8	440	0	BELL	07.07.22	19002	18968	19020	18973	9	1845	0	OPER	07.07.22	19086	19044	19104	19054	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1565	2104	52890	10538
9	2	1	07.07.22	3017	1	7	615	0	BURK	07.07.22	18912	18880	18924	18894	8	440	0	BELL	07.07.22	19002	18968	19020	18973	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2590	1565	46896	52890
10	2	1	07.07.22	3017	1	6	601	0	KANB	07.07.22	18822	18796	18834	18809	7	615	0	BURK	07.07.22	18912	18880	18924	18894	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2228	2590	49163	46896
11	2	1	07.07.22	3017	1	5	1861	0	PARA	07.07.22	18756	18727	18774	18749	6	601	0	KANB	07.07.22	18822	18796	18834	18809	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1528	2228	50861	49163
12	2	1	07.07.22	3017	1	4	2396	0	SIHS	07.07.22	18654	18552	18666	18630	5	1861	0	PARA	07.07.22	18756	18727	18774	18749	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2657	1528	10574	50861
13	2	1	07.07.22	3017	1	3	2556	0	STAU	07.07.22	18474	18461	18564	18473	4	2396	0	SIHS	07.07.22	18654	18552	18666	18630	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1502	2657	44530	10574
14	2	1	07.07.22	3017	1	2	478	0	BEZI	07.07.22	18384	18384	18402	18386	3	2556	0	STAU	07.07.22	18474	18461	18564	18473	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1306	1502	52644	44530
15	2	1	07.07.22	3017	1	1	1357	0	KALK	07.07.22	18324	18329	18324	18329	2	478	0	BEZI	07.07.22	18384	18384	18402	18386	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1906	1306	10760	52644
16	3	1	07.07.22	2076	2	1	6425	0	DEP1	07.07.22	17700	17700	17700	17700	2	1357	1	KALK	07.07.22	18360	18399	18360	18411	24092	159842	81	2	81	ZW - KALK Durchfahrt KALK	261885	2254	1906	11241	10563
17	3	1	07.07.22	2083	6	1	6030	0	DEP4	07.07.22	19980	19948	19980	19948	2	1357	1	KALK	07.07.22	20040	20065	20040	20065	24220	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	265344	2251	1906	47032	10563
18	3	1	07.07.22	3012	1	1	6030	0	DEP4	07.07.22	22020	21205	22020	21205	2	1357	1	KALK	07.07.22	22080	22126	22080	22126	24062	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	262947	2251	1906	47032	10563
19	3	1	07.07.22	2050	8	1	6030	0	DEP4	07.07.22	21120	20561	21120	20561	2	1357	1	KALK	07.07.22	21180	21223	21180	21240	24284	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	263948	2251	1906	47032	10563
20	5	1	07.07.22	2021	6	7	1666	1	MUSR	07.07.22	21438	21423	21450	21426	8	3026	0	ENGE	07.07.22	21552	21543	21552	21597	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2413	1893	46541	12937
21	5	1	07.07.22	2021	6	6	547	1	BRUN	07.07.22	21360	21346	21372	21353	7	1666	1	MUSR	07.07.22	21438	21423	21450	21426	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2367	2413	52884	46541
22	5	1	07.07.22	2021	6	5	488	1	BILO	07.07.22	21288	21272	21300	21278	6	547	1	BRUN	07.07.22	21360	21346	21372	21353	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2404	2367	52904	52884
23	5	1	07.07.22	2021	6	4	3044	1	BWST	07.07.22	21216	21199	21228	21202	5	488	1	BILO	07.07.22	21288	21272	21300	21278	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2025	2404	46812	52904
24	5	1	07.07.22	2021	6	3	2005	1	PWOL	07.07.22	21162	21140	21174	21146	4	3044	1	BWST	07.07.22	21216	21199	21228	21202	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2487	2025	44510	46812
25	5	1	07.07.22	2021	6	2	1660	1	MORG	07.07.22	21084	21066	21096	21070	3	2005	1	PWOL	07.07.22	21162	21140	21174	21146	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	1511	2487	51867	44510
26	5	1	07.07.22	2021	6	1	586	1	BUTZ	07.07.22	21030	21012	21030	21012	2	1660	1	MORG	07.07.22	21084	21066	21096	21070	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2488	1511	43081	51867
27	5	1	07.07.22	2072	3	7	1666	1	MUSR	07.07.22	19638	19620	19650	19625	8	3026	0	ENGE	07.07.22	19752	19763	19752	19807	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2413	1893	46541	12937
28	5	1	07.07.22	2072	3	6	547	1	BRUN	07.07.22	19560	19548	19572	19551	7	1666	1	MUSR	07.07.22	19638	19620	19650	19625	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2367	2413	52884	46541
29	5	1	07.07.22	2072	3	5	488	1	BILO	07.07.22	19488	19474	19500	19481	6	547	1	BRUN	07.07.22	19560	19548	19572	19551	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2404	2367	52904	52884
30	5	1	07.07.22	2072	3	4	3044	1	BWST	07.07.22	19416	19401	19428	19416	5	488	1	BILO	07.07.22	19488	19474	19500	19481	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2025	2404	46812	52904
31	8	1	05.07.22	2120	1	1	799	7	EWYS	06.07.22	2940	2983	2940	2983	2	6055	0	DEP2	06.07.22	4320	4221	4320	4221	25692	160174	81	3	81	EWYS DEP2 Einfahrt von KLUS direkt	263437	1574	2023	51657	51935
32	2	1	06.07.22	3088	1	14	2907	0	WILD	06.07.22	19398	19360	19410	19365	15	3041	0	BTIE	06.07.22	19482	19439	19482	19910	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2651	2788	10566	48655
33	2	1	06.07.22	3088	1	13	917	0	FROE	06.07.22	19344	19316	19356	19321	14	2907	0	WILD	06.07.22	19398	19360	19410	19365	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2680	2651	10545	10566
34	2	1	06.07.22	3088	1	12	1286	0	HOES	06.07.22	19278	19260	19290	19265	13	917	0	FROE	06.07.22	19344	19316	19356	19321	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2615	2680	5964	10545
35	2	1	06.07.22	3088	1	11	832	0	FELD	06.07.22	19218	19209	19230	19214	12	1286	0	HOES	06.07.22	19278	19260	19290	19265	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2689	2615	10560	5964
36	2	1	06.07.22	3088	1	10	1456	0	KRES	06.07.22	19152	19135	19164	19142	11	832	0	FELD	06.07.22	19218	19209	19230	19214	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2612	2689	28468	10560
37	2	1	06.07.22	3088	1	9	1845	0	OPER	06.07.22	19086	19019	19104	19090	10	1456	0	KRES	06.07.22	19152	19135	19164	19142	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2104	2612	10538	28468
38	2	1	06.07.22	3088	1	8	440	0	BELL	06.07.22	19002	18950	19020	18955	9	1845	0	OPER	06.07.22	19086	19019	19104	19090	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1565	2104	52890	10538
39	2	1	06.07.22	3088	1	7	615	0	BURK	06.07.22	18912	18877	18924	18884	8	440	0	BELL	06.07.22	19002	18950	19020	18955	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2590	1565	46896	52890
40	2	1	06.07.22	3088	1	6	601	0	KANB	06.07.22	18822	18804	18834	18807	7	615	0	BURK	06.07.22	18912	18877	18924	18884	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2228	2590	49163	46896
41	2	1	06.07.22	3088	1	5	1861	0	PARA	06.07.22	18756	18748	18774	18760	6	601	0	KANB	06.07.22	18822	18804	18834	18807	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1528	2228	50861	49163
42	2	1	06.07.22	3088	1	4	2396	0	SIHS	06.07.22	18654	18641	18666	18656	5	1861	0	PARA	06.07.22	18756	18748	18774	18760	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2657	1528	10574	50861
43	2	1	06.07.22	3088	1	3	2556	0	STAU	06.07.22	18474	18480	18564	18546	4	2396	0	SIHS	06.07.22	18654	18641	18666	18656	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1502	2657	44530	10574
44	2	1	06.07.22	3088	1	2	478	0	BEZI	06.07.22	18384	18397	18402	18406	3	2556	0	STAU	06.07.22	18474	18480	18564	18546	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1306	1502	52644	44530
45	2	1	06.07.22	3088	1	1	1357	0	KALK	06.07.22	18324	18320	18324	18320	2	478	0	BEZI	06.07.22	18384	18397	18402	18406	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	1906	1306	10760	52644
46	3	1	06.07.22	2024	6	1	6030	0	DEP4	06.07.22	19980	19926	19980	19926	2	1357	1	KALK	06.07.22	20040	19993	20040	20018	24220	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	265344	2251	1906	47032	10563
47	3	1	06.07.22	2083	4	1	6030	0	DEP4	06.07.22	19200	19158	19200	19158	2	1357	1	KALK	06.07.22	19260	19241	19260	19256	24154	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	261763	2251	1906	47032	10563
48	3	1	06.07.22	2076	8	1	6030	0	DEP4	06.07.22	21120	20883	21120	20883	2	1357	1	KALK	06.07.22	21180	21191	21180	21205	24284	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	263948	2251	1906	47032	10563
49	3	1	06.07.22	2048	2	1	6425	0	DEP1	06.07.22	17700	17654	17700	17654	2	1357	1	KALK	06.07.22	18360	18292	18360	18409	24092	159842	81	2	81	ZW - KALK Durchfahrt KALK	261885	2254	1906	11241	10563
50	3	1	06.07.22	3012	3	1	6030	0	DEP4	06.07.22	22680	22270	22680	22270	2	1357	1	KALK	06.07.22	22740	22724	22740	22758	24120	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	263341	2251	1906	47032	10563
51	3	1	06.07.22	3013	1	1	6030	0	DEP4	06.07.22	22020	21868	22020	21868	2	1357	1	KALK	06.07.22	22080	22098	22080	22110	24062	159832	5	2	5	DEP4 - KALK	262947	2251	1906	47032	10563
52	5	1	06.07.22	2072	3	7	1666	1	MUSR	06.07.22	19638	19629	19650	19635	8	3026	0	ENGE	06.07.22	19752	19766	19752	19817	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2413	1893	46541	12937
53	5	1	06.07.22	2072	3	6	547	1	BRUN	06.07.22	19560	19555	19572	19565	7	1666	1	MUSR	06.07.22	19638	19629	19650	19635	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2367	2413	52884	46541
54	5	1	06.07.22	2072	3	5	488	1	BILO	06.07.22	19488	19482	19500	19488	6	547	1	BRUN	06.07.22	19560	19555	19572	19565	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2404	2367	52904	52884
55	5	1	06.07.22	2072	3	4	3044	1	BWST	06.07.22	19416	19411	19428	19416	5	488	1	BILO	06.07.22	19488	19482	19500	19488	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2025	2404	46812	52904
56	5	1	06.07.22	2072	3	3	2005	1	PWOL	06.07.22	19362	19350	19374	19359	4	3044	1	BWST	06.07.22	19416	19411	19428	19416	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2487	2025	44510	46812
57	5	1	06.07.22	2072	3	2	1660	1	MORG	06.07.22	19284	19261	19296	19267	3	2005	1	PWOL	06.07.22	19362	19350	19374	19359	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	1511	2487	51867	44510
58	5	1	06.07.22	2072	3	1	586	1	BUTZ	06.07.22	19230	19210	19230	19210	2	1660	1	MORG	06.07.22	19284	19261	19296	19267	24806	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	265405	2488	1511	43081	51867
59	5	1	06.07.22	2002	6	7	1666	1	MUSR	06.07.22	21438	21551	21450	21552	8	3026	0	ENGE	06.07.22	21552	21658	21552	21705	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2413	1893	46541	12937
60	5	1	06.07.22	2002	6	6	547	1	BRUN	06.07.22	21360	21493	21372	21495	7	1666	1	MUSR	06.07.22	21438	21551	21450	21552	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2367	2413	52884	46541
61	5	1	06.07.22	2002	6	5	488	1	BILO	06.07.22	21288	21432	21300	21434	6	547	1	BRUN	06.07.22	21360	21493	21372	21495	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2404	2367	52904	52884
62	5	1	06.07.22	2002	6	4	3044	1	BWST	06.07.22	21216	21374	21228	21376	5	488	1	BILO	06.07.22	21288	21432	21300	21434	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2025	2404	46812	52904
63	5	1	06.07.22	2002	6	3	2005	1	PWOL	06.07.22	21162	21328	21174	21330	4	3044	1	BWST	06.07.22	21216	21374	21228	21376	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2487	2025	44510	46812
64	5	1	06.07.22	2002	6	2	1660	1	MORG	06.07.22	21084	21256	21096	21258	3	2005	1	PWOL	06.07.22	21162	21328	21174	21330	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	1511	2487	51867	44510
65	5	1	06.07.22	2002	6	1	586	1	BUTZ	06.07.22	21030	21211	21030	21211	2	1660	1	MORG	06.07.22	21084	21256	21096	21258	24935	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	264488	2488	1511	43081	51867
66	5	1	06.07.22	2054	4	7	1666	1	MUSR	06.07.22	20538	20529	20550	20533	8	3026	0	ENGE	06.07.22	20652	20657	20652	20731	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2413	1893	46541	12937
67	5	1	06.07.22	2054	4	6	547	1	BRUN	06.07.22	20460	20457	20472	20464	7	1666	1	MUSR	06.07.22	20538	20529	20550	20533	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2367	2413	52884	46541
68	5	1	06.07.22	2054	4	5	488	1	BILO	06.07.22	20388	20387	20400	20394	6	547	1	BRUN	06.07.22	20460	20457	20472	20464	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2404	2367	52904	52884
69	5	1	06.07.22	2054	4	4	3044	1	BWST	06.07.22	20316	20322	20328	20325	5	488	1	BILO	06.07.22	20388	20387	20400	20394	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2025	2404	46812	52904
70	5	1	06.07.22	2054	4	3	2005	1	PWOL	06.07.22	20262	20263	20274	20277	4	3044	1	BWST	06.07.22	20316	20322	20328	20325	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2487	2025	44510	46812
71	5	1	06.07.22	2054	4	2	1660	1	MORG	06.07.22	20184	20175	20196	20183	3	2005	1	PWOL	06.07.22	20262	20263	20274	20277	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	1511	2487	51867	44510
72	5	1	06.07.22	2054	4	1	586	1	BUTZ	06.07.22	20130	20129	20130	20129	2	1660	1	MORG	06.07.22	20184	20175	20196	20183	24851	159973	51	1	51	BUTZ - ENGE für Ausfahrt	263463	2488	1511	43081	51867
73	13	2	06.07.22	3001	1	26	1626	1	MEIE	06.07.22	20016	19992	20028	20003	27	3015	1	ZWIE	06.07.22	20094	20072	20106	20078	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	2607	2731	52370	47699
74	13	2	06.07.22	3001	1	23	800	1	EGUT	06.07.22	19818	19790	19830	19797	24	67	1	ATRO	06.07.22	19884	19865	19896	19873	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	2635	2853	48407	46402
75	13	2	06.07.22	3001	1	22	2800	1	WAIF	06.07.22	19746	19714	19758	19722	23	800	1	EGUT	06.07.22	19818	19790	19830	19797	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	2614	2635	46223	48407
76	13	2	06.07.22	3001	1	20	799	1	EWYS	06.07.22	19566	19529	19584	19537	21	2937	1	WIPK	06.07.22	19668	19619	19680	19627	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	1574	2712	44557	44513
77	13	2	06.07.22	3001	1	16	1667	1	MUFG	06.07.22	19320	19283	19332	19288	17	1557	1	LIMM	06.07.22	19386	19349	19404	19360	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	2294	2287	47456	46623
78	13	2	06.07.22	3001	1	6	547	1	BRUN	06.07.22	18408	18394	18420	18401	7	1666	1	MUSR	06.07.22	18486	18467	18498	18474	27127	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262966	2367	2413	52884	46541
79	13	2	06.07.22	2065	10	6	547	1	BRUN	06.07.22	22320	22323	22332	22335	7	1666	1	MUSR	06.07.22	22398	22392	22410	22404	27370	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262793	2367	2413	52884	46541
80	13	2	06.07.22	2065	10	26	1626	1	MEIE	06.07.22	23928	23879	23940	23890	27	3015	1	ZWIE	06.07.22	24006	23959	24018	23968	27370	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262793	2607	2731	52370	47699
81	13	2	06.07.22	2065	10	23	800	1	EGUT	06.07.22	23730	23692	23742	23703	24	67	1	ATRO	06.07.22	23796	23755	23808	23762	27370	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262793	2635	2853	48407	46402
82	13	2	06.07.22	2065	10	22	2800	1	WAIF	06.07.22	23658	23624	23670	23637	23	800	1	EGUT	06.07.22	23730	23692	23742	23703	27370	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262793	2614	2635	46223	48407
83	13	2	06.07.22	2065	10	20	799	1	EWYS	06.07.22	23478	23427	23496	23450	21	2937	1	WIPK	06.07.22	23580	23546	23592	23558	27370	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	262793	1574	2712	44557	44513
84	13	2	06.07.22	2070	6	6	547	1	BRUN	06.07.22	20640	20638	20652	20648	7	1666	1	MUSR	06.07.22	20718	20712	20730	20722	27260	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	264915	2367	2413	52884	46541
85	13	2	06.07.22	2070	6	26	1626	1	MEIE	06.07.22	22248	22240	22260	22253	27	3015	1	ZWIE	06.07.22	22326	22323	22338	22328	27260	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	264915	2607	2731	52370	47699
86	13	2	06.07.22	2070	6	23	800	1	EGUT	06.07.22	22050	22055	22062	22060	24	67	1	ATRO	06.07.22	22116	22115	22128	22121	27260	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	264915	2635	2853	48407	46402
87	13	2	06.07.22	2070	6	22	2800	1	WAIF	06.07.22	21978	21987	21990	21998	23	800	1	EGUT	06.07.22	22050	22055	22062	22060	27260	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	264915	2614	2635	46223	48407
88	13	2	06.07.22	2070	6	20	799	1	EWYS	06.07.22	21798	21802	21816	21808	21	2937	1	WIPK	06.07.22	21900	21903	21912	21912	27260	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	264915	1574	2712	44557	44513
89	13	2	06.07.22	2073	4	26	1626	1	MEIE	06.07.22	21408	21365	21420	21374	27	3015	1	ZWIE	06.07.22	21486	21438	21498	21443	27205	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	263734	2607	2731	52370	47699
90	13	2	06.07.22	2073	4	23	800	1	EGUT	06.07.22	21210	21194	21222	21199	24	67	1	ATRO	06.07.22	21276	21252	21288	21257	27205	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	263734	2635	2853	48407	46402
91	13	2	06.07.22	2073	4	22	2800	1	WAIF	06.07.22	21138	21130	21150	21139	23	800	1	EGUT	06.07.22	21210	21194	21222	21199	27205	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	263734	2614	2635	46223	48407
92	13	2	06.07.22	2073	4	20	799	1	EWYS	06.07.22	20958	20961	20976	20973	21	2937	1	WIPK	06.07.22	21060	21056	21072	21068	27205	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	263734	1574	2712	44557	44513
93	13	2	06.07.22	2073	4	6	547	1	BRUN	06.07.22	19800	19764	19812	19768	7	1666	1	MUSR	06.07.22	19878	19830	19890	19839	27205	160517	6	1	6	BUTZ - FRAN für Ausfahrt	263734	2367	2413	52884	46541
94	8	1	04.07.22	2120	1	1	799	7	EWYS	05.07.22	2940	2800	2940	2800	2	6055	0	DEP2	05.07.22	4320	4206	4320	4206	25692	160174	81	3	81	EWYS DEP2 Einfahrt von KLUS direkt	263437	1574	2023	51657	51935
95	2	1	05.07.22	3034	1	14	2907	0	WILD	05.07.22	19398	19514	19410	19520	15	3041	0	BTIE	05.07.22	19482	19584	19482	19933	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2651	2788	10566	48655
96	2	1	05.07.22	3034	1	13	917	0	FROE	05.07.22	19344	19472	19356	19480	14	2907	0	WILD	05.07.22	19398	19514	19410	19520	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2680	2651	10545	10566
97	2	1	05.07.22	3034	1	12	1286	0	HOES	05.07.22	19278	19416	19290	19427	13	917	0	FROE	05.07.22	19344	19472	19356	19480	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2615	2680	5964	10545
98	2	1	05.07.22	3034	1	11	832	0	FELD	05.07.22	19218	19369	19230	19375	12	1286	0	HOES	05.07.22	19278	19416	19290	19427	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2689	2615	10560	5964
99	2	1	05.07.22	3034	1	10	1456	0	KRES	05.07.22	19152	19307	19164	19313	11	832	0	FELD	05.07.22	19218	19369	19230	19375	64672	159781	85	1	85	KALK - BTIE von ZW für Ausfahrt	270077	2612	2689	28468	10560
