﻿_id	Jahr	HerkunftLang	HerkunftSort	GeschlechtLang	GeschlechtSort	TEK1Lang	TEK1Sort	EQT	EQT_LowerCL	EQT_UpperCL
1	2011/2012	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	66.2	65.3	67.1
2	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	73.7	72.4	75
3	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	59	57.8	60.2
4	2011/2012	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	42.4	41.5	43.4
5	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	58.9	57.5	60.3
6	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	26.5	25.4	27.7
7	2011/2012	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	23.8	23	24.6
8	2011/2012	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	14.8	13.8	15.7
9	2011/2012	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	32.5	31.4	33.6
10	2011/2012	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	72.4	70.8	74
11	2011/2012	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	77.4	75.1	79.6
12	2011/2012	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	66.2	63.9	68.6
13	2011/2012	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	52.6	50.9	54.4
14	2011/2012	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	66.2	63.8	68.6
15	2011/2012	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	35.9	33.6	38.2
16	2011/2012	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.7	18.4	21
17	2011/2012	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	11.1	9.7	12.6
18	2011/2012	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	30.3	28.2	32.4
19	2011/2012	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	63.5	62.4	64.5
20	2011/2012	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	71.7	70.2	73.3
21	2011/2012	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	56.4	55	57.7
22	2011/2012	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	37.8	36.7	39
23	2011/2012	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	55	53.3	56.8
24	2011/2012	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	23	21.8	24.3
25	2011/2012	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	25.6	24.7	26.6
26	2011/2012	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	16.7	15.4	18
27	2011/2012	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	33.3	32	34.7
28	2013/2014	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	68.2	67.3	69.2
29	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	73.7	72.4	75
30	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	62.9	61.6	64.3
31	2013/2014	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	42.4	41.4	43.4
32	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	57.5	56	59
33	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	27.8	26.5	29.1
34	2013/2014	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.9	24.9	26.8
35	2013/2014	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	16.2	15.1	17.4
36	2013/2014	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.2	33.8	36.5
37	2013/2014	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	74.1	72.3	75.8
38	2013/2014	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	77.7	75.5	80
39	2013/2014	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	69.7	67	72.4
40	2013/2014	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	53	51	55
41	2013/2014	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	64.4	61.7	67.1
42	2013/2014	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.4	36.6	42.2
43	2013/2014	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	21.1	19.4	22.8
44	2013/2014	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	13.4	11.2	15.6
45	2013/2014	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	30.3	27.6	32.9
46	2013/2014	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	65.6	64.5	66.7
47	2013/2014	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	71.6	70	73.2
48	2013/2014	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	60.3	58.8	61.8
49	2013/2014	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	37.6	36.3	38.8
50	2013/2014	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	53.9	52	55.7
51	2013/2014	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	23.2	21.8	24.6
52	2013/2014	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28	26.9	29.1
53	2013/2014	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	17.7	16.4	19.1
54	2013/2014	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	37.1	35.5	38.7
55	2015/2016	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	70.2	69.1	71.3
56	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	76.8	75.4	78.3
57	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	63.7	62.2	65.3
58	2015/2016	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	44.4	43.2	45.6
59	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	60.6	58.9	62.4
60	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	28.6	27.1	30.1
61	2015/2016	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.8	24.8	26.8
62	2015/2016	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	16.2	14.9	17.5
63	2015/2016	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.2	33.6	36.7
64	2015/2016	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	76.1	74	78.2
65	2015/2016	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	81.7	79	84.3
66	2015/2016	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	69.4	66.1	72.7
67	2015/2016	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	57.6	55.2	60
68	2015/2016	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	71.9	69	74.9
69	2015/2016	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	40.5	37.1	43.9
70	2015/2016	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	18.5	16.8	20.2
71	2015/2016	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9.7	8.1	11.4
72	2015/2016	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28.9	26	31.9
73	2015/2016	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	67.3	66.1	68.5
74	2015/2016	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	74.1	72.3	75.8
75	2015/2016	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	61.3	59.7	63
76	2015/2016	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	38	36.6	39.3
77	2015/2016	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	54.2	52.1	56.3
78	2015/2016	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	23.6	22	25.1
79	2015/2016	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	29.4	28.1	30.6
80	2015/2016	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.9	18.2	21.6
81	2015/2016	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	37.8	36.1	39.5
82	2017/2018	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	70.5	69.4	71.5
83	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	77.5	76	79
84	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	63.6	62	65.1
85	2017/2018	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	44.5	43.3	45.7
86	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	60.1	58.4	61.8
87	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	29.2	27.7	30.7
88	2017/2018	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.9	24.9	26.9
89	2017/2018	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	17.4	16.1	18.6
90	2017/2018	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	34.4	32.9	35.8
91	2017/2018	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	76	73.9	78.1
92	2017/2018	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	82.5	79.8	85.3
93	2017/2018	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	68.6	65.5	71.8
94	2017/2018	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	56.2	53.8	58.5
95	2017/2018	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	70.7	67.7	73.8
96	2017/2018	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.8	36.5	43.1
97	2017/2018	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.8	18	21.6
98	2017/2018	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	11.8	9.8	13.8
99	2017/2018	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28.8	25.8	31.8
100	2017/2018	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	67.8	66.6	69.1
101	2017/2018	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	74.8	73	76.6
102	2017/2018	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	61.4	59.6	63.1
103	2017/2018	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39	37.6	40.3
104	2017/2018	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	54.5	52.5	56.5
105	2017/2018	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	24.6	23.1	26.2
106	2017/2018	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28.9	27.7	30.1
107	2017/2018	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	20.3	18.7	21.9
108	2017/2018	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	36.8	35.1	38.4
109	2019/2020	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	72.4	71.3	73.5
110	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	77.2	75.7	78.7
111	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	67.6	66	69.2
112	2019/2020	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	45.5	44.3	46.7
113	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	58.9	57.2	60.7
114	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	32.2	30.7	33.8
115	2019/2020	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	26.9	25.9	27.9
116	2019/2020	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	18.3	16.9	19.6
117	2019/2020	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.4	33.9	36.9
118	2019/2020	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	78.6	76.7	80.4
119	2019/2020	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	83.3	81.1	85.5
120	2019/2020	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	72.8	69.8	75.7
121	2019/2020	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	60.9	58.7	63.1
122	2019/2020	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	73.3	70.6	76
123	2019/2020	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	45.7	42.5	49
124	2019/2020	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	17.7	16.1	19.2
125	2019/2020	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	10	8.2	11.8
126	2019/2020	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	27	24.3	29.7
127	2019/2020	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	69.4	68	70.8
128	2019/2020	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	73.8	71.9	75.7
129	2019/2020	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	65.5	63.5	67.4
130	2019/2020	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	38.1	36.7	39.4
131	2019/2020	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	50.9	48.7	53
132	2019/2020	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	26.7	25	28.4
133	2019/2020	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	31.3	30	32.6
134	2019/2020	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	22.9	21.1	24.7
135	2019/2020	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	38.8	37	40.6
136	2021/2022	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	71	69.9	72.1
137	2021/2022	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	75.3	73.9	76.8
138	2021/2022	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	66.7	65.1	68.3
139	2021/2022	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	45.9	44.8	47
140	2021/2022	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	58.7	57.1	60.2
141	2021/2022	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	33.2	31.8	34.6
142	2021/2022	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	25.1	24.2	26
143	2021/2022	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	16.7	15.6	17.8
144	2021/2022	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	33.5	32.2	34.9
145	2021/2022	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	77.1	75.5	78.7
146	2021/2022	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	82.1	80.1	84.1
147	2021/2022	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	71.1	68.6	73.6
148	2021/2022	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	59.9	58	61.7
149	2021/2022	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	72.2	69.9	74.5
150	2021/2022	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	44.8	42.3	47.4
151	2021/2022	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	17.3	16	18.6
152	2021/2022	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	9.9	8.4	11.4
153	2021/2022	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	26.3	24.1	28.5
154	2021/2022	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	68.1	66.7	69.5
155	2021/2022	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	71.6	69.7	73.6
156	2021/2022	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	64.9	62.9	66.9
157	2021/2022	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	39.3	38	40.5
158	2021/2022	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	51.2	49.3	53.2
159	2021/2022	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	28.4	26.8	30
160	2021/2022	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	28.9	27.7	30
161	2021/2022	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	20.4	18.9	21.9
162	2021/2022	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	36.5	34.8	38.2
163	2023/2024	Total	0	Total	0	Erwerbstätigenquote	0	71.4	70.3	72.5
164	2023/2024	Total	0	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0	75.4	73.9	76.9
165	2023/2024	Total	0	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0	67.3	65.8	68.9
166	2023/2024	Total	0	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	44	42.9	45
167	2023/2024	Total	0	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	56.3	54.7	57.8
168	2023/2024	Total	0	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1	31.7	30.3	33
169	2023/2024	Total	0	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	27.4	26.5	28.3
170	2023/2024	Total	0	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	19.2	18	20.3
171	2023/2024	Total	0	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2	35.6	34.2	37.1
172	2023/2024	Schweizer*in	1	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	76.7	75.1	78.3
173	2023/2024	Schweizer*in	1	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	78.9	76.7	81
174	2023/2024	Schweizer*in	1	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	74.2	71.8	76.5
175	2023/2024	Schweizer*in	1	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	57.1	55.3	58.8
176	2023/2024	Schweizer*in	1	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	67.4	65	69.7
177	2023/2024	Schweizer*in	1	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	45	42.5	47.5
178	2023/2024	Schweizer*in	1	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	19.6	18.3	21
179	2023/2024	Schweizer*in	1	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	11.5	10	12.9
180	2023/2024	Schweizer*in	1	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	29.2	26.9	31.4
181	2023/2024	Ausländer*in	2	Total	0	Erwerbstätigenquote	0.1	68.6	67.2	70
182	2023/2024	Ausländer*in	2	Maenner	1	Erwerbstätigenquote	0.1	73.4	71.4	75.4
183	2023/2024	Ausländer*in	2	Frauen	2	Erwerbstätigenquote	0.1	64.1	62.2	66.1
184	2023/2024	Ausländer*in	2	Total	0	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	37.1	35.8	38.3
185	2023/2024	Ausländer*in	2	Maenner	1	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	49.6	47.7	51.6
186	2023/2024	Ausländer*in	2	Frauen	2	Vollzeit-Erwerbstätigenquote	1.1	25.4	23.9	27
187	2023/2024	Ausländer*in	2	Total	0	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	31.5	30.3	32.7
188	2023/2024	Ausländer*in	2	Maenner	1	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	23.7	22.1	25.4
189	2023/2024	Ausländer*in	2	Frauen	2	Teilzeit-Erwerbstätigenquote	2.1	38.7	36.9	40.5
