﻿_id	EreignisDatJahr	SexLang	SexCd	HerkunftKomb	HerkunftKombCd	Anzahl
1	2014	männlich	1	CHmitCH	1	20
2	2014	männlich	1	CHmitAus	2	40
3	2014	männlich	1	AusmitAus	3	25
4	2014	weiblich	2	CHmitCH	1	12
5	2014	weiblich	2	CHmitAus	2	7
6	2014	weiblich	2	AusmitAus	3	11
7	2015	männlich	1	CHmitCH	1	25
8	2015	männlich	1	CHmitAus	2	43
9	2015	männlich	1	AusmitAus	3	32
10	2015	weiblich	2	CHmitCH	1	9
11	2015	weiblich	2	CHmitAus	2	10
12	2015	weiblich	2	AusmitAus	3	7
13	2016	männlich	1	CHmitCH	1	23
14	2016	männlich	1	CHmitAus	2	66
15	2016	männlich	1	AusmitAus	3	33
16	2016	weiblich	2	CHmitCH	1	9
17	2016	weiblich	2	CHmitAus	2	11
18	2016	weiblich	2	AusmitAus	3	6
19	2017	männlich	1	CHmitCH	1	23
20	2017	männlich	1	CHmitAus	2	55
21	2017	männlich	1	AusmitAus	3	34
22	2017	weiblich	2	CHmitCH	1	14
23	2017	weiblich	2	CHmitAus	2	13
24	2017	weiblich	2	AusmitAus	3	6
25	2018	männlich	1	CHmitCH	1	15
26	2018	männlich	1	CHmitAus	2	46
27	2018	männlich	1	AusmitAus	3	23
28	2018	weiblich	2	CHmitCH	1	8
29	2018	weiblich	2	CHmitAus	2	7
30	2018	weiblich	2	AusmitAus	3	9
31	2019	männlich	1	CHmitCH	1	19
32	2019	männlich	1	CHmitAus	2	50
33	2019	männlich	1	AusmitAus	3	25
34	2019	weiblich	2	CHmitCH	1	3
35	2019	weiblich	2	CHmitAus	2	6
36	2019	weiblich	2	AusmitAus	3	8
37	2020	männlich	1	CHmitCH	1	19
38	2020	männlich	1	CHmitAus	2	41
39	2020	männlich	1	AusmitAus	3	23
40	2020	weiblich	2	CHmitCH	1	13
41	2020	weiblich	2	CHmitAus	2	8
42	2020	weiblich	2	AusmitAus	3	6
43	2021	männlich	1	CHmitCH	1	6
44	2021	männlich	1	CHmitAus	2	43
45	2021	männlich	1	AusmitAus	3	14
46	2021	weiblich	2	CHmitCH	1	6
47	2021	weiblich	2	CHmitAus	2	5
48	2021	weiblich	2	AusmitAus	3	10
49	2022	männlich	1	CHmitCH	1	6
50	2022	männlich	1	CHmitAus	2	14
51	2022	männlich	1	AusmitAus	3	7
52	2022	weiblich	2	CHmitCH	1	1
53	2022	weiblich	2	CHmitAus	2	2
54	2022	weiblich	2	AusmitAus	3	2
55	2023	männlich	1	CHmitCH	1	0
56	2023	männlich	1	CHmitAus	2	0
57	2023	männlich	1	AusmitAus	3	1
58	2023	weiblich	2	CHmitCH	1	0
59	2023	weiblich	2	CHmitAus	2	0
60	2023	weiblich	2	AusmitAus	3	0
61	2024	männlich	1	CHmitCH	1	0
62	2024	männlich	1	CHmitAus	2	1
63	2024	männlich	1	AusmitAus	3	2
64	2024	weiblich	2	CHmitCH	1	0
65	2024	weiblich	2	CHmitAus	2	0
66	2024	weiblich	2	AusmitAus	3	0
