﻿_id	StichtagDatJahr	SexLang	SexCd	DurchAlter
1	1993	weiblich	2	27.5
2	1993	männlich	1	29.8
3	1994	weiblich	2	27.4
4	1994	männlich	1	29.9
5	1995	weiblich	2	27.6
6	1995	männlich	1	30
7	1996	weiblich	2	27.4
8	1996	männlich	1	30
9	1997	weiblich	2	27.9
10	1997	männlich	1	30.3
11	1998	weiblich	2	28
12	1998	männlich	1	30.5
13	1999	weiblich	2	28.3
14	1999	männlich	1	30.9
15	2000	weiblich	2	28.3
16	2000	männlich	1	30.7
17	2001	weiblich	2	28.4
18	2001	männlich	1	31
19	2002	weiblich	2	28.6
20	2002	männlich	1	31.1
21	2003	weiblich	2	28.7
22	2003	männlich	1	31.2
23	2004	weiblich	2	29.4
24	2004	männlich	1	31.6
25	2005	weiblich	2	29.6
26	2005	männlich	1	32
27	2006	weiblich	2	29.8
28	2006	männlich	1	32.2
29	2007	weiblich	2	29.8
30	2007	männlich	1	32.3
31	2008	weiblich	2	30.2
32	2008	männlich	1	32.6
33	2009	weiblich	2	30.6
34	2009	männlich	1	32.9
35	2010	weiblich	2	30.6
36	2010	männlich	1	32.9
37	2011	weiblich	2	30.7
38	2011	männlich	1	33.1
39	2012	weiblich	2	31
40	2012	männlich	1	33.3
41	2013	weiblich	2	31.3
42	2013	männlich	1	33.7
43	2014	weiblich	2	31.3
44	2014	männlich	1	33.6
45	2015	weiblich	2	31.4
46	2015	männlich	1	33.7
47	2016	weiblich	2	31.4
48	2016	männlich	1	33.6
49	2017	weiblich	2	31.8
50	2017	männlich	1	34.1
51	2018	weiblich	2	31.5
52	2018	männlich	1	33.7
53	2019	weiblich	2	31.9
54	2019	männlich	1	34.1
55	2020	weiblich	2	32.2
56	2020	männlich	1	34.5
57	2021	weiblich	2	32.2
58	2021	männlich	1	34.2
59	2022	weiblich	2	32.7
60	2022	männlich	1	35
61	2023	weiblich	2	33.1
62	2023	männlich	1	35.3
63	2024	weiblich	2	33.3
64	2024	männlich	1	35.5
