﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	10.03.21	2098	6	6	1552	0	LEUT	11.03.21	2934	2939	2946	2943	7	3154	2	MEHA	11.03.21	3006	3001	3018	3009	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1443	1884	46022	44786
2	11	1	10.03.21	3019	3	6	1552	0	LEUT	11.03.21	2334	2305	2346	2314	7	3154	2	MEHA	11.03.21	2406	2372	2418	2395	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1443	1884	46022	44786
3	11	1	10.03.21	2053	2	6	1552	0	LEUT	11.03.21	1434	1466	1446	1468	7	3154	2	MEHA	11.03.21	1506	1531	1518	1532	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1443	1884	46022	44786
4	11	1	10.03.21	3060	7	6	1552	0	LEUT	11.03.21	3594	3575	3606	3579	7	3154	2	MEHA	11.03.21	3666	3648	3678	3651	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1443	1884	46022	44786
5	11	1	09.03.21	3018	6	6	1552	0	LEUT	10.03.21	2934	2914	2946	2921	7	3154	2	MEHA	10.03.21	3006	2985	3018	2991	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1443	1884	46022	44786
6	11	1	09.03.21	2028	2	6	1552	0	LEUT	10.03.21	1434	1456	1446	1463	7	3154	2	MEHA	10.03.21	1506	1528	1518	1535	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1443	1884	46022	44786
7	11	1	12.03.21	3018	9	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	2082	2142	2094	2151	5	6459	0	ZOER	13.03.21	2160	2214	2172	2215	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	1931	2257	47833	45877
8	11	1	12.03.21	2053	10	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	2622	2783	2634	2787	5	6459	0	ZOER	13.03.21	2700	2857	2712	2861	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	1931	2257	47833	45877
9	11	1	12.03.21	3087	11	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	3462	3624	3474	3637	5	6459	0	ZOER	13.03.21	3540	3714	3552	3732	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	1931	2257	47833	45877
10	11	1	12.03.21	4004	7	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	1482	1531	1494	1540	5	6459	0	ZOER	13.03.21	1560	1618	1572	1626	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	1931	2257	47833	45877
11	11	1	13.03.21	2046	6	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	73800	73776	73800	73776	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	73830	73815	73842	73832	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2083	2083	49042	44402
12	11	1	13.03.21	2011	10	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	75540	75744	75540	75744	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	75570	75783	75582	75783	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2083	2083	49042	44402
13	11	1	12.03.21	3021	13	1	132	1	ZAUZ	12.03.21	71940	71932	71940	71932	2	132	0	ZAUZ	12.03.21	71970	71963	71988	71972	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2083	2083	49042	44402
14	11	1	12.03.21	2038	6	1	132	1	ZAUZ	12.03.21	75540	75495	75540	75495	2	132	0	ZAUZ	12.03.21	75570	75549	75582	75556	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2083	2083	49042	44402
15	11	1	12.03.21	2011	2	1	132	1	ZAUZ	12.03.21	73740	73712	73740	73712	2	132	0	ZAUZ	12.03.21	73770	73773	73782	73787	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2083	2083	49042	44402
16	11	1	12.03.21	3055	5	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	882	914	894	921	5	6459	0	ZOER	13.03.21	960	970	972	976	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	1931	2257	47833	45877
17	11	1	13.03.21	2011	10	5	6459	0	ZOER	13.03.21	75780	75966	75792	75966	6	1552	0	LEUT	13.03.21	75834	76018	75846	76018	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2257	1443	45877	46022
18	11	1	12.03.21	3018	9	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	1920	1994	1920	1994	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	1950	2029	1962	2031	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2083	2083	49042	44402
19	11	1	12.03.21	2053	10	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	2460	2613	2460	2613	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	2490	2656	2502	2659	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2083	2083	49042	44402
20	11	1	12.03.21	3087	11	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	3300	3423	3300	3423	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	3330	3476	3342	3488	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2083	2083	49042	44402
21	11	1	12.03.21	4004	7	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	1320	1340	1320	1340	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	1350	1395	1362	1397	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2083	2083	49042	44402
22	11	1	13.03.21	3077	15	1	132	1	ZAUZ	13.03.21	71100	71103	71100	71103	2	132	0	ZAUZ	13.03.21	71130	71158	71142	71168	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2083	2083	49042	44402
23	11	1	13.03.21	3059	11	5	6459	0	ZOER	14.03.21	1560	1522	1572	1532	6	1552	0	LEUT	14.03.21	1614	1576	1626	1586	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	2257	1443	45877	46022
24	11	1	13.03.21	3085	13	5	6459	0	ZOER	14.03.21	2700	2744	2712	2753	6	1552	0	LEUT	14.03.21	2754	2798	2766	2808	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	2257	1443	45877	46022
25	11	1	13.03.21	2038	12	5	6459	0	ZOER	14.03.21	2160	2236	2172	2246	6	1552	0	LEUT	14.03.21	2214	2297	2226	2304	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	2257	1443	45877	46022
26	11	1	13.03.21	4005	9	5	6459	0	ZOER	14.03.21	960	1058	972	1060	6	1552	0	LEUT	14.03.21	1014	1104	1026	1114	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	2257	1443	45877	46022
27	11	1	13.03.21	3077	15	5	6459	0	ZOER	13.03.21	71334	71420	71346	71429	6	1552	0	LEUT	13.03.21	71388	71481	71400	71490	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2257	1443	45877	46022
28	11	1	13.03.21	2046	6	5	6459	0	ZOER	13.03.21	74040	74059	74052	74066	6	1552	0	LEUT	13.03.21	74094	74116	74106	74123	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2257	1443	45877	46022
29	11	1	07.03.21	3084	10	5	6459	0	ZOER	07.03.21	82680	82663	82692	82670	6	1552	0	LEUT	07.03.21	82734	82719	82746	82731	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
30	11	1	07.03.21	2054	6	5	6459	0	ZOER	07.03.21	80880	80890	80892	80894	6	1552	0	LEUT	07.03.21	80934	80942	80946	80944	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
31	11	1	12.03.21	3021	13	6	1552	0	LEUT	12.03.21	72234	72223	72246	72233	7	3154	2	MEHA	12.03.21	72306	72286	72318	72295	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	1443	1884	46022	44786
32	11	1	12.03.21	2038	6	6	1552	0	LEUT	12.03.21	75834	75799	75846	75807	7	3154	2	MEHA	12.03.21	75906	75872	75918	75927	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	1443	1884	46022	44786
33	11	1	12.03.21	2011	2	6	1552	0	LEUT	12.03.21	74034	74044	74046	74054	7	3154	2	MEHA	12.03.21	74106	74118	74118	74154	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	1443	1884	46022	44786
34	11	1	13.03.21	3021	1	5	6459	0	ZOER	14.03.21	3540	3678	3552	3688	6	1552	0	LEUT	14.03.21	3594	3732	3606	3741	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	2257	1443	45877	46022
35	11	1	11.03.21	4006	1	5	6459	0	ZOER	11.03.21	75180	75210	75192	75222	6	1552	0	LEUT	11.03.21	75234	75271	75246	75276	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
36	11	1	08.03.21	3060	15	5	6459	0	ZOER	08.03.21	80880	80873	80892	80878	6	1552	0	LEUT	08.03.21	80934	80917	80946	80923	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
37	11	1	08.03.21	3085	1	5	6459	0	ZOER	08.03.21	75180	75156	75192	75161	6	1552	0	LEUT	08.03.21	75234	75207	75246	75210	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
38	11	1	08.03.21	2028	14	5	6459	0	ZOER	08.03.21	74580	74581	74592	74587	6	1552	0	LEUT	08.03.21	74634	74632	74646	74636	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
39	11	1	08.03.21	3084	5	5	6459	0	ZOER	08.03.21	82680	82684	82692	82695	6	1552	0	LEUT	08.03.21	82734	82741	82746	82751	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
40	11	1	08.03.21	3087	9	5	6459	0	ZOER	08.03.21	72180	72217	72192	72228	6	1552	0	LEUT	08.03.21	72234	72286	72246	72297	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
41	11	1	12.03.21	2038	6	5	6459	0	ZOER	12.03.21	75780	75750	75792	75757	6	1552	0	LEUT	12.03.21	75834	75799	75846	75807	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2257	1443	45877	46022
42	11	1	12.03.21	2011	2	5	6459	0	ZOER	12.03.21	73980	73994	73992	74001	6	1552	0	LEUT	12.03.21	74034	74044	74046	74054	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2257	1443	45877	46022
43	11	1	11.03.21	2056	14	5	6459	0	ZOER	11.03.21	74580	74561	74592	74566	6	1552	0	LEUT	11.03.21	74634	74619	74646	74629	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
44	11	1	11.03.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	11.03.21	72180	72212	72192	72222	6	1552	0	LEUT	11.03.21	72234	72270	72246	72278	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
45	11	1	11.03.21	3019	5	5	6459	0	ZOER	11.03.21	82680	82660	82692	82670	6	1552	0	LEUT	11.03.21	82734	82712	82746	82722	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
46	11	1	11.03.21	3055	15	5	6459	0	ZOER	11.03.21	80880	80846	80892	80848	6	1552	0	LEUT	11.03.21	80934	80896	80946	80898	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
47	11	1	12.03.21	4004	7	5	6459	0	ZOER	13.03.21	1560	1618	1572	1626	6	1552	0	LEUT	13.03.21	1614	1677	1626	1686	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2257	1443	45877	46022
48	11	1	11.03.21	2098	6	5	6459	0	ZOER	12.03.21	2880	2900	2892	2902	6	1552	0	LEUT	12.03.21	2934	2947	2946	2949	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
49	11	1	11.03.21	3087	7	5	6459	0	ZOER	12.03.21	3540	3476	3552	3493	6	1552	0	LEUT	12.03.21	3594	3536	3606	3547	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
50	11	1	11.03.21	2053	2	5	6459	0	ZOER	12.03.21	1380	1367	1392	1369	6	1552	0	LEUT	12.03.21	1434	1418	1446	1420	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
51	11	1	11.03.21	3020	3	5	6459	0	ZOER	12.03.21	2280	2288	2292	2291	6	1552	0	LEUT	12.03.21	2334	2332	2346	2337	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
52	11	1	12.03.21	3021	13	5	6459	0	ZOER	12.03.21	72180	72169	72192	72179	6	1552	0	LEUT	12.03.21	72234	72223	72246	72233	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2257	1443	45877	46022
53	11	1	13.03.21	2046	6	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	73962	73969	73974	73977	5	6459	0	ZOER	13.03.21	74040	74059	74052	74066	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	1931	2257	47833	45877
54	11	1	13.03.21	2011	10	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	75702	75893	75714	75893	5	6459	0	ZOER	13.03.21	75780	75966	75792	75966	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1931	2257	47833	45877
55	11	1	12.03.21	3055	5	5	6459	0	ZOER	13.03.21	960	970	972	976	6	1552	0	LEUT	13.03.21	1014	1014	1026	1020	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2257	1443	45877	46022
56	11	1	12.03.21	3018	9	5	6459	0	ZOER	13.03.21	2160	2214	2172	2215	6	1552	0	LEUT	13.03.21	2214	2258	2226	2267	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2257	1443	45877	46022
57	11	1	12.03.21	2053	10	5	6459	0	ZOER	13.03.21	2700	2857	2712	2861	6	1552	0	LEUT	13.03.21	2754	2908	2766	2915	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2257	1443	45877	46022
58	11	1	12.03.21	3087	11	5	6459	0	ZOER	13.03.21	3540	3714	3552	3732	6	1552	0	LEUT	13.03.21	3594	3782	3606	3792	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2257	1443	45877	46022
59	11	1	07.03.21	3084	10	4	6461	0	GGLA07	07.03.21	82602	82589	82614	82595	5	6459	0	ZOER	07.03.21	82680	82663	82692	82670	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
60	11	1	07.03.21	2054	6	4	6461	0	GGLA07	07.03.21	80802	80811	80814	80816	5	6459	0	ZOER	07.03.21	80880	80890	80892	80894	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
61	11	1	13.03.21	3085	13	4	6461	0	GGLA07	14.03.21	2622	2668	2634	2677	5	6459	0	ZOER	14.03.21	2700	2744	2712	2753	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1931	2257	47833	45877
62	11	1	13.03.21	2038	12	4	6461	0	GGLA07	14.03.21	2082	2147	2094	2149	5	6459	0	ZOER	14.03.21	2160	2236	2172	2246	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1931	2257	47833	45877
63	11	1	13.03.21	4005	9	4	6461	0	GGLA07	14.03.21	882	987	894	997	5	6459	0	ZOER	14.03.21	960	1058	972	1060	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1931	2257	47833	45877
64	11	1	13.03.21	3077	15	4	6461	0	GGLA07	13.03.21	71256	71300	71268	71328	5	6459	0	ZOER	13.03.21	71334	71420	71346	71429	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	1931	2257	47833	45877
65	11	1	11.03.21	4006	1	4	6461	0	GGLA07	11.03.21	75102	75120	75114	75133	5	6459	0	ZOER	11.03.21	75180	75210	75192	75222	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
66	11	1	08.03.21	3060	15	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	80802	80781	80814	80814	5	6459	0	ZOER	08.03.21	80880	80873	80892	80878	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
67	11	1	08.03.21	3085	1	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	75102	75074	75114	75083	5	6459	0	ZOER	08.03.21	75180	75156	75192	75161	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
68	11	1	08.03.21	2028	14	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	74502	74487	74514	74518	5	6459	0	ZOER	08.03.21	74580	74581	74592	74587	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
69	11	1	08.03.21	3084	5	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	82602	82607	82614	82616	5	6459	0	ZOER	08.03.21	82680	82684	82692	82695	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
70	11	1	08.03.21	3087	9	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	72102	72119	72114	72132	5	6459	0	ZOER	08.03.21	72180	72217	72192	72228	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
71	11	1	12.03.21	2038	6	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	75702	75671	75714	75678	5	6459	0	ZOER	12.03.21	75780	75750	75792	75757	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	1931	2257	47833	45877
72	11	1	12.03.21	2011	2	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	73902	73906	73914	73915	5	6459	0	ZOER	12.03.21	73980	73994	73992	74001	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	1931	2257	47833	45877
73	11	1	11.03.21	2056	14	4	6461	0	GGLA07	11.03.21	74502	74481	74514	74496	5	6459	0	ZOER	11.03.21	74580	74561	74592	74566	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
74	11	1	11.03.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	11.03.21	72102	72138	72114	72148	5	6459	0	ZOER	11.03.21	72180	72212	72192	72222	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
75	11	1	11.03.21	3019	5	4	6461	0	GGLA07	11.03.21	82602	82585	82614	82595	5	6459	0	ZOER	11.03.21	82680	82660	82692	82670	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
76	11	1	11.03.21	3055	15	4	6461	0	GGLA07	11.03.21	80802	80772	80814	80782	5	6459	0	ZOER	11.03.21	80880	80846	80892	80848	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
77	11	1	13.03.21	3059	11	4	6461	0	GGLA07	14.03.21	1482	1446	1494	1458	5	6459	0	ZOER	14.03.21	1560	1522	1572	1532	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1931	2257	47833	45877
78	11	1	11.03.21	2098	6	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	2802	2815	2814	2828	5	6459	0	ZOER	12.03.21	2880	2900	2892	2902	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
79	11	1	11.03.21	3087	7	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	3462	3409	3474	3414	5	6459	0	ZOER	12.03.21	3540	3476	3552	3493	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
80	11	1	11.03.21	2053	2	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	1302	1294	1314	1296	5	6459	0	ZOER	12.03.21	1380	1367	1392	1369	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
81	11	1	11.03.21	3020	3	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	2202	2212	2214	2217	5	6459	0	ZOER	12.03.21	2280	2288	2292	2291	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
82	11	1	12.03.21	3021	13	4	6461	0	GGLA07	12.03.21	72102	72096	72114	72105	5	6459	0	ZOER	12.03.21	72180	72169	72192	72179	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	1931	2257	47833	45877
83	11	1	09.03.21	2098	15	5	6459	0	ZOER	09.03.21	80880	80848	80892	80860	6	1552	0	LEUT	09.03.21	80934	80912	80946	80919	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
84	11	1	09.03.21	2011	14	5	6459	0	ZOER	09.03.21	74580	74641	74592	74644	6	1552	0	LEUT	09.03.21	74634	74698	74646	74739	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
85	11	1	07.03.21	3088	11	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	2802	2857	2814	2861	5	6459	0	ZOER	08.03.21	2880	2925	2892	2928	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
86	11	1	07.03.21	4005	9	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	2202	2205	2214	2209	5	6459	0	ZOER	08.03.21	2280	2278	2292	2288	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
87	11	1	07.03.21	3018	1	4	6461	0	GGLA07	08.03.21	3462	3454	3474	3455	5	6459	0	ZOER	08.03.21	3540	3524	3552	3526	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
88	11	1	13.03.21	3021	1	4	6461	0	GGLA07	14.03.21	3462	3598	3474	3600	5	6459	0	ZOER	14.03.21	3540	3678	3552	3688	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1931	2257	47833	45877
89	11	1	08.03.21	3020	3	5	6459	0	ZOER	09.03.21	2280	2278	2292	2283	6	1552	0	LEUT	09.03.21	2334	2329	2346	2333	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
90	11	1	08.03.21	2010	6	5	6459	0	ZOER	09.03.21	2880	2925	2892	2925	6	1552	0	LEUT	09.03.21	2934	2964	2946	2968	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
91	11	1	08.03.21	2035	2	5	6459	0	ZOER	09.03.21	1380	1339	1392	1359	6	1552	0	LEUT	09.03.21	1434	1406	1446	1420	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
92	11	1	09.03.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	09.03.21	72180	72187	72192	72195	6	1552	0	LEUT	09.03.21	72234	72246	72246	72256	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
93	11	1	09.03.21	3061	5	5	6459	0	ZOER	09.03.21	82680	82705	82692	82708	6	1552	0	LEUT	09.03.21	82734	82755	82746	82761	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
94	11	1	09.03.21	4007	1	5	6459	0	ZOER	09.03.21	75180	75196	75192	75201	6	1552	0	LEUT	09.03.21	75234	75253	75246	75258	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
95	11	1	10.03.21	4004	1	5	6459	0	ZOER	10.03.21	75180	75193	75192	75196	6	1552	0	LEUT	10.03.21	75234	75244	75246	75249	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
96	11	1	10.03.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	10.03.21	72180	72157	72192	72160	6	1552	0	LEUT	10.03.21	72234	72205	72246	72213	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
97	11	1	10.03.21	3066	15	5	6459	0	ZOER	10.03.21	80880	80896	80892	80897	6	1552	0	LEUT	10.03.21	80934	80953	80946	80954	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
98	11	1	10.03.21	3081	5	5	6459	0	ZOER	10.03.21	82680	82708	82692	82718	6	1552	0	LEUT	10.03.21	82734	82764	82746	82774	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
99	11	1	10.03.21	2038	14	5	6459	0	ZOER	10.03.21	74580	74598	74592	74601	6	1552	0	LEUT	10.03.21	74634	74653	74646	74662	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
