﻿_id	PLZ	Station	Glas	Metall	Oel	Textilien
1	8001.0	Gessnerallee vis à vis 36 WST 3 OFC	x	x	.	x
2	8001.0	Hirschengraben 13 WST 2 OFC	x	x	.	x
3	8001.0	Uraniastrasse 2a Polizeiwiese WST 1 OFC	x	x	.	x
4	8002.0	Am Schanzengraben 25 Gartenstrasse  WST 15 OFC	x	x	.	x
5	8002.0	Brunaustrasse 6 Seestrasse WST 16 Behälter	x	x	x	x
6	8002.0	General-Guisan-Quai 31	x	.	.	.
7	8002.0	General-Guisan-Quai 37	x	.	.	.
8	8002.0	Grütlistrasse 36 WST 17 OFC	x	x	.	x
9	8002.0	Klopstockstrasse vis à vis 23 WST 14 OFC	x	x	x	x
10	8002.0	Mythenquai 1	x	.	.	.
11	8002.0	Mythenquai 21	x	.	.	.
12	8003.0	Aegertenstrasse vis à vis 16 WST 30 UFC	x	x	.	x
13	8003.0	Bertastrasse vis à vis 59 WST 36 UFC	x	x	.	.
14	8003.0	Fritschistrasse vis à vis 11  WST 34 OFC	x	x	.	x
15	8003.0	Idaplatz 4 WST 33 UFC	x	x	.	x
16	8003.0	Letzigraben 26 Ecke Edelweisstrasse WST 67 UFC	x	x	.	x
17	8003.0	Meinrad-Lienert-Strasse vis à vis  1 WST 31 OFC	x	x	.	x
18	8003.0	Schlossgasse vis à vis 22 Steinstrasse WST 21 OFC	x	x	.	.
19	8003.0	Seebahnstrasse 89 vis à vis Post WST 29 OFC	x	x	.	x
20	8003.0	Zentralstrasse vis à vis 76 WST 32 OFC	x	x	x	x
21	8004.0	Albisriederplatz 6 Einfahrt Hardstrasse WST 47 UFC	x	x	x	x
22	8004.0	Bullingerstrasse 41 WST 46 UFC	x	x	.	x
23	8004.0	Erismannstrasse 31 WST 49 UFC	x	x	x	x
24	8004.0	Hohlstrasse vis à vis 90 WST 39 OFC	x	x	.	x
25	8004.0	Kanzleistr. 137 Herman-Greulich-Str. WST 38 OFC	x	x	.	x
26	8004.0	Kochstrasse 21 WST 48 OFC	x	x	.	x
27	8004.0	Lagerstrasse 47 WST 37 UFC	x	x	.	.
28	8004.0	Molkenstrasse vis à vis 5 WST 40 UFC	x	x	.	x
29	8004.0	Seebahnstrasse 171 Lochergut WST 44 UFC	x	x	.	x
30	8004.0	St. Jakobstr. vis à vis 29 Lutherstr. WST 41 UFC	x	x	x	x
31	8004.0	Tellstrasse vis à bis 31 Militärstrasse WST 43 UFC	x	x	x	x
32	8004.0	Weberstrasse 3 WST 42 UFC	x	x	.	x
33	8004.0	Zimmerlistrasse vis à vis 4 WST 45 OFC	x	x	.	x
34	8005.0	Geroldstrasse 35 WST 172  OFC Behälter	x	x	.	x
35	8005.0	Hardturmstrasse 126 Hardturmweg WST 51 UFC	x	x	.	x
36	8005.0	Heinrichstrasse 200 unter Viadukt WST 50 UFC	x	x	x	x
37	8005.0	Josefstrasse 92 WST 53 UFC	x	x	.	.
38	8005.0	Konradstrasse 79 WST 54 UFC	x	x	.	x
39	8005.0	Röntgenstrasse 39 WST 52 OFC	x	x	.	x
40	8005.0	Sportweg 39 Kehrplatz WST 169 OFC	x	x	.	x
41	8006.0	Kronenstrasse 19 Kehrplatz WST 82 UFC	x	x	.	x
42	8006.0	Langmauerstrasse 90 WST 93 OFC	x	x	.	x
43	8006.0	Letzistrasse vis à vis 50 WST 94 OFC	x	x	.	x
44	8006.0	Ottikerstrasse vis à vis 61 Rigi-Platz WST 92 UFC	x	x	.	x
45	8006.0	Scheuchzerstrasse vis à vis 98 WST 86 UFC	x	x	.	x
46	8006.0	Sonneggstr, vis à vis 84 Weinbergstr. WST 85 OFC	x	x	.	x
47	8006.0	Sonneggstrasse 26 WST 96 OFC	x	x	.	x
48	8006.0	Vogelsangstr. vis à vis 33 Gladbachstr. WST 95 OFC	x	x	.	x
49	8006.0	Weinbergstrasse 131 Röslistrasse WST 84 OFC	x	x	x	x
50	8008.0	Bellerivestrasse 158	x	.	.	.
51	8008.0	Bleulerstrasse 70 WST 60 OFC	x	x	.	x
52	8008.0	Hammerstrasse vis à vis 43 WST 110 UFC	x	x	.	x
53	8008.0	Höschgasse 4	x	.	.	.
54	8008.0	Mittelstrasse 6 Klausstrasse WST 56 OFC	x	x	.	x
55	8008.0	Mühlebachstrasse 200 WST 150 OFC	x	x	.	x
56	8008.0	Mühlebachstrasse 35 WST 58 OFC	x	x	x	x
57	8008.0	Riesbachstrasse 61 Höschgasse WST 59 OFC	x	x	.	x
58	8008.0	Seefeldquai 8	x	.	.	.
59	8008.0	Seefeldstrasse 152 WST 57 UFC	x	x	x	x
60	8008.0	Seefeldstrasse 233 WST 55 OFC	x	x	.	x
61	8032.0	Bergstr. vis à vis 142 Jupitersteig WST 111 OFC	x	x	x	x
62	8032.0	Dolderstrasse vis à vis 39 Bungertweg WST103 UFC	x	x	.	x
63	8032.0	Forchstrasse 261 Burgwies WST 109 UFC	x	x	x	x
64	8032.0	Merkurstrasse 4 WST 102 OFC	x	x	x	x
65	8037.0	Hönggerstr.vis à vis 41 Leutholdstr. WST 119 UFC	x	x	.	x
66	8037.0	Im Waidegg 1 Bucheggplatz WST 120 OFC	x	x	x	x
67	8037.0	Lehenstrasse 65 WST 124 OFC	x	x	.	x
68	8037.0	Nordstrasse 205	x	x	.	.
69	8037.0	Rebbergstrasse vis à vis 19 WST 123 OFC	x	x	.	x
70	8037.0	Rosengartenstr. 10 unter Brücke WST 122 OFC Behält	x	x	.	x
71	8037.0	Wasserwerkstrasse 109 Parkplatz WST 167 OFC	x	x	x	x
72	8038.0	Alte Kalchbühlstrasse 15 bei Coop WST 4 UFC	x	x	x	x
73	8038.0	Etzelstrasse vis à vis 6 WST 7 UFC	x	x	.	x
74	8038.0	Morgentalstrasse vis à vis 73 WST 8 OFC	x	x	.	x
75	8038.0	Mythenquai 307	x	.	.	.
76	8038.0	Mythenquai 317	x	.	.	.
77	8038.0	Paradiesstrasse 45 WST 9 OFC	x	x	.	x
78	8038.0	Salomon-Vögelin-Strasse 3 WST 10 OFC	x	x	.	x
79	8038.0	Tannenrauchstrasse 116 Rainfussweg WST 5 UFC	x	x	.	x
80	8041.0	Leimbachstrasse 160 Klebestrasse WST 11 OFC	x	x	x	x
81	8041.0	Maneggpromenade vis à vis 88 WST 13 UFC	x	x	.	x
82	8041.0	Tuchmacherstrasse 18 Green City WST 137 UFC	x	x	.	x
83	8044.0	Moussonstrasse 22 WST 98 OFC	x	x	.	x
84	8044.0	Spyristrasse 20 Spyriplatz WST 97 OFC	x	x	.	x
85	8044.0	Zürichbergstr vis à vis  80 Vorderberg WST 101 OFC	x	x	x	x
86	8044.0	Zürichbergstr, 196 Forrenweid PP Zoo WST 100 OFC	x	x	.	x
87	8045.0	Arbentalstrasse 329 WST 27 OFC	x	x	.	x
88	8045.0	Bachtobelstr.vis ä vis 10 Uetlibergstr. WST 23 OFC	x	x	.	x
89	8045.0	Giesshübelstr. vis à vis 106 Brunaupark WST 18 OFC	x	x	x	x
90	8045.0	Hegianwandweg 75 Adolf-Lüchinger-Str.  WST 26 OFC	x	x	.	x
91	8045.0	Schweighofstrasse 7 WST 25 OFC	x	x	.	x
92	8046.0	Fronwaldstrasse vis à vis 94 WST 132 OFC	x	x	.	x
93	8046.0	Georg-Kempf-Strasse 53 WST 130 OFC	x	x	.	x
94	8046.0	Glaubtenstrasse 98 WT 128 OFC	x	x	.	x
95	8046.0	Katzenseestrasse 200 Badi Katzensee WST 305 OFC	x	x	.	.
96	8046.0	Lerchenhalde vàv 53 SH Schauenberg WST 129 UFC	x	x	.	x
97	8046.0	Mühlackerstr. 122 Buswendeschlaufe WST165 UFC	x	x	x	.
98	8046.0	Riedenhaldenstr. 280 Bhf Affoltern WST 125 UFC	x	x	x	x
99	8046.0	Schwandenholzstr.194 Buswendeschlaufe WST 166 UFC	x	x	.	x
100	8046.0	Wehntalerstrasse 440 Neuwiesenstrass WST 127 UFC	x	x	.	x
101	8046.0	Wehntalerstrasse 597 alte Busschlaufe WST 131 OFC	x	x	.	x
102	8046.0	Wolfswinkel vis à vis 41 WST 133  UFC	x	x	.	.
103	8047.0	Albisriederstr. 334 Albisriderhaus WST 65 UFC	x	x	x	x
104	8047.0	Flurstrasse 130 Pflegez.  Bachwiesen WST 300 OFC	x	x	.	.
105	8047.0	Letzigraben 104 WST 68 OFC	x	x	.	x
106	8047.0	Mühlezelgstrasse 1a Letzigraben WST 69 UFC	x	x	.	x
107	8047.0	Triemlistrasse 22 Hagenbuchrain WST66 OFC	x	x	.	x
108	8048.0	Altstetterstrasse 162 Pfarrhausstrasse WST 73 OFC	x	x	.	.
109	8048.0	Dachslernstr. vis à vis 9  TAZ Werkhof WST 71 UFC	x	x	x	x
110	8048.0	Ernst-Zöbeli-Strasse vis à vis 4 WST76 OFC	x	x	.	x
111	8048.0	Eugen-Huber-Strasse 4 WST 74 OFC	x	x	.	x
112	8048.0	Hardgutstrasse vis à vis 9 WST 72 OFC	x	x	x	x
113	8048.0	Hohlstrasse 665 Werdhölzlistrasse WST 77 UFC	x	x	.	x
114	8048.0	Loogartenstrasse 37 Schulhaus WST 70 OFC	x	x	x	x
115	8048.0	Rautistrasse 345 WST 75 OFC	x	x	.	x
116	8048.0	Rautistrasse 77 Freilager WST 168 UFC	x	x	.	x
117	8049.0	Appenzellerstrasse vis à vis 73  WST 116 OFC	x	x	.	x
118	8049.0	Geeringstrasse 95 Kehrplatz WST 115 OFC	x	x	.	x
119	8049.0	Im Stelzenacker 11 Kehrplatz WST 113 OFC	x	x	x	x
120	8049.0	Paul-Feyerabend-Hof 3 ETH WST 170 OFC	x	x	.	x
121	8049.0	Riedhofstr. vis à vis 104  Schulhaus WST 114 OFC	x	x	.	x
122	8049.0	Riedhofstrasse 9 Wieslergasse WST 112 UFC	x	x	x	x
123	8049.0	Riedhofstrasse vis à vis 378 WST 117 UFC	x	x	.	.
124	8050.0	Baumackerstrasse vis à vis 28 WST 138 UFC	x	x	.	x
125	8050.0	Binzmühlestrasse 210 WST 134 UFC	x	x	.	x
126	8050.0	Dörflistr. vis à vis 90  Stadthof 11 WST 135 OFC	x	x	x	x
127	8050.0	Hagenholzstrasse 110 / Lager Nord	.	.	x	.
128	8050.0	Hagenholzstrasse 110 WST 153 UFC	x	x	x	x
129	8050.0	Leutschenbachstrasse 82 WST 171 UFC	x	x	.	.
130	8050.0	Neunbrunnenstrasse 60 WST 81 UFC	x	x	.	.
131	8050.0	Oleanderstrasse 1 Affolternstr. WST 136 OFC	x	x	x	x
132	8050.0	Opfikonstrasse 18 Kehrplatz WST 157 OFC	x	x	.	x
133	8050.0	Regensbergstrasse vis à vis 30 WST 142 OFC	x	x	.	x
134	8050.0	Tramstrasse 235 SH Saatlen WST 158 OFC	x	x	.	x
135	8050.0	Tramstrasse 55 Kirchenackerweg WST 140 OFC	x	x	.	x
136	8050.0	Wattstrasse vis à vis 6 WST 139 OFC	x	x	.	x
137	8051.0	Bocklerstrasse vis à vis 14 Parkplatz WST 151 OFC	x	x	x	x
138	8051.0	Dübendorfstr. 350 PP Mattenhof WST 162 OFC	x	x	.	x
139	8051.0	Helen-Keller-Strasse 12 WST 303 OFC Pflegezentrum	x	x	.	.
140	8051.0	Helen-Keller-Strasse 4a Altwiesenstr. WST 163 OFC	x	x	.	x
141	8051.0	Hirzenbachstrasse 40 WST 161 UFC	x	x	.	x
142	8051.0	Im Altried vis-à-vis 3 WST 164 OFC	x	x	.	x
143	8051.0	Kronwiesenstrasse 29 WST 160 OFC	x	x	.	x
144	8051.0	Luchswiesenstrasse 25 WST 159 OFC	x	x	x	x
145	8051.0	Luegislandstrasse 173 WST 152 OFC	x	x	x	x
146	8051.0	Reparaturen OFC / UFC	x	x	.	.
147	8051.0	Ueberlandstrasse 14 Waldgarten WST 154 OFC	x	x	.	x
148	8051.0	Ueberlandstrasse 381 WST 155 OFC	x	x	.	x
149	8051.0	Ueberlandstrasse 409 / Lager Entsorgungsanlagen	x	x	.	.
150	8051.0	Ueberlandstrasse 409 WST 173 OFC	x	x	.	x
151	8052.0	Birchstrasse vis à vis 408 WST 148 UFC	x	x	.	x
152	8052.0	Hertensteinstrasse vis à vis 20 WST 147 UFC	x	x	.	.
153	8052.0	Köschenrütistrasse 72 WST 146 UFC	x	x	.	.
154	8052.0	Schaffhauserstr. vis à vis  502 PP WST 144 OFC	x	x	x	x
155	8052.0	Stiglenstrasse 50 Parkplatz WST 149 UFC	x	x	.	x
156	8053.0	Drusbergstr. 135 / Witikonerstr. 136 WST 107 UFC	x	x	x	x
157	8053.0	Katzenschwanzstr. 28 Parkplatz WST 105 OFC	x	x	x	x
158	8053.0	Trichtenhausenstr. 93 Kienastenwies WST 106 Behält	.	.	.	x
159	8053.0	Waserstrasse 36 Eierbrechtstrasse WST108 OFC	x	x	.	x
160	8053.0	Witikonerstrasse 390 Parkplatz WST 104 UFC	x	x	.	x
161	8055.0	Berneggweg vis à vis 8 WST 22 UFC	x	x	.	x
162	8055.0	Birmensdorferstrasse 432 WST 35 UFC	x	x	.	x
163	8055.0	Birmensdorferstrasse 488 Parkplatz WST 63 OFC	x	x	x	x
164	8055.0	Friesenbergstrasse 193  Bolistrasse WST 28 UFC	x	x	.	x
165	8055.0	Gutstrasse 149 WST 62 OFC	x	x	x	x
166	8055.0	Schweighofstr. 357 Paul-Clairmont-Str. WST 24 OFC	x	x	x	x
167	8055.0	Talwiesenstr. 169 Birmensdorferstr. WST 19 UFC	x	x	.	x
168	8055.0	Talwiesenstrasse vis à vis 118 WST 20 OFC	x	x	x	x
169	8057.0	Anna-Heer-Strasse vis à vis 14 WST 89 UFC	x	x	.	x
170	8057.0	Hoffeld vis à vis 46 Birchstrasse WST 91 UFC	x	x	x	x
171	8057.0	Käferholzstrasse 44 Parkplatz WST 83 OFC	x	x	.	x
172	8057.0	Milchbuckstr. 2 Schaffhauserstr. WST 87 OFC	x	x	.	.
173	8057.0	Mimosenstrasse vis à vis 1 WST 143 OFC	x	x	.	x
174	8057.0	Ringstrasse 72 Ulmenweg WST 90 OFC	x	x	.	x
175	8057.0	Viktoriastrasse 34 WST 141 OFC	x	x	.	x
176	8057.0	Zeppelinstrasse 43 / Spelteriniweg WST 88 OFC	x	x	.	.
177	8064.0	Bändlistrasse 94 Recyclinghof WST 174 UFC	x	x	.	x
178	8064.0	Grünauring 25 WST 80 OFC	x	x	.	x
179	8064.0	Grünauring vis à vis 37 Tüffenwies WST 79 OFC	x	x	.	x
180	8064.0	Hardhof 1d unter Europabrücke WST 78 OFC	x	x	x	x
181	8064.0	Hardhof 9 Wasserversorgung WST 309 OFC	x	x	.	.
182	.	.	.	.	.	.
183	.	.	.	.	.	.
184	.	.	.	.	.	.
185	.	.	.	.	.	.
186	.	.	.	.	.	.
187	.	.	.	.	.	.
188	.	.	.	.	.	.
189	.	.	.	.	.	.
190	.	.	.	.	.	.
191	.	.	.	.	.	.
192	.	.	.	.	.	.
193	.	.	.	.	.	.
194	.	.	.	.	.	.
195	.	.	.	.	.	.
196	.	.	.	.	.	.
197	.	.	.	.	.	.
198	.	.	.	.	.	.
199	.	.	.	.	.	.
200	.	.	.	.	.	.
201	.	.	.	.	.	.
202	.	.	.	.	.	.
203	.	.	.	.	.	.
204	.	.	.	.	.	.
205	.	.	.	.	.	.
206	.	.	.	.	.	.
207	.	.	.	.	.	.
208	.	.	.	.	.	.
209	.	.	.	.	.	.
210	.	.	.	.	.	.
211	.	.	.	.	.	.
212	.	.	.	.	.	.
213	.	.	.	.	.	.
214	.	.	.	.	.	.
215	.	.	.	.	.	.
216	.	.	.	.	.	.
217	.	.	.	.	.	.
218	.	.	.	.	.	.
219	.	.	.	.	.	.
220	.	.	.	.	.	.
221	.	.	.	.	.	.
222	.	.	.	.	.	.
223	.	.	.	.	.	.
224	.	.	.	.	.	.
225	.	.	.	.	.	.
226	.	.	.	.	.	.
227	.	.	.	.	.	.
228	.	.	.	.	.	.
229	.	.	.	.	.	.
230	.	.	.	.	.	.
231	.	.	.	.	.	.
232	.	.	.	.	.	.
233	.	.	.	.	.	.
234	.	.	.	.	.	.
235	.	.	.	.	.	.
236	.	.	.	.	.	.
237	.	.	.	.	.	.
238	.	.	.	.	.	.
239	.	.	.	.	.	.
240	.	.	.	.	.	.
241	.	.	.	.	.	.
242	.	.	.	.	.	.
243	.	.	.	.	.	.
244	.	.	.	.	.	.
245	.	.	.	.	.	.
246	.	.	.	.	.	.
247	.	.	.	.	.	.
248	.	.	.	.	.	.
249	.	.	.	.	.	.
250	.	.	.	.	.	.
251	.	.	.	.	.	.
252	.	.	.	.	.	.
253	.	.	.	.	.	.
254	.	.	.	.	.	.
255	.	.	.	.	.	.
256	.	.	.	.	.	.
257	.	.	.	.	.	.
258	.	.	.	.	.	.
259	.	.	.	.	.	.
260	.	.	.	.	.	.
261	.	.	.	.	.	.
262	.	.	.	.	.	.
263	.	.	.	.	.	.
264	.	.	.	.	.	.
265	.	.	.	.	.	.
266	.	.	.	.	.	.
267	.	.	.	.	.	.
268	.	.	.	.	.	.
269	.	.	.	.	.	.
270	.	.	.	.	.	.
271	.	.	.	.	.	.
272	.	.	.	.	.	.
273	.	.	.	.	.	.
274	.	.	.	.	.	.
275	.	.	.	.	.	.
276	.	.	.	.	.	.
277	.	.	.	.	.	.
278	.	.	.	.	.	.
279	.	.	.	.	.	.
280	.	.	.	.	.	.
281	.	.	.	.	.	.
282	.	.	.	.	.	.
283	.	.	.	.	.	.
284	.	.	.	.	.	.
285	.	.	.	.	.	.
286	.	.	.	.	.	.
287	.	.	.	.	.	.
288	.	.	.	.	.	.
289	.	.	.	.	.	.
290	.	.	.	.	.	.
291	.	.	.	.	.	.
292	.	.	.	.	.	.
293	.	.	.	.	.	.
294	.	.	.	.	.	.
295	.	.	.	.	.	.
296	.	.	.	.	.	.
297	.	.	.	.	.	.
298	.	.	.	.	.	.
299	.	.	.	.	.	.
300	.	.	.	.	.	.
301	.	.	.	.	.	.
302	.	.	.	.	.	.
303	.	.	.	.	.	.
304	.	.	.	.	.	.
305	.	.	.	.	.	.
306	.	.	.	.	.	.
307	.	.	.	.	.	.
308	.	.	.	.	.	.
309	.	.	.	.	.	.
310	.	.	.	.	.	.
311	.	.	.	.	.	.
312	.	.	.	.	.	.
313	.	.	.	.	.	.
314	.	.	.	.	.	.
315	.	.	.	.	.	.
316	.	.	.	.	.	.
317	.	.	.	.	.	.
318	.	.	.	.	.	.
319	.	.	.	.	.	.
320	.	.	.	.	.	.
321	.	.	.	.	.	.
322	.	.	.	.	.	.
323	.	.	.	.	.	.
324	.	.	.	.	.	.
325	.	.	.	.	.	.
326	.	.	.	.	.	.
327	.	.	.	.	.	.
328	.	.	.	.	.	.
329	.	.	.	.	.	.
330	.	.	.	.	.	.
331	.	.	.	.	.	.
332	.	.	.	.	.	.
333	.	.	.	.	.	.
334	.	.	.	.	.	.
335	.	.	.	.	.	.
336	.	.	.	.	.	.
337	.	.	.	.	.	.
338	.	.	.	.	.	.
339	.	.	.	.	.	.
340	.	.	.	.	.	.
341	.	.	.	.	.	.
342	.	.	.	.	.	.
343	.	.	.	.	.	.
344	.	.	.	.	.	.
345	.	.	.	.	.	.
346	.	.	.	.	.	.
347	.	.	.	.	.	.
348	.	.	.	.	.	.
349	.	.	.	.	.	.
350	.	.	.	.	.	.
351	.	.	.	.	.	.
352	.	.	.	.	.	.
353	.	.	.	.	.	.
354	.	.	.	.	.	.
355	.	.	.	.	.	.
356	.	.	.	.	.	.
357	.	.	.	.	.	.
358	.	.	.	.	.	.
359	.	.	.	.	.	.
360	.	.	.	.	.	.
361	.	.	.	.	.	.
362	.	.	.	.	.	.
363	.	.	.	.	.	.
364	.	.	.	.	.	.
365	.	.	.	.	.	.
366	.	.	.	.	.	.
367	.	.	.	.	.	.
368	.	.	.	.	.	.
369	.	.	.	.	.	.
370	.	.	.	.	.	.
371	.	.	.	.	.	.
372	.	.	.	.	.	.
373	.	.	.	.	.	.
374	.	.	.	.	.	.
375	.	.	.	.	.	.
376	.	.	.	.	.	.
377	.	.	.	.	.	.
378	.	.	.	.	.	.
379	.	.	.	.	.	.
380	.	.	.	.	.	.
381	.	.	.	.	.	.
382	.	.	.	.	.	.
383	.	.	.	.	.	.
384	.	.	.	.	.	.
385	.	.	.	.	.	.
386	.	.	.	.	.	.
387	.	.	.	.	.	.
388	.	.	.	.	.	.
389	.	.	.	.	.	.
390	.	.	.	.	.	.
391	.	.	.	.	.	.
392	.	.	.	.	.	.
393	.	.	.	.	.	.
394	.	.	.	.	.	.
395	.	.	.	.	.	.
396	.	.	.	.	.	.
397	.	.	.	.	.	.
398	.	.	.	.	.	.
399	.	.	.	.	.	.
400	.	.	.	.	.	.
401	.	.	.	.	.	.
402	.	.	.	.	.	.
403	.	.	.	.	.	.
404	.	.	.	.	.	.
405	.	.	.	.	.	.
406	.	.	.	.	.	.
407	.	.	.	.	.	.
408	.	.	.	.	.	.
409	.	.	.	.	.	.
410	.	.	.	.	.	.
411	.	.	.	.	.	.
412	.	.	.	.	.	.
413	.	.	.	.	.	.
414	.	.	.	.	.	.
415	.	.	.	.	.	.
416	.	.	.	.	.	.
417	.	.	.	.	.	.
418	.	.	.	.	.	.
419	.	.	.	.	.	.
420	.	.	.	.	.	.
421	.	.	.	.	.	.
422	.	.	.	.	.	.
423	.	.	.	.	.	.
424	.	.	.	.	.	.
425	.	.	.	.	.	.
426	.	.	.	.	.	.
427	.	.	.	.	.	.
428	.	.	.	.	.	.
429	.	.	.	.	.	.
430	.	.	.	.	.	.
431	.	.	.	.	.	.
432	.	.	.	.	.	.
433	.	.	.	.	.	.
434	.	.	.	.	.	.
435	.	.	.	.	.	.
436	.	.	.	.	.	.
437	.	.	.	.	.	.
438	.	.	.	.	.	.
439	.	.	.	.	.	.
440	.	.	.	.	.	.
441	.	.	.	.	.	.
442	.	.	.	.	.	.
443	.	.	.	.	.	.
444	.	.	.	.	.	.
445	.	.	.	.	.	.
446	.	.	.	.	.	.
