﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	15.04.21	3085	3	2	132	0	ZAUZ	16.04.21	2070	2118	2082	2120	3	6460	0	ZFER	16.04.21	2142	2179	2154	2184	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2083	1928	44402	45956
2	11	1	15.04.21	3082	7	2	132	0	ZAUZ	16.04.21	3330	3338	3342	3344	3	6460	0	ZFER	16.04.21	3402	3416	3414	3421	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2083	1928	44402	45956
3	11	1	15.04.21	2075	6	2	132	0	ZAUZ	16.04.21	2670	2609	2682	2627	3	6460	0	ZFER	16.04.21	2742	2697	2754	2698	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2083	1928	44402	45956
4	11	1	15.04.21	2007	2	2	132	0	ZAUZ	16.04.21	1170	1191	1182	1193	3	6460	0	ZFER	16.04.21	1242	1258	1254	1268	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2083	1928	44402	45956
5	11	1	14.04.21	4005	3	2	132	0	ZAUZ	15.04.21	2070	2057	2082	2113	3	6460	0	ZFER	15.04.21	2142	2186	2154	2224	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2083	1928	44402	45956
6	11	1	14.04.21	2048	2	2	132	0	ZAUZ	15.04.21	1170	1290	1182	1291	3	6460	0	ZFER	15.04.21	1242	1358	1254	1359	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2083	1928	44402	45956
7	11	1	16.04.21	2075	6	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	75702	75725	75714	75726	5	6459	0	ZOER	16.04.21	75780	75790	75792	75792	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	1931	2257	47833	45877
8	11	1	16.04.21	3059	13	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	72102	72112	72114	72115	5	6459	0	ZOER	16.04.21	72180	72183	72192	72195	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	1931	2257	47833	45877
9	11	1	16.04.21	2037	2	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	73902	73864	73914	73874	5	6459	0	ZOER	16.04.21	73980	73934	73992	73938	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	1931	2257	47833	45877
10	11	1	13.04.21	3018	9	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	72102	72103	72114	72113	5	6459	0	ZOER	13.04.21	72180	72192	72192	72201	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
11	11	1	12.04.21	3083	5	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	82602	82578	82614	82587	5	6459	0	ZOER	12.04.21	82680	82653	82692	82663	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
12	11	1	16.04.21	3088	9	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	2082	2074	2094	2077	5	6459	0	ZOER	17.04.21	2160	2149	2172	2151	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	1931	2257	47833	45877
13	11	1	16.04.21	3087	5	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	882	971	894	971	5	6459	0	ZOER	17.04.21	960	1052	972	1065	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	1931	2257	47833	45877
14	11	1	16.04.21	2055	10	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	2622	2639	2634	2649	5	6459	0	ZOER	17.04.21	2700	2708	2712	2713	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	1931	2257	47833	45877
15	11	1	16.04.21	3057	7	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	1482	1491	1494	1501	5	6459	0	ZOER	17.04.21	1560	1564	1572	1573	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	1931	2257	47833	45877
16	11	1	16.04.21	3082	11	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	3462	3554	3474	3566	5	6459	0	ZOER	17.04.21	3540	3657	3552	3668	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	1931	2257	47833	45877
17	11	1	13.04.21	2002	14	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	74502	74481	74514	74489	5	6459	0	ZOER	13.04.21	74580	74559	74592	74560	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
18	11	1	13.04.21	3087	15	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	80802	80764	80814	80767	5	6459	0	ZOER	13.04.21	80880	80835	80892	80841	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
19	11	1	12.04.21	4002	1	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	75102	75066	75114	75076	5	6459	0	ZOER	12.04.21	75180	75141	75192	75151	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
20	11	1	12.04.21	2048	14	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	74502	74484	74514	74507	5	6459	0	ZOER	12.04.21	74580	74597	74592	74605	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
21	11	1	12.04.21	4004	9	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	72102	72091	72114	72109	5	6459	0	ZOER	12.04.21	72180	72194	72192	72202	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
22	11	1	12.04.21	3053	15	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	80802	80786	80814	80789	5	6459	0	ZOER	12.04.21	80880	80853	80892	80854	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
23	11	1	12.04.21	3057	7	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	3462	3428	3474	3429	5	6459	0	ZOER	13.04.21	3540	3493	3552	3498	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
24	11	1	12.04.21	2055	2	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	1302	1340	1314	1341	5	6459	0	ZOER	13.04.21	1380	1421	1392	1423	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
25	11	1	12.04.21	4003	3	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	2202	2249	2214	2257	5	6459	0	ZOER	13.04.21	2280	2332	2292	2339	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
26	11	1	12.04.21	2037	6	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	2802	2819	2814	2824	5	6459	0	ZOER	13.04.21	2880	2892	2892	2895	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
27	11	1	13.04.21	3088	1	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	75102	75131	75114	75141	5	6459	0	ZOER	13.04.21	75180	75198	75192	75199	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
28	11	1	13.04.21	3085	5	4	6461	0	GGLA07	13.04.21	82602	82600	82614	82605	5	6459	0	ZOER	13.04.21	82680	82675	82692	82684	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
29	11	1	13.04.21	2082	2	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	1302	1268	1314	1277	5	6459	0	ZOER	14.04.21	1380	1347	1392	1350	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
30	11	1	14.04.21	3085	1	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	75102	75132	75114	75144	5	6459	0	ZOER	14.04.21	75180	75226	75192	75235	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
31	11	1	14.04.21	3088	5	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	82602	82591	82614	82594	5	6459	0	ZOER	14.04.21	82680	82665	82692	82669	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
32	11	1	14.04.21	3082	15	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	80802	80769	80814	80773	5	6459	0	ZOER	14.04.21	80880	80841	80892	80844	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
33	11	1	14.04.21	4002	9	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	72102	72219	72114	72228	5	6459	0	ZOER	14.04.21	72180	72324	72192	72333	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
34	11	1	14.04.21	2047	14	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	74502	74540	74514	74549	5	6459	0	ZOER	14.04.21	74580	74630	74592	74637	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
35	11	1	14.04.21	2048	2	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	1302	1404	1314	1405	5	6459	0	ZOER	15.04.21	1380	1481	1392	1482	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
36	11	1	14.04.21	2050	6	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	2802	2764	2814	2764	5	6459	0	ZOER	15.04.21	2880	2845	2892	2847	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
37	11	1	14.04.21	3087	7	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	3462	3457	3474	3470	5	6459	0	ZOER	15.04.21	3540	3526	3552	3526	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
38	11	1	13.04.21	3086	7	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	3462	3485	3474	3487	5	6459	0	ZOER	14.04.21	3540	3550	3552	3550	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
39	11	1	13.04.21	4006	3	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	2202	2253	2214	2257	5	6459	0	ZOER	14.04.21	2280	2326	2292	2335	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
40	11	1	13.04.21	2007	6	4	6461	0	GGLA07	14.04.21	2802	2797	2814	2802	5	6459	0	ZOER	14.04.21	2880	2871	2892	2873	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
41	11	1	11.04.21	3085	7	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	1302	1298	1314	1308	5	6459	0	ZOER	12.04.21	1380	1372	1392	1373	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
42	11	1	11.04.21	3084	1	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	3462	3479	3474	3484	5	6459	0	ZOER	12.04.21	3540	3556	3552	3558	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
43	11	1	11.04.21	3020	11	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	2802	2812	2814	2815	5	6459	0	ZOER	12.04.21	2880	2884	2892	2894	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
44	11	1	11.04.21	4003	6	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	80802	80776	80814	80780	5	6459	0	ZOER	11.04.21	80880	80849	80892	80857	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
45	11	1	11.04.21	2065	10	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	82602	82603	82614	82605	5	6459	0	ZOER	11.04.21	82680	82671	82692	82673	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
46	11	1	14.04.21	4005	3	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	2202	2273	2214	2303	5	6459	0	ZOER	15.04.21	2280	2375	2292	2386	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
47	11	1	17.04.21	2037	12	4	6461	0	GGLA07	18.04.21	2082	2113	2094	2115	5	6459	0	ZOER	18.04.21	2160	2186	2172	2188	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1931	2257	47833	45877
48	11	1	17.04.21	3088	13	4	6461	0	GGLA07	18.04.21	2622	2657	2634	2667	5	6459	0	ZOER	18.04.21	2700	2735	2712	2745	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1931	2257	47833	45877
49	11	1	17.04.21	2046	10	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	75702	75669	75714	75678	5	6459	0	ZOER	17.04.21	75780	75750	75792	75759	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1931	2257	47833	45877
50	11	1	17.04.21	3059	15	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	71256	71280	71268	71296	5	6459	0	ZOER	17.04.21	71334	71349	71346	71353	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	1931	2257	47833	45877
51	11	1	17.04.21	4001	6	4	6461	0	GGLA07	17.04.21	73962	74040	73974	74053	5	6459	0	ZOER	17.04.21	74040	74122	74052	74133	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	1931	2257	47833	45877
52	11	1	11.04.21	4007	9	4	6461	0	GGLA07	12.04.21	2202	2172	2214	2186	5	6459	0	ZOER	12.04.21	2280	2254	2292	2258	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
53	11	1	17.04.21	3088	13	6	1552	0	LEUT	18.04.21	2754	2794	2766	2805	7	3154	2	MEHA	18.04.21	2826	2870	2838	2884	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1443	1884	46022	44786
54	11	1	17.04.21	2046	10	6	1552	0	LEUT	17.04.21	75834	75806	75846	75816	7	3154	2	MEHA	17.04.21	75906	75879	75918	75888	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1443	1884	46022	44786
55	11	1	17.04.21	4001	6	6	1552	0	LEUT	17.04.21	74094	74182	74106	74191	7	3154	2	MEHA	17.04.21	74166	74258	74178	74265	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	1443	1884	46022	44786
56	11	1	17.04.21	3018	9	4	6461	0	GGLA07	18.04.21	882	921	894	936	5	6459	0	ZOER	18.04.21	960	1010	972	1020	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1931	2257	47833	45877
57	11	1	17.04.21	3061	1	4	6461	0	GGLA07	18.04.21	3462	3682	3474	3684	5	6459	0	ZOER	18.04.21	3540	3759	3552	3762	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1931	2257	47833	45877
58	11	1	17.04.21	3084	11	4	6461	0	GGLA07	18.04.21	1482	1541	1494	1547	5	6459	0	ZOER	18.04.21	1560	1593	1572	1605	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1931	2257	47833	45877
59	11	1	17.04.21	2037	12	6	1552	0	LEUT	18.04.21	2214	2233	2226	2239	7	3154	2	MEHA	18.04.21	2286	2303	2298	2309	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1443	1884	46022	44786
60	11	1	15.04.21	4004	9	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	72102	72124	72114	72135	5	6459	0	ZOER	15.04.21	72180	72207	72192	72213	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
61	11	1	15.04.21	2070	14	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	74502	74488	74514	74492	5	6459	0	ZOER	15.04.21	74580	74549	74592	74553	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
62	11	1	15.04.21	4005	1	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	75102	75096	75114	75102	5	6459	0	ZOER	15.04.21	75180	75166	75192	75170	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
63	11	1	15.04.21	3081	5	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	82602	82622	82614	82633	5	6459	0	ZOER	15.04.21	82680	82692	82692	82696	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
64	11	1	15.04.21	3061	15	4	6461	0	GGLA07	15.04.21	80802	80822	80814	80826	5	6459	0	ZOER	15.04.21	80880	80900	80892	80909	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
65	11	1	15.04.21	3082	7	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	3462	3469	3474	3475	5	6459	0	ZOER	16.04.21	3540	3546	3552	3547	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
66	11	1	15.04.21	2075	6	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	2802	2745	2814	2747	5	6459	0	ZOER	16.04.21	2880	2817	2892	2823	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
67	11	1	15.04.21	2007	2	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	1302	1313	1314	1320	5	6459	0	ZOER	16.04.21	1380	1391	1392	1397	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
68	11	1	17.04.21	3018	9	6	1552	0	LEUT	18.04.21	1014	1070	1026	1078	7	3154	2	MEHA	18.04.21	1086	1146	1098	1156	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1443	1884	46022	44786
69	11	1	17.04.21	3061	1	6	1552	0	LEUT	18.04.21	3594	3813	3606	3821	7	3154	2	MEHA	18.04.21	3666	3888	3678	3908	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1443	1884	46022	44786
70	11	1	17.04.21	3084	11	6	1552	0	LEUT	18.04.21	1614	1642	1626	1649	7	3154	2	MEHA	18.04.21	1686	1698	1698	1707	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1443	1884	46022	44786
71	11	1	12.04.21	4004	9	5	6459	0	ZOER	12.04.21	72180	72194	72192	72202	6	1552	0	LEUT	12.04.21	72234	72246	72246	72249	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
72	11	1	12.04.21	3053	15	5	6459	0	ZOER	12.04.21	80880	80853	80892	80854	6	1552	0	LEUT	12.04.21	80934	80895	80946	80897	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
73	11	1	12.04.21	3083	5	5	6459	0	ZOER	12.04.21	82680	82653	82692	82663	6	1552	0	LEUT	12.04.21	82734	82703	82746	82713	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
74	11	1	13.04.21	3085	5	6	1552	0	LEUT	13.04.21	82734	82739	82746	82745	7	3154	2	MEHA	13.04.21	82806	82814	82818	82818	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1443	1884	46022	44786
75	11	1	13.04.21	3087	15	6	1552	0	LEUT	13.04.21	80934	80885	80946	80891	7	3154	2	MEHA	13.04.21	81006	80951	81018	80956	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1443	1884	46022	44786
76	11	1	15.04.21	3085	3	4	6461	0	GGLA07	16.04.21	2202	2231	2214	2237	5	6459	0	ZOER	16.04.21	2280	2306	2292	2308	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
77	11	1	13.04.21	3085	5	5	6459	0	ZOER	13.04.21	82680	82675	82692	82684	6	1552	0	LEUT	13.04.21	82734	82739	82746	82745	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
78	11	1	13.04.21	3018	9	5	6459	0	ZOER	13.04.21	72180	72192	72192	72201	6	1552	0	LEUT	13.04.21	72234	72250	72246	72264	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
79	11	1	13.04.21	2002	14	5	6459	0	ZOER	13.04.21	74580	74559	74592	74560	6	1552	0	LEUT	13.04.21	74634	74608	74646	74617	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
80	11	1	13.04.21	3087	15	5	6459	0	ZOER	13.04.21	80880	80835	80892	80841	6	1552	0	LEUT	13.04.21	80934	80885	80946	80891	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
81	11	1	12.04.21	4002	1	5	6459	0	ZOER	12.04.21	75180	75141	75192	75151	6	1552	0	LEUT	12.04.21	75234	75198	75246	75210	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
82	11	1	12.04.21	2048	14	5	6459	0	ZOER	12.04.21	74580	74597	74592	74605	6	1552	0	LEUT	12.04.21	74634	74689	74646	74737	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
83	11	1	17.04.21	2037	12	5	6459	0	ZOER	18.04.21	2160	2186	2172	2188	6	1552	0	LEUT	18.04.21	2214	2233	2226	2239	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	2257	1443	45877	46022
84	11	1	17.04.21	3088	13	5	6459	0	ZOER	18.04.21	2700	2735	2712	2745	6	1552	0	LEUT	18.04.21	2754	2794	2766	2805	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	2257	1443	45877	46022
85	11	1	17.04.21	2046	10	5	6459	0	ZOER	17.04.21	75780	75750	75792	75759	6	1552	0	LEUT	17.04.21	75834	75806	75846	75816	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2257	1443	45877	46022
86	11	1	17.04.21	3059	15	5	6459	0	ZOER	17.04.21	71334	71349	71346	71353	6	1552	0	LEUT	17.04.21	71388	71391	71400	71395	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2257	1443	45877	46022
87	11	1	17.04.21	4001	6	5	6459	0	ZOER	17.04.21	74040	74122	74052	74133	6	1552	0	LEUT	17.04.21	74094	74182	74106	74191	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2257	1443	45877	46022
88	11	1	13.04.21	3088	1	5	6459	0	ZOER	13.04.21	75180	75198	75192	75199	6	1552	0	LEUT	13.04.21	75234	75242	75246	75253	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
89	11	1	12.04.21	2037	6	5	6459	0	ZOER	13.04.21	2880	2892	2892	2895	6	1552	0	LEUT	13.04.21	2934	2937	2946	2945	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
90	11	1	11.04.21	4003	6	5	6459	0	ZOER	11.04.21	80880	80849	80892	80857	6	1552	0	LEUT	11.04.21	80934	80907	80946	80919	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2257	1443	45877	46022
91	11	1	11.04.21	2065	10	5	6459	0	ZOER	11.04.21	82680	82671	82692	82673	6	1552	0	LEUT	11.04.21	82734	82720	82746	82758	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2257	1443	45877	46022
92	11	1	17.04.21	3018	9	5	6459	0	ZOER	18.04.21	960	1010	972	1020	6	1552	0	LEUT	18.04.21	1014	1070	1026	1078	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	2257	1443	45877	46022
93	11	1	17.04.21	3061	1	5	6459	0	ZOER	18.04.21	3540	3759	3552	3762	6	1552	0	LEUT	18.04.21	3594	3813	3606	3821	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	2257	1443	45877	46022
94	11	1	17.04.21	3084	11	5	6459	0	ZOER	18.04.21	1560	1593	1572	1605	6	1552	0	LEUT	18.04.21	1614	1642	1626	1649	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	2257	1443	45877	46022
95	11	1	14.04.21	3082	15	5	6459	0	ZOER	14.04.21	80880	80841	80892	80844	6	1552	0	LEUT	14.04.21	80934	80887	80946	80892	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
96	11	1	14.04.21	4002	9	5	6459	0	ZOER	14.04.21	72180	72324	72192	72333	6	1552	0	LEUT	14.04.21	72234	72386	72246	72400	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
97	11	1	14.04.21	2047	14	5	6459	0	ZOER	14.04.21	74580	74630	74592	74637	6	1552	0	LEUT	14.04.21	74634	74683	74646	74691	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
98	11	1	12.04.21	3057	7	5	6459	0	ZOER	13.04.21	3540	3493	3552	3498	6	1552	0	LEUT	13.04.21	3594	3543	3606	3545	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
99	11	1	12.04.21	2055	2	5	6459	0	ZOER	13.04.21	1380	1421	1392	1423	6	1552	0	LEUT	13.04.21	1434	1468	1446	1470	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
