﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	22.11	bereinigt
2	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	3.43	bereinigt
3	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	14.32	bereinigt
4	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	22.15	bereinigt
5	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	41.73	bereinigt
6	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	18.17	bereinigt
7	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	36.39	bereinigt
8	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	9.9	bereinigt
9	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.56	bereinigt
10	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	66.03	bereinigt
11	2010-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.75	bereinigt
12	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	14.72	bereinigt
13	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.52	bereinigt
14	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	8.92	bereinigt
15	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	30.96	bereinigt
16	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	57.53	bereinigt
17	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	72.75	bereinigt
18	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	88.41	bereinigt
19	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	1.76	bereinigt
20	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.94	bereinigt
21	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	161.05	bereinigt
22	2010-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	4.39	bereinigt
23	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	12.7	bereinigt
24	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	1.12	bereinigt
25	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	7.54	bereinigt
26	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	30.22	bereinigt
27	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	55.85	bereinigt
28	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	60.89	bereinigt
29	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	78.02	bereinigt
30	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.47	bereinigt
31	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.81	bereinigt
32	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	174.48	bereinigt
33	2010-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.34	bereinigt
34	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	32.91	bereinigt
35	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	4.3	bereinigt
36	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	20.65	bereinigt
37	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	12.07	bereinigt
38	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	49.92	bereinigt
39	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	31.34	bereinigt
40	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	51.23	bereinigt
41	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.61	bereinigt
42	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.65	bereinigt
43	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	73.98	bereinigt
44	2010-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.38	bereinigt
45	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	18.73	bereinigt
46	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.94	bereinigt
47	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	10.55	bereinigt
48	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	25.87	bereinigt
49	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	52.56	bereinigt
50	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	59.54	bereinigt
51	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	75.22	bereinigt
52	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	2.16	bereinigt
53	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.72	bereinigt
54	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	70.22	bereinigt
55	2010-01-01T04:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.11	bereinigt
56	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	32.85	bereinigt
57	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	5.42	bereinigt
58	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	21.53	bereinigt
59	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	7.08	bereinigt
60	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	45.71	bereinigt
61	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	35.19	bereinigt
62	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	52.12	bereinigt
63	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	1.31	bereinigt
64	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.66	bereinigt
65	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	83.33	bereinigt
66	2010-01-01T05:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	3.96	bereinigt
67	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	35.82	bereinigt
68	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	6.2	bereinigt
69	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	23.71	bereinigt
70	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	3.4	bereinigt
71	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	39.44	bereinigt
72	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	23.05	bereinigt
73	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	39.11	bereinigt
74	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	1.49	bereinigt
75	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.58	bereinigt
76	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	77.41	bereinigt
77	2010-01-01T06:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.96	bereinigt
78	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	31.55	bereinigt
79	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.61	bereinigt
80	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	18.59	bereinigt
81	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	4.33	bereinigt
82	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	33.56	bereinigt
83	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	7.79	bereinigt
84	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	23.79	bereinigt
85	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	5.42	bereinigt
86	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.47	bereinigt
87	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	53.72	bereinigt
88	2010-01-01T07:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.58	bereinigt
89	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	27.13	bereinigt
90	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	2.48	bereinigt
91	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	16.18	bereinigt
92	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	11.08	bereinigt
93	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	30.94	bereinigt
94	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	11.84	bereinigt
95	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	25.67	bereinigt
96	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	9.73	bereinigt
97	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.45	bereinigt
98	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	36.71	bereinigt
99	2010-01-01T08:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	2.65	bereinigt
