﻿_id	Datum	Standort	Parameter	Intervall	Einheit	Wert	Status
1	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	7.63	bereinigt
2	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.32	bereinigt
3	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.24	bereinigt
4	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	44.18	bereinigt
5	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	24.98	bereinigt
6	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	16.51	bereinigt
7	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	26.3	bereinigt
8	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	33.03	bereinigt
9	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	25.31	bereinigt
10	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	21.4	bereinigt
11	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	23.23	bereinigt
12	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	7.26	bereinigt
13	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	17.97	bereinigt
14	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	32.15	bereinigt
15	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	23.02	bereinigt
16	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	19.69	bereinigt
17	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	14.79	bereinigt
18	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	2.78	bereinigt
19	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	9.96	bereinigt
20	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	37.95	bereinigt
21	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	19.47	bereinigt
22	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	16.64	bereinigt
23	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.24	bereinigt
24	2019-01-01T00:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.13	bereinigt
25	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	7.6	bereinigt
26	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.33	bereinigt
27	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.24	bereinigt
28	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	43.35	bereinigt
29	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	31.04	bereinigt
30	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	31.04	bereinigt
31	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	41.12	bereinigt
32	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	28.84	bereinigt
33	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	31.32	bereinigt
34	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	25.93	bereinigt
35	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	31.74	bereinigt
36	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	20.95	bereinigt
37	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	33.39	bereinigt
38	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	28.32	bereinigt
39	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	29.9	bereinigt
40	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	25.56	bereinigt
41	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	22.78	bereinigt
42	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	10.38	bereinigt
43	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	20.23	bereinigt
44	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	31.16	bereinigt
45	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	22.83	bereinigt
46	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	19.3	bereinigt
47	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.25	bereinigt
48	2019-01-01T01:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.08	bereinigt
49	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	8.1	bereinigt
50	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.32	bereinigt
51	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.49	bereinigt
52	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	43.48	bereinigt
53	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	28.86	bereinigt
54	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	10.91	bereinigt
55	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	23.84	bereinigt
56	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	24.94	bereinigt
57	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	35.92	bereinigt
58	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	29.75	bereinigt
59	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	34.77	bereinigt
60	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	15.91	bereinigt
61	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	30.94	bereinigt
62	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	24.04	bereinigt
63	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	33.34	bereinigt
64	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	28.21	bereinigt
65	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	24.1	bereinigt
66	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	11.73	bereinigt
67	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	22.01	bereinigt
68	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	29.27	bereinigt
69	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	30.09	bereinigt
70	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	25.1	bereinigt
71	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.24	bereinigt
72	2019-01-01T02:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	1.12	bereinigt
73	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	6.6	bereinigt
74	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.3	bereinigt
75	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	3.69	bereinigt
76	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Heubeeribüel	O3	h1	µg/m3	43.31	bereinigt
77	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO2	h1	µg/m3	18.51	bereinigt
78	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NO	h1	µg/m3	8.71	bereinigt
79	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	NOx	h1	ppb	16.66	bereinigt
80	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	O3	h1	µg/m3	36.03	bereinigt
81	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM10	h1	µg/m3	27.95	bereinigt
82	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Rosengartenstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	23.32	bereinigt
83	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO2	h1	µg/m3	29.32	bereinigt
84	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NO	h1	µg/m3	11.38	bereinigt
85	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	NOx	h1	ppb	24.45	bereinigt
86	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	O3	h1	µg/m3	28.28	bereinigt
87	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM10	h1	µg/m3	28.83	bereinigt
88	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Schimmelstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	24.16	bereinigt
89	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO2	h1	µg/m3	12.37	bereinigt
90	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NO	h1	µg/m3	2.37	bereinigt
91	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	NOx	h1	ppb	8.37	bereinigt
92	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	O3	h1	µg/m3	38.34	bereinigt
93	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM10	h1	µg/m3	23.43	bereinigt
94	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	PM2.5	h1	µg/m3	19.89	bereinigt
95	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	CO	h1	mg/m3	0.23	bereinigt
96	2019-01-01T03:00+0100	Zch_Stampfenbachstrasse	SO2	h1	µg/m3	0.98	bereinigt
97	2019-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO2	h1	µg/m3	7.43	bereinigt
98	2019-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NO	h1	µg/m3	0.49	bereinigt
99	2019-01-01T04:00+0100	Zch_Heubeeribüel	NOx	h1	ppb	4.27	bereinigt
