Der Anteil der Bevölkerung im Alter 80 Jahre und älter in Pflegeheimen
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | fe112e75-baab-4fca-9490-9ab83156f174@kanton-zug |
| Titolo per l’URL del dataset | der-anteil-der-bevolkerung-im-alter-80-jahre-und-alter-in-pflegeheimen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 2 dicembre 2024 |
| Data ultima modifica | 17 dicembre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2010 - 1 gennaio 2025 |
| Dataset Information | Fachstelle für Daten und Statistik des Kantons Zug |
| Punti di contatto | Open Data Zug |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/gesundheit/stationaere-versorgung |
| Relazione | - |
| Spaziale | https://sws.geonames.org/2657907 |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |