﻿_id	Jahr	Kinder	Einzelberatungen
1	2006	4816	23157
2	2007	5174	24230
3	2008	5572	25109
4	2009	5592	25534
5	2010	5784	25404
6	2011	6105	25522
7	2012	6496	24612
8	2013	5970	24182
9	2014	6228	24009
10	2015	6338	23548
11	2016	6608	23441
12	2017	6542	18155
13	2018	8586	23031
14	2019	8140	21367
15	2020	7375	16338
16	2021	7053	15465
17	2022	6950	14982
18	2023	6302	12996
19	2024	5865	12001
