﻿_id	StichtagDatJahr	DatenstandCd	QuarSort	QuarCd	QuarLang	KreisSort	KreisCd	KreisLang	AnzProjNeubau_noDM	BKNeubau_noDM
1	2009	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	K
2	2009	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
3	2009	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
4	2009	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
5	2009	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	9	40251
6	2009	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	0	0
7	2009	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	0	0
8	2009	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	3	K
9	2009	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	5	34000
10	2009	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	1	K
11	2009	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	2	K
12	2009	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	1	K
13	2009	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	2	K
14	2009	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	1	K
15	2009	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	3	K
16	2009	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	1	K
17	2009	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	4	K
18	2009	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	2	K
19	2009	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	6	56800
20	2009	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	2	K
21	2009	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	5	20207
22	2009	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	3	K
23	2009	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	2	K
24	2009	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	3	2137
25	2009	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	10	108083
26	2009	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	4	23210
27	2009	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	11	K
28	2009	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	1	K
29	2009	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	7	78800
30	2009	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	2	K
31	2009	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	5	K
32	2009	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	1	K
33	2009	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	1	K
34	2009	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	3	22700
35	2010	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
36	2010	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	1	K
37	2010	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
38	2010	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	1	K
39	2010	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	7	K
40	2010	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	1	K
41	2010	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	0	0
42	2010	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	5	55100
43	2010	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	0	0
44	2010	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	0	0
45	2010	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	0	0
46	2010	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	0	0
47	2010	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	2	K
48	2010	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	3	42400
49	2010	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	0	0
50	2010	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	4	37880
51	2010	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	5	43235
52	2010	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	4	23920
53	2010	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	3	7340
54	2010	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	5	15250
55	2010	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	0	0
56	2010	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	5	16490
57	2010	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	3	K
58	2010	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	1	K
59	2010	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	4	21610
60	2010	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	12	120192
61	2010	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	3	10700
62	2010	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	7	43452
63	2010	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	10	72850
64	2010	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	7	47200
65	2010	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	8	66310
66	2010	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	1	K
67	2010	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	1	K
68	2010	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	0	0
69	2011	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	1	K
70	2011	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
71	2011	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
72	2011	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
73	2011	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	3	9780
74	2011	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	2	K
75	2011	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	2	K
76	2011	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	5	88100
77	2011	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	1	K
78	2011	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	2	K
79	2011	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	1	K
80	2011	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	1	K
81	2011	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	1	K
82	2011	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	2	K
83	2011	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	4	K
84	2011	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	5	48902
85	2011	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	4	13600
86	2011	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	8	86808
87	2011	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	4	10400
88	2011	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	3	12380
89	2011	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	4	33020
90	2011	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	2	K
91	2011	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	5	33600
92	2011	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	1	K
93	2011	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	4	86030
94	2011	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	18	272485
95	2011	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	12	47451
96	2011	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	3	9020
97	2011	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	11	305690
98	2011	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	13	107480
99	2011	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	10	85566
100	2011	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	0	0
101	2011	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	0	0
102	2011	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	0	0
103	2012	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
104	2012	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	1	K
105	2012	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
106	2012	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	1	K
107	2012	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	7	33120
108	2012	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	0	0
109	2012	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	6	25780
110	2012	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	3	285500
111	2012	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	3	62250
112	2012	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	3	51821
113	2012	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	0	0
114	2012	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	2	K
115	2012	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	1	K
116	2012	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	0	0
117	2012	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	3	134244
118	2012	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	3	34860
119	2012	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	3	26660
120	2012	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	3	21900
121	2012	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	2	K
122	2012	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	1	K
123	2012	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	7	21040
124	2012	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	0	0
125	2012	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	6	K
126	2012	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	2	K
127	2012	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	12	175933
128	2012	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	12	56050
129	2012	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	4	K
130	2012	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	1	K
131	2012	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	5	95400
132	2012	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	7	61999
133	2012	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	10	234440
134	2012	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	0	0
135	2012	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	3	K
136	2012	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	1	K
137	2013	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
138	2013	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	1	K
139	2013	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
140	2013	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
141	2013	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	4	K
142	2013	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	4	78150
143	2013	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	1	K
144	2013	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	5	116000
145	2013	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	3	20994
146	2013	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	5	74500
147	2013	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	2	K
148	2013	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	4	K
149	2013	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	0	0
150	2013	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	0	0
151	2013	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	10	523000
152	2013	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	5	K
153	2013	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	1	K
154	2013	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	3	7590
155	2013	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	2	K
156	2013	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	1	K
157	2013	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	2	K
158	2013	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	2	K
159	2013	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	3	K
160	2013	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	4	10020
161	2013	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	3	30961
162	2013	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	10	132925
163	2013	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	9	44900
164	2013	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	3	23976
165	2013	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	6	31675
166	2013	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	7	51600
167	2013	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	9	268816
168	2013	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	1	K
169	2013	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	4	52100
170	2013	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	3	K
171	2014	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
172	2014	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
173	2014	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
174	2014	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	1	K
175	2014	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	6	42860
176	2014	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	0	0
177	2014	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	4	66500
178	2014	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	0	0
179	2014	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	2	K
180	2014	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	2	K
181	2014	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	1	K
182	2014	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	2	K
183	2014	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	0	0
184	2014	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	2	K
185	2014	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	3	K
186	2014	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	2	K
187	2014	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	2	K
188	2014	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	5	52900
189	2014	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	4	K
190	2014	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	2	K
191	2014	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	9	55622
192	2014	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	2	K
193	2014	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	1	K
194	2014	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	4	30000
195	2014	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	7	21129
196	2014	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	14	130231
197	2014	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	7	31230
198	2014	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	0	0
199	2014	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	5	87965
200	2014	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	5	33700
201	2014	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	9	277512
202	2014	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	5	174000
203	2014	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	4	25600
204	2014	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	4	150165
205	2015	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
206	2015	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
207	2015	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
208	2015	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
209	2015	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	8	87595
210	2015	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	3	46895
211	2015	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	3	80000
212	2015	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	4	97880
213	2015	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	3	119470
214	2015	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	4	22235
215	2015	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	0	0
216	2015	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	3	168000
217	2015	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	0	0
218	2015	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	0	0
219	2015	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	6	215100
220	2015	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	4	145509
221	2015	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	6	24630
222	2015	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	8	39775
223	2015	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	4	20182
224	2015	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	1	K
225	2015	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	2	K
226	2015	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	0	0
227	2015	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	1	K
228	2015	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	3	K
229	2015	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	10	63053
230	2015	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	8	157232
231	2015	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	11	146085
232	2015	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	4	97235
233	2015	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	2	K
234	2015	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	10	89100
235	2015	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	9	K
236	2015	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	2	K
237	2015	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	1	K
238	2015	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	2	K
239	2016	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
240	2016	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
241	2016	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
242	2016	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	1	K
243	2016	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	4	40013
244	2016	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	1	K
245	2016	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	2	K
246	2016	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	1	K
247	2016	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	3	K
248	2016	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	0	0
249	2016	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	2	K
250	2016	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	1	K
251	2016	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	1	K
252	2016	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	0	0
253	2016	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	1	K
254	2016	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	2	K
255	2016	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	2	K
256	2016	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	4	39764
257	2016	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	2	K
258	2016	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	0	0
259	2016	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	3	K
260	2016	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	0	0
261	2016	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	3	9950
262	2016	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	4	49930
263	2016	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	12	422779
264	2016	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	9	209868
265	2016	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	12	198605
266	2016	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	6	51475
267	2016	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	5	118500
268	2016	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	9	36150
269	2016	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	6	77924
270	2016	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	3	35894
271	2016	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	1	K
272	2016	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	2	K
273	2017	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
274	2017	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
275	2017	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
276	2017	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
277	2017	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	9	152222
278	2017	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	2	K
279	2017	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	3	K
280	2017	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	1	K
281	2017	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	2	K
282	2017	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	1	K
283	2017	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	1	K
284	2017	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	4	215600
285	2017	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	1	K
286	2017	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	0	0
287	2017	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	2	K
288	2017	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	3	41120
289	2017	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	3	12600
290	2017	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	11	61962
291	2017	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	3	3070
292	2017	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	1	K
293	2017	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	2	K
294	2017	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	6	61850
295	2017	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	2	K
296	2017	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	2	K
297	2017	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	10	108485
298	2017	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	9	303459
299	2017	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	3	42500
300	2017	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	4	51400
301	2017	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	3	19100
302	2017	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	11	96058
303	2017	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	5	61698
304	2017	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	2	K
305	2017	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	2	K
306	2017	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	2	K
307	2018	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
308	2018	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
309	2018	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
310	2018	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
311	2018	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	8	224390
312	2018	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	1	K
313	2018	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	3	K
314	2018	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	6	89730
315	2018	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	1	K
316	2018	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	3	K
317	2018	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	0	0
318	2018	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	0	0
319	2018	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	0	0
320	2018	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	2	K
321	2018	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	1	K
322	2018	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	4	133401
323	2018	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	3	23100
324	2018	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	2	K
325	2018	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	0	0
326	2018	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	0	0
327	2018	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	7	K
328	2018	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	0	0
329	2018	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	1	K
330	2018	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	3	K
331	2018	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	8	48250
332	2018	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	13	323351
333	2018	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	10	64707
334	2018	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	3	22700
335	2018	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	13	140233
336	2018	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	11	182050
337	2018	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	6	141713
338	2018	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	1	K
339	2018	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	4	K
340	2018	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	5	55140
341	2019	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
342	2019	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
343	2019	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
344	2019	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
345	2019	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	4	18280
346	2019	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	2	K
347	2019	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	2	K
348	2019	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	0	0
349	2019	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	1	K
350	2019	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	5	K
351	2019	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	1	K
352	2019	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	3	260000
353	2019	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	1	K
354	2019	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	3	24800
355	2019	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	4	73110
356	2019	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	4	K
357	2019	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	1	K
358	2019	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	7	130700
359	2019	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	3	10945
360	2019	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	3	20900
361	2019	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	4	30057
362	2019	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	1	K
363	2019	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	2	K
364	2019	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	4	64100
365	2019	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	7	122350
366	2019	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	11	121605
367	2019	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	5	K
368	2019	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	2	K
369	2019	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	3	64480
370	2019	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	7	47420
371	2019	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	6	53535
372	2019	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	1	K
373	2019	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	2	K
374	2019	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	3	48242
375	2020	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
376	2020	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	0	0
377	2020	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	0	0
378	2020	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
379	2020	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	6	95443
380	2020	D	23	023	Leimbach	2	2	Kreis 2	1	K
381	2020	D	24	024	Enge	2	2	Kreis 2	1	K
382	2020	D	31	031	Alt-Wiedikon	3	3	Kreis 3	0	0
383	2020	D	33	033	Friesenberg	3	3	Kreis 3	3	K
384	2020	D	34	034	Sihlfeld	3	3	Kreis 3	1	K
385	2020	D	41	041	Werd	4	4	Kreis 4	2	K
386	2020	D	42	042	Langstrasse	4	4	Kreis 4	2	K
387	2020	D	44	044	Hard	4	4	Kreis 4	2	K
388	2020	D	51	051	Gewerbeschule	5	5	Kreis 5	1	K
389	2020	D	52	052	Escher Wyss	5	5	Kreis 5	4	K
390	2020	D	61	061	Unterstrass	6	6	Kreis 6	5	134550
391	2020	D	63	063	Oberstrass	6	6	Kreis 6	4	5430
392	2020	D	71	071	Fluntern	7	7	Kreis 7	5	185050
393	2020	D	72	072	Hottingen	7	7	Kreis 7	1	K
394	2020	D	73	073	Hirslanden	7	7	Kreis 7	1	K
395	2020	D	74	074	Witikon	7	7	Kreis 7	6	48792
396	2020	D	81	081	Seefeld	8	8	Kreis 8	0	0
397	2020	D	82	082	Mühlebach	8	8	Kreis 8	1	K
398	2020	D	83	083	Weinegg	8	8	Kreis 8	4	K
399	2020	D	91	091	Albisrieden	9	9	Kreis 9	5	23100
400	2020	D	92	092	Altstetten	9	9	Kreis 9	12	161732
401	2020	D	101	101	Höngg	10	10	Kreis 10	8	28700
402	2020	D	102	102	Wipkingen	10	10	Kreis 10	3	36000
403	2020	D	111	111	Affoltern	11	11	Kreis 11	1	K
404	2020	D	115	115	Oerlikon	11	11	Kreis 11	11	46337
405	2020	D	119	119	Seebach	11	11	Kreis 11	6	K
406	2020	D	121	121	Saatlen	12	12	Kreis 12	2	K
407	2020	D	122	122	Schwamendingen-Mitte	12	12	Kreis 12	0	0
408	2020	D	123	123	Hirzenbach	12	12	Kreis 12	1	K
409	2021	D	11	011	Rathaus	1	1	Kreis 1	0	0
410	2021	D	12	012	Hochschulen	1	1	Kreis 1	1	K
411	2021	D	13	013	Lindenhof	1	1	Kreis 1	1	K
412	2021	D	14	014	City	1	1	Kreis 1	0	0
413	2021	D	21	021	Wollishofen	2	2	Kreis 2	9	349456
