﻿_id	Jahr	BetontypLang	BetontypSort	Beton
1	2015	Recyclingbeton RC-M	1	0.11
2	2016	Recyclingbeton RC-M	1	0.255
3	2017	Recyclingbeton RC-M	1	0.755
4	2018	Recyclingbeton RC-M	1	3.62329999999999
5	2019	Recyclingbeton RC-M	1	13.90913
6	2020	Recyclingbeton RC-M	1	16.952988
7	2021	Recyclingbeton RC-M	1	18.327988
8	2022	Recyclingbeton RC-M	1	35.382988
9	2023	Recyclingbeton RC-M	1	42.496198
10	2024	Recyclingbeton RC-M	1	44.102348
11	2015	Recyclingbeton RC-C	2	181.34
12	2016	Recyclingbeton RC-C	2	193.665
13	2017	Recyclingbeton RC-C	2	226.165
14	2018	Recyclingbeton RC-C	2	249.1114
15	2019	Recyclingbeton RC-C	2	273.26074
16	2020	Recyclingbeton RC-C	2	304.2193964
17	2021	Recyclingbeton RC-C	2	327.8693964
18	2022	Recyclingbeton RC-C	2	367.4369964
19	2023	Recyclingbeton RC-C	2	406.2860664
20	2024	Recyclingbeton RC-C	2	431.6632364
21	2015	Primärbeton	3	19.55
22	2016	Primärbeton	3	21.58
23	2017	Primärbeton	3	24.08
24	2018	Primärbeton	3	26.9483
25	2019	Primärbeton	3	37.23413
26	2020	Primärbeton	3	43.5476156
27	2021	Primärbeton	3	46.0226156
28	2022	Primärbeton	3	57.6200156
29	2023	Primärbeton	3	66.3747356
30	2024	Primärbeton	3	71.5144156000001
