﻿_id	jahr	gebiet	ueberbaute_flaeche_pro_person_m2
1	2018	Schweiz	358.465
2	2018	Waadt	373.261
3	2018	Wallis	555.596
4	2018	Genf	179.347
5	2018	Bern	400.239
6	2018	Freiburg	464.017
7	2018	Solothurn	401.18
8	2018	Neuenburg	367.826
9	2018	Jura	776.093
10	2018	Basel-Stadt	117.885
11	2018	Basel-Landschaft	303.333
12	2018	Aargau	354.936
13	2018	Zürich	235.35
14	2018	Glarus	503.18
15	2018	Schaffhausen	414.558
16	2018	Appenzell Ausserrhoden	408.987
17	2018	Appenzell Innerrhoden	502.942
18	2018	St. Gallen	380.463
19	2018	Graubünden	694.479
20	2018	Thurgau	446.881
21	2018	Luzern	351.941
22	2018	Uri	549.502
23	2018	Schwyz	346.433
24	2018	Obwalden	496.551
25	2018	Nidwalden	345.418
26	2018	Zug	257.969
27	2018	Tessin	441.186
