﻿_id	jahr	energietraeger	heizart	verbrauch_gwh
1	2024	Fossil	Raumwärme	648.418
2	2024	Fossil	Warmwasser	82.593
3	2024	Erneuerbar	Raumwärme	197.287
4	2024	Erneuerbar	Warmwasser	39.025
5	2024	Fernwärme	Raumwärme	84.771
6	2024	Fernwärme	Warmwasser	8.008
7	2024	Elektrizität	Raumwärme	17.508
8	2024	Elektrizität	Warmwasser	25.446
9	2024	Andere	Raumwärme	4.265
10	2024	Andere	Warmwasser	1.2
