﻿_id	Stichtagdatjahr	DatenstandCd	HAArtLevel1Sort	HAArtLevel1Cd	HAArtLevel1Lang	HASTWESort	HASTWECd	HASTWELang	BaualterSort_noDM	BaualterCd_noDM	BaualterLang_noDM	AnzZimmerLevel2Sort_noDM	AnzZimmerLevel2Cd_noDM	AnzZimmerLevel2Lang_noDM	AnzHA	HAPreisWohnflaeche	HAMedianPreis	HASumPreis
1	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	1–3	6818	375000	K
2	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	17618	926090	K
3	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	8361	371180	K
4	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	1–3	9389	213060	K
5	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	24	8500	264100	8570281
6	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	31	8552	265000	11965926
7	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	18	11612	765000	14360614
8	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	8	12551	1173910	9327826
9	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	8	7566	450000	4365000
10	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	12	8118	497500	6710000
11	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	43	7143	390000	19476611
12	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	89	7800	505000	54240051
13	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	55	7614	745000	50802779
14	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	9	10446	1143500	9709500
15	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	9	8824	750000	8362242
16	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	13	9400	595000	10243000
17	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	57	6071	490000	36939784
18	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	143	7389	698550	116057305
19	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	104	6573	835000	97431644
20	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	9	6132	925000	8915000
21	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	21	8864	940000	24902691
22	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	20	11544	1425000	26838838
23	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	54	7983	785000	44997839
24	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	208	7577	855750	203086012
25	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	26	7085	1316780	36250225
26	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	6–8	10631	1537580	13941010
27	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	16293	2763230	K
28	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	18	10185	1575000	24400884
29	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	30	8912	1118000	35793636
30	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	83	9117	1312500	113148986
31	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	16	5045	1412500	26275000
32	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	6536	1170000	K
33	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	28302	4500000	K
34	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	5–9	12064	1600000	10240000
35	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	10	12480	2215000	22370813
36	2009	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	37	8015	1470810	71470813
37	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	10153	1300000	K
38	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	11072	316670	K
39	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	5	12434	408050	3322612
40	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	25	8448	270000	7126261
41	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	35	9310	295000	14862207
42	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	43	7230	550000	26666113
43	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	5	10119	850000	5227925
44	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	1–3	6607	370000	K
45	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	1–3	11524	742500	K
46	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	29	7520	420000	14021068
47	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	81	7520	520000	48448930
48	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	117	7736	825000	97869738
49	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	11	9043	880000	12845637
50	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	23	8026	700000	18718388
51	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	12	8823	1063000	16630883
52	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	59	7600	570000	37370881
53	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	222	7961	795000	183435527
54	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	145	7077	920000	141028225
55	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	16	9158	1500000	28394556
56	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	12	7509	793820	11526858
57	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	20	9296	1444500	27772000
58	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	61	7345	755000	54752705
59	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	254	7493	934000	263474344
60	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	62	7714	1120000	68087545
61	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	9–11	10201	1430000	15188400
62	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	13444	1765000	K
63	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	13	9937	1795000	23726750
64	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	26	10038	1312500	35619263
65	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	113	8545	1195000	146151958
66	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	15	5151	1050000	19368660
67	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	2–4	10561	2750000	11003333
68	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	12079	2874700	K
69	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	6	14334	2175000	15252242
70	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	11	8056	1580000	23527462
71	2010	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	37	8056	1660000	72026394
72	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	6	7547	313000	2870000
73	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	11832	1430000	K
74	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	10746	362780	K
75	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	4	11896	320000	1553681
76	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	27	9800	260000	7292407
77	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	42	9728	311000	15996643
78	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	26	9533	842500	21547129
79	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	1–3	10721	1220000	K
80	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	6–8	11333	730000	5724000
81	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	12	11646	667850	9805975
82	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	36	8036	440000	21901272
83	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	83	9409	635000	61418376
84	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	72	7249	757500	57885189
85	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	10	10868	950000	11146000
86	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	6	11770	905000	6415000
87	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	12	9606	661600	9365510
88	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	61	7842	642240	46191891
89	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	161	7842	735000	131003590
90	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	86	7562	883590	85054133
91	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	21	10769	1350000	30457000
92	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	6	10241	1320000	7287000
93	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	13	12944	1290000	17914000
94	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	58	9086	972500	66849151
95	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	184	8674	1000000	207561284
96	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	25	10285	1610000	39393074
97	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	10	7770	1345000	15010000
98	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	13808	2237500	K
99	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	8–10	12214	1835000	17439790
100	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	32	9009	1075000	43691134
101	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	78	9775	1475000	120008998
102	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	14354	3990000	K
103	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	4415	828140	K
104	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	16361	2876660	K
105	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	12	10999	1630000	25897000
106	2011	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	19	10843	1800000	42991099
107	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	1–3	9631	497900	K
108	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	5000	130000	K
109	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	1–3	13650	1255000	K
110	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	34	7022	275000	10183563
111	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	39	7586	310000	13819364
112	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	23	12755	1250000	25383200
113	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	1–3	12725	971500	K
114	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	9	8450	500000	5057000
115	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	4–6	12077	630000	2855000
116	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	30	8777	549700	17676595
117	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	69	10541	722000	52914795
118	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	70	8361	890960	79518593
119	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	8	10544	1169500	9731000
120	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	7	10182	990000	6556000
121	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	6	9796	887500	5610000
122	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	63	8667	700000	49928738
123	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	154	8666	802000	151344331
124	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	57	12473	1751000	116710495
125	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	22	9898	1172500	28984935
126	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	9	8673	1000000	9926000
127	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	13	14597	1985000	23599500
128	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	47	9412	874340	47581959
129	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	148	10551	1340000	226802888
130	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	18	11598	1745500	44586309
131	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	3–5	10076	1525000	6850000
132	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	4	9539	1267500	5150000
133	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	1–3	15953	2740000	K
134	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	26	10189	1275000	36718578
135	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	54	10775	1515000	98784887
136	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	13–15	16821	4125000	59934015
137	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	16709	6221470	K
138	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	14	9113	1340000	26070974
139	2012	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	30	13090	2715000	98447936
140	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	1–3	7375	590000	K
141	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	18–20	10690	310430	6443249
142	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	21	10690	310860	7033249
143	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	67	8679	900000	62020948
144	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	4–6	11818	790000	5305000
145	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	7	11333	680000	5680000
146	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	1–3	7890	447500	K
147	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	29	8036	510000	14573803
148	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	110	8731	795000	88474751
149	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	99	9044	1020000	120331384
150	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	13	11368	1070000	17320000
151	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	1–3	13722	1207500	K
152	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	9–11	11974	980000	9815500
153	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	45	8442	705000	34953978
154	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	169	9133	940000	187578362
155	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	83	9549	1289000	127745206
156	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	11	10192	1250000	15547000
157	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	5	11548	1790000	8350000
158	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	5	13560	1250000	6295000
159	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	48	10731	1110000	55672000
160	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	152	10047	1237500	213609206
161	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	17	12081	1839000	37362120
162	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	9184	1350000	K
163	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	8500	1360000	K
164	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	4–8	12558	1840000	7315000
165	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	26	10704	1450000	41006000
166	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	53	11422	1600000	95671120
167	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	10832	1939000	K
168	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	8902	3000000	K
169	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	8848	1805000	K
170	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	13689	2460000	K
171	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	9	12579	2000000	17852469
172	2013	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	15	12127	2000000	31321469
173	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	29	11477	665000	17948765
174	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	1	1	1-Zimmer	1–3	16088	1227500	K
175	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	27–29	10536	890000	27294303
176	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	28	9634	319090	9779110
177	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	87	11026	665000	57477178
178	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	2	2	2-Zimmer	100	12102	1005000	109833545
179	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	2	2	2-Zimmer	6	10893	782120	5594435
180	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	2	2	2-Zimmer	1–3	8942	610500	K
181	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	2	2	2-Zimmer	4–6	11857	629000	3619000
182	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	2	2	2-Zimmer	28	8966	538300	16121883
183	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	2	2	2-Zimmer	141	11420	910000	136389863
184	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	3	3	3-Zimmer	117	11550	1185000	156216553
185	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	3	3	3-Zimmer	17	10638	1030000	23293254
186	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	3	3	3-Zimmer	7	7826	720000	5305000
187	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	3	3	3-Zimmer	9	10603	730000	8098000
188	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	3	3	3-Zimmer	65	8429	685000	52660097
189	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	3	3	3-Zimmer	215	10714	1060000	245572903
190	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	4	4	4-Zimmer	51	10678	1360000	70276739
191	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	4	4	4-Zimmer	19	10392	1300000	30340000
192	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	4	4	4-Zimmer	15	11392	1800000	24766000
193	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	4	4	4-Zimmer	20	12963	1469000	30064718
194	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	4	4	4-Zimmer	47	8673	950000	55303139
195	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	4	4	4-Zimmer	152	10671	1256500	210750596
196	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	5	5	5-Zimmer	18	9739	1545500	31018922
197	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	5	5	5-Zimmer	1–3	10828	1700000	K
198	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	5	5	5-Zimmer	15	14018	2235000	32980000
199	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	5	5	5-Zimmer	4–6	10202	1690050	10757798
200	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	5	5	5-Zimmer	23	11170	1370000	36340016
201	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	5	5	5-Zimmer	63	11170	1720090	112796736
202	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	12528	2230000	K
203	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	2	2	2–9 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	6	13831	3450000	19830000
204	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	3	3	10–19 Jahre	6	6	6-Zimmer und mehr	1–3	12967	2360000	K
205	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	6	6	6-Zimmer und mehr	11	11569	1990000	26636164
206	2014	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	6	6	6-Zimmer und mehr	20	12133	2267500	53286164
207	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	1	1	Neubauten (0–1 Jahre)	1	1	1-Zimmer	1–3	7071	495000	K
208	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	4	4	Altbauten (umgebaut)	1	1	1-Zimmer	17	10308	800000	16129620
209	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	5	5	Altbauten (nicht umgebaut)	1	1	1-Zimmer	13–15	8276	232000	4312584
210	2015	D	1	22	Kauf	1	J	Ja	9	9	Total	1	1	1-Zimmer	33	10000	470000	20937204
