﻿_id	StichtagDatJahr	HerkunftMutterCd	HerkunftMutterLang	AnzGebuWir	Frauen15bis49_noDM	Fertilitaetsrate_noDM
1	1920	1	Schweizerinnen	2505	53575	46.8
2	1920	2	Ausländerinnen	543	18653	29.1
3	1921	1	Schweizerinnen	2506		
4	1921	2	Ausländerinnen	448		
5	1922	1	Schweizerinnen	2428		
6	1922	2	Ausländerinnen	413		
7	1923	1	Schweizerinnen	2424		
8	1923	2	Ausländerinnen	375		
9	1924	1	Schweizerinnen	2368		
10	1924	2	Ausländerinnen	356		
11	1925	1	Schweizerinnen	2461		
12	1925	2	Ausländerinnen	377		
13	1926	1	Schweizerinnen	2519		
14	1926	2	Ausländerinnen	334		
15	1927	1	Schweizerinnen	2532		
16	1927	2	Ausländerinnen	321		
17	1928	1	Schweizerinnen	2622		
18	1928	2	Ausländerinnen	336		
19	1929	1	Schweizerinnen	2856		
20	1929	2	Ausländerinnen	340		
21	1930	1	Schweizerinnen	3020	69956	43.2
22	1930	2	Ausländerinnen	416	16967	24.5
23	1931	1	Schweizerinnen	2987		
24	1931	2	Ausländerinnen	352		
25	1932	1	Schweizerinnen	2934		
26	1932	2	Ausländerinnen	376		
27	1933	1	Schweizerinnen	2926		
28	1933	2	Ausländerinnen	322		
29	1934	1	Schweizerinnen	3783		
30	1934	2	Ausländerinnen	367		
31	1935	1	Schweizerinnen	3885		
32	1935	2	Ausländerinnen	337		
33	1936	1	Schweizerinnen	3673		
34	1936	2	Ausländerinnen	276		
35	1937	1	Schweizerinnen	3513		
36	1937	2	Ausländerinnen	223		
37	1938	1	Schweizerinnen	3612		
38	1938	2	Ausländerinnen	224		
39	1939	1	Schweizerinnen	3543		
40	1939	2	Ausländerinnen	265		
41	1940	1	Schweizerinnen	3844		
42	1940	2	Ausländerinnen	225		
43	1941	1	Schweizerinnen	4687	100873	46.5
44	1941	2	Ausländerinnen	239	8597	27.8
45	1942	1	Schweizerinnen	5049		
46	1942	2	Ausländerinnen	224		
47	1943	1	Schweizerinnen	5349		
48	1943	2	Ausländerinnen	198		
49	1944	1	Schweizerinnen	5545		
50	1944	2	Ausländerinnen	224		
51	1945	1	Schweizerinnen	5803		
52	1945	2	Ausländerinnen	236		
53	1946	1	Schweizerinnen	5700		
54	1946	2	Ausländerinnen	237		
55	1947	1	Schweizerinnen	5452		
56	1947	2	Ausländerinnen	286		
57	1948	1	Schweizerinnen	5111		
58	1948	2	Ausländerinnen	312		
59	1949	1	Schweizerinnen	5025		
60	1949	2	Ausländerinnen	297		
61	1950	1	Schweizerinnen	5125	103134	49.7
62	1950	2	Ausländerinnen	307	12941	23.7
63	1951	1	Schweizerinnen	4969		
64	1951	2	Ausländerinnen	313		
65	1952	1	Schweizerinnen	5221		
66	1952	2	Ausländerinnen	379		
67	1953	1	Schweizerinnen	5239		
68	1953	2	Ausländerinnen	459		
69	1954	1	Schweizerinnen	5220		
70	1954	2	Ausländerinnen	487		
71	1955	1	Schweizerinnen	5356		
72	1955	2	Ausländerinnen	543		
73	1956	1	Schweizerinnen	5179		
74	1956	2	Ausländerinnen	639		
75	1957	1	Schweizerinnen	5188		
76	1957	2	Ausländerinnen	753		
77	1958	1	Schweizerinnen	5134		
78	1958	2	Ausländerinnen	939		
79	1959	1	Schweizerinnen	5076		
80	1959	2	Ausländerinnen	1056		
81	1960	1	Schweizerinnen	4916	99239	49.5
82	1960	2	Ausländerinnen	1168	18790	62.2
83	1961	1	Schweizerinnen	4828		
84	1961	2	Ausländerinnen	1319		
85	1962	1	Schweizerinnen	4551		
86	1962	2	Ausländerinnen	1483		
87	1963	1	Schweizerinnen	4365		
88	1963	2	Ausländerinnen	1637		
89	1964	1	Schweizerinnen	4047		
90	1964	2	Ausländerinnen	1699		
91	1965	1	Schweizerinnen	3753		
92	1965	2	Ausländerinnen	1829		
93	1966	1	Schweizerinnen	3532	91498	38.6
94	1966	2	Ausländerinnen	1716	21046	81.5
95	1967	1	Schweizerinnen	3317	90937	36.5
96	1967	2	Ausländerinnen	1776	21162	83.9
97	1968	1	Schweizerinnen	3107	90352	34.4
98	1968	2	Ausländerinnen	1670	22163	75.4
99	1969	1	Schweizerinnen	2669	89775	29.7
100	1969	2	Ausländerinnen	1674	22496	74.4
101	1970	1	Schweizerinnen	2577	88194	29.2
102	1970	2	Ausländerinnen	1573	21791	72.2
103	1971	1	Schweizerinnen	2217	85019	26.1
104	1971	2	Ausländerinnen	1657	21684	76.4
105	1972	1	Schweizerinnen	2029	82856	24.5
106	1972	2	Ausländerinnen	1658	22324	74.3
107	1973	1	Schweizerinnen	1817	80512	22.6
108	1973	2	Ausländerinnen	1548	22538	68.7
109	1974	1	Schweizerinnen	1710	79024	21.6
110	1974	2	Ausländerinnen	1510	22496	67.1
111	1975	1	Schweizerinnen	1604	78361	20.5
112	1975	2	Ausländerinnen	1424	20898	68.1
113	1976	1	Schweizerinnen	1619	77398	20.9
114	1976	2	Ausländerinnen	1261	19418	64.9
115	1977	1	Schweizerinnen	1662	76891	21.6
116	1977	2	Ausländerinnen	1209	18830	64.2
117	1978	1	Schweizerinnen	1929	76384	25.3
118	1978	2	Ausländerinnen	953	18853	50.5
119	1979	1	Schweizerinnen	1986	75630	26.3
120	1979	2	Ausländerinnen	907	19141	47.4
121	1980	1	Schweizerinnen	2016	73685	27.4
122	1980	2	Ausländerinnen	937	19352	48.4
123	1981	1	Schweizerinnen	2010	72777	27.6
124	1981	2	Ausländerinnen	979	19689	49.7
125	1982	1	Schweizerinnen	2082	72561	28.7
126	1982	2	Ausländerinnen	994	20601	48.3
127	1983	1	Schweizerinnen	2161	71888	30.1
128	1983	2	Ausländerinnen	833	20442	40.7
129	1984	1	Schweizerinnen	2147	71926	29.9
130	1984	2	Ausländerinnen	837	20187	41.5
131	1985	1	Schweizerinnen	2110	71287	29.6
132	1985	2	Ausländerinnen	843	19917	42.3
133	1986	1	Schweizerinnen	2171	71642	30.3
134	1986	2	Ausländerinnen	815	20055	40.6
135	1987	1	Schweizerinnen	2107	71564	29.4
136	1987	2	Ausländerinnen	835	20217	41.3
137	1988	1	Schweizerinnen	2164	71121	30.4
138	1988	2	Ausländerinnen	872	20419	42.7
139	1989	1	Schweizerinnen	2169	70090	30.9
140	1989	2	Ausländerinnen	875	20794	42.1
141	1990	1	Schweizerinnen	2129	69219	30.8
142	1990	2	Ausländerinnen	917	21690	42.3
143	1991	1	Schweizerinnen	2249	68721	32.7
144	1991	2	Ausländerinnen	1093	23393	46.7
145	1992	1	Schweizerinnen	2230	67431	33.1
146	1992	2	Ausländerinnen	1176	24492	48
147	1993	1	Schweizerinnen	2012	64533	31.2
148	1993	2	Ausländerinnen	1388	26984	51.4
149	1994	1	Schweizerinnen	1947	63381	30.7
150	1994	2	Ausländerinnen	1536	27897	55.1
151	1995	1	Schweizerinnen	1804	62514	28.9
152	1995	2	Ausländerinnen	1615	28982	55.7
153	1996	1	Schweizerinnen	1758	61899	28.4
154	1996	2	Ausländerinnen	1672	29296	57.1
155	1997	1	Schweizerinnen	1715	61612	27.8
156	1997	2	Ausländerinnen	1744	29585	58.9
157	1998	1	Schweizerinnen	1610	61976	26
158	1998	2	Ausländerinnen	1845	29841	61.8
159	1999	1	Schweizerinnen	1636	62292	26.3
160	1999	2	Ausländerinnen	1853	30697	60.4
161	2000	1	Schweizerinnen	1652	62905	26.3
162	2000	2	Ausländerinnen	1925	30990	62.1
163	2001	1	Schweizerinnen	1657	63262	26.2
164	2001	2	Ausländerinnen	1815	31389	57.8
165	2002	1	Schweizerinnen	1667	63242	26.4
166	2002	2	Ausländerinnen	1886	32487	58.1
167	2003	1	Schweizerinnen	1794	63225	28.4
168	2003	2	Ausländerinnen	1835	32746	56
169	2004	1	Schweizerinnen	1866	62998	29.6
170	2004	2	Ausländerinnen	1925	33284	57.8
171	2005	1	Schweizerinnen	1988	63232	31.4
172	2005	2	Ausländerinnen	1907	33743	56.5
173	2006	1	Schweizerinnen	2089	64319	32.5
174	2006	2	Ausländerinnen	1940	34074	56.9
175	2007	1	Schweizerinnen	2182	65126	33.5
176	2007	2	Ausländerinnen	1937	36197	53.5
177	2008	1	Schweizerinnen	2342	65392	35.8
178	2008	2	Ausländerinnen	2007	37087	54.1
179	2009	1	Schweizerinnen	2501	66070	37.9
180	2009	2	Ausländerinnen	2138	37262	57.4
181	2010	1	Schweizerinnen	2498	66583	37.5
182	2010	2	Ausländerinnen	2090	37545	55.7
183	2011	1	Schweizerinnen	2657	66690	39.8
184	2011	2	Ausländerinnen	2103	38790	54.2
185	2012	1	Schweizerinnen	2471	67039	36.9
186	2012	2	Ausländerinnen	2207	39558	55.8
187	2013	1	Schweizerinnen	2618	67426	38.8
188	2013	2	Ausländerinnen	2302	40686	56.6
189	2014	1	Schweizerinnen	2637	68139	38.7
190	2014	2	Ausländerinnen	2508	41736	60.1
191	2015	1	Schweizerinnen	2721	68807	39.5
192	2015	2	Ausländerinnen	2470	42381	58.3
193	2016	1	Schweizerinnen	2751	69264	39.7
194	2016	2	Ausländerinnen	2425	43256	56.1
195	2017	1	Schweizerinnen	2603	70316	37
196	2017	2	Ausländerinnen	2637	44260	59.6
197	2018	1	Schweizerinnen	2644	71430	37
198	2018	2	Ausländerinnen	2568	44599	57.6
199	2019	1	Schweizerinnen	2666	72585	36.7
200	2019	2	Ausländerinnen	2468	45144	54.7
201	2020	1	Schweizerinnen	2707	72847	37.2
202	2020	2	Ausländerinnen	2426	44877	54.1
203	2021	1	Schweizerinnen	2833	73040	38.8
204	2021	2	Ausländerinnen	2428	45164	53.8
205	2022	1	Schweizerinnen	2351	72928	32.2
206	2022	2	Ausländerinnen	2187	47679	45.9
207	2023	1	Schweizerinnen	2272	73074	31.1
208	2023	2	Ausländerinnen	2203	48736	45.2
209	2024	1	Schweizerinnen	2223	73169	30.4
210	2024	2	Ausländerinnen	2122	49152	43.2
211	2025	1	Schweizerinnen	2324	73589	31.6
212	2025	2	Ausländerinnen	2211	49895	44.3
