﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	geschlecht	kennzahl	anzahl
1	1970	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 1	254
2	1970	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 2	3090
3	1970	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 3	1143
4	1970	Baar	1701	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2729
5	1970	Baar	1701	m	Ohne Angabe	0
6	1970	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 1	30
7	1970	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 2	994
8	1970	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 3	982
9	1970	Baar	1701	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4851
10	1970	Baar	1701	f	Ohne Angabe	1
11	1980	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 1	196
12	1980	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 2	2765
13	1980	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 3	1907
14	1980	Baar	1701	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2780
15	1980	Baar	1701	m	Ohne Angabe	9
16	1980	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 1	39
17	1980	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 2	930
18	1980	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 3	1727
19	1980	Baar	1701	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4836
20	1980	Baar	1701	f	Ohne Angabe	7
21	1990	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 1	196
22	1990	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 2	2538
23	1990	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 3	2922
24	1990	Baar	1701	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2495
25	1990	Baar	1701	m	Ohne Angabe	55
26	1990	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 1	71
27	1990	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 2	801
28	1990	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 3	2871
29	1990	Baar	1701	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4174
30	1990	Baar	1701	f	Ohne Angabe	24
31	2000	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 1	133
32	2000	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 2	2401
33	2000	Baar	1701	m	Wirtschaftssektor 3	3306
34	2000	Baar	1701	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	3328
35	2000	Baar	1701	m	Ohne Angabe	625
36	2000	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 1	53
37	2000	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 2	686
38	2000	Baar	1701	f	Wirtschaftssektor 3	3354
39	2000	Baar	1701	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4914
40	2000	Baar	1701	f	Ohne Angabe	607
41	1970	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 1	177
42	1970	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 2	1723
43	1970	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 3	637
44	1970	Cham	1702	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1549
45	1970	Cham	1702	m	Ohne Angabe	2
46	1970	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 1	24
47	1970	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 2	351
48	1970	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 3	779
49	1970	Cham	1702	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2965
50	1970	Cham	1702	f	Ohne Angabe	2
51	1980	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 1	149
52	1980	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 2	1706
53	1980	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 3	1118
54	1980	Cham	1702	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1559
55	1980	Cham	1702	m	Ohne Angabe	6
56	1980	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 1	37
57	1980	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 2	407
58	1980	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 3	1136
59	1980	Cham	1702	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	3147
60	1980	Cham	1702	f	Ohne Angabe	10
61	1990	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 1	136
62	1990	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 2	1514
63	1990	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 3	1930
64	1990	Cham	1702	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1766
65	1990	Cham	1702	m	Ohne Angabe	46
66	1990	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 1	42
67	1990	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 2	406
68	1990	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 3	1822
69	1990	Cham	1702	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	3165
70	1990	Cham	1702	f	Ohne Angabe	34
71	2000	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 1	108
72	2000	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 2	1465
73	2000	Cham	1702	m	Wirtschaftssektor 3	2287
74	2000	Cham	1702	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2271
75	2000	Cham	1702	m	Ohne Angabe	419
76	2000	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 1	24
77	2000	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 2	432
78	2000	Cham	1702	f	Wirtschaftssektor 3	2217
79	2000	Cham	1702	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	3437
80	2000	Cham	1702	f	Ohne Angabe	499
81	1970	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 1	178
82	1970	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 2	240
83	1970	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 3	138
84	1970	Hünenberg	1703	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	399
85	1970	Hünenberg	1703	m	Ohne Angabe	0
86	1970	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 1	12
87	1970	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 2	53
88	1970	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 3	136
89	1970	Hünenberg	1703	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	662
90	1970	Hünenberg	1703	f	Ohne Angabe	1
91	1980	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 1	149
92	1980	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 2	566
93	1980	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 3	574
94	1980	Hünenberg	1703	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	798
95	1980	Hünenberg	1703	m	Ohne Angabe	1
96	1980	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 1	32
97	1980	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 2	126
98	1980	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 3	372
99	1980	Hünenberg	1703	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1484
100	1980	Hünenberg	1703	f	Ohne Angabe	3
101	1990	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 1	128
102	1990	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 2	649
103	1990	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 3	1107
104	1990	Hünenberg	1703	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	996
105	1990	Hünenberg	1703	m	Ohne Angabe	26
106	1990	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 1	57
107	1990	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 2	155
108	1990	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 3	934
109	1990	Hünenberg	1703	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1576
110	1990	Hünenberg	1703	f	Ohne Angabe	13
111	2000	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 1	114
112	2000	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 2	680
113	2000	Hünenberg	1703	m	Wirtschaftssektor 3	1361
114	2000	Hünenberg	1703	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1191
115	2000	Hünenberg	1703	m	Ohne Angabe	207
116	2000	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 1	29
117	2000	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 2	190
118	2000	Hünenberg	1703	f	Wirtschaftssektor 3	1243
119	2000	Hünenberg	1703	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1733
120	2000	Hünenberg	1703	f	Ohne Angabe	239
121	1970	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 1	249
122	1970	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 2	341
123	1970	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 3	183
124	1970	Menzingen	1704	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	492
125	1970	Menzingen	1704	m	Ohne Angabe	0
126	1970	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 1	45
127	1970	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 2	55
128	1970	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 3	597
129	1970	Menzingen	1704	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1521
130	1970	Menzingen	1704	f	Ohne Angabe	0
131	1980	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 1	188
132	1980	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 2	375
133	1980	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 3	379
134	1980	Menzingen	1704	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	497
135	1980	Menzingen	1704	m	Ohne Angabe	4
136	1980	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 1	49
137	1980	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 2	54
138	1980	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 3	632
139	1980	Menzingen	1704	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1384
140	1980	Menzingen	1704	f	Ohne Angabe	2
141	1990	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 1	168
142	1990	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 2	406
143	1990	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 3	569
144	1990	Menzingen	1704	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	553
145	1990	Menzingen	1704	m	Ohne Angabe	100
146	1990	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 1	80
147	1990	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 2	73
148	1990	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 3	805
149	1990	Menzingen	1704	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1419
150	1990	Menzingen	1704	f	Ohne Angabe	24
151	2000	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 1	114
152	2000	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 2	363
153	2000	Menzingen	1704	m	Wirtschaftssektor 3	584
154	2000	Menzingen	1704	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	775
155	2000	Menzingen	1704	m	Ohne Angabe	249
156	2000	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 1	32
157	2000	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 2	88
158	2000	Menzingen	1704	f	Wirtschaftssektor 3	775
159	2000	Menzingen	1704	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1292
160	2000	Menzingen	1704	f	Ohne Angabe	223
161	1970	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 1	79
162	1970	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 2	132
163	1970	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 3	66
164	1970	Neuheim	1705	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	149
165	1970	Neuheim	1705	m	Ohne Angabe	1
166	1970	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 1	10
167	1970	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 2	23
168	1970	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 3	53
169	1970	Neuheim	1705	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	268
170	1970	Neuheim	1705	f	Ohne Angabe	0
171	1980	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 1	60
172	1980	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 2	145
173	1980	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 3	121
174	1980	Neuheim	1705	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	196
175	1980	Neuheim	1705	m	Ohne Angabe	2
176	1980	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 1	19
177	1980	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 2	39
178	1980	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 3	106
179	1980	Neuheim	1705	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	308
180	1980	Neuheim	1705	f	Ohne Angabe	0
181	1990	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 1	47
182	1990	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 2	200
183	1990	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 3	324
184	1990	Neuheim	1705	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	256
185	1990	Neuheim	1705	m	Ohne Angabe	5
186	1990	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 1	25
187	1990	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 2	44
188	1990	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 3	232
189	1990	Neuheim	1705	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	408
190	1990	Neuheim	1705	f	Ohne Angabe	3
191	2000	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 1	41
192	2000	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 2	213
193	2000	Neuheim	1705	m	Wirtschaftssektor 3	340
194	2000	Neuheim	1705	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	323
195	2000	Neuheim	1705	m	Ohne Angabe	85
196	2000	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 1	20
197	2000	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 2	52
198	2000	Neuheim	1705	f	Wirtschaftssektor 3	297
199	2000	Neuheim	1705	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	447
200	2000	Neuheim	1705	f	Ohne Angabe	102
201	1970	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 1	198
202	1970	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 2	372
203	1970	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 3	200
204	1970	Oberägeri	1706	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	731
205	1970	Oberägeri	1706	m	Ohne Angabe	1
206	1970	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 1	12
207	1970	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 2	55
208	1970	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 3	363
209	1970	Oberägeri	1706	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1057
210	1970	Oberägeri	1706	f	Ohne Angabe	3
211	1980	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 1	163
212	1980	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 2	441
213	1980	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 3	410
214	1980	Oberägeri	1706	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	828
215	1980	Oberägeri	1706	m	Ohne Angabe	1
216	1980	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 1	25
217	1980	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 2	77
218	1980	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 3	421
219	1980	Oberägeri	1706	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1195
220	1980	Oberägeri	1706	f	Ohne Angabe	2
221	1990	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 1	123
222	1990	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 2	465
223	1990	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 3	663
224	1990	Oberägeri	1706	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	802
225	1990	Oberägeri	1706	m	Ohne Angabe	15
226	1990	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 1	48
227	1990	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 2	80
228	1990	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 3	618
229	1990	Oberägeri	1706	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1192
230	1990	Oberägeri	1706	f	Ohne Angabe	19
231	2000	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 1	93
232	2000	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 2	433
233	2000	Oberägeri	1706	m	Wirtschaftssektor 3	713
234	2000	Oberägeri	1706	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	955
235	2000	Oberägeri	1706	m	Ohne Angabe	180
236	2000	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 1	31
237	2000	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 2	96
238	2000	Oberägeri	1706	f	Wirtschaftssektor 3	720
239	2000	Oberägeri	1706	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1321
240	2000	Oberägeri	1706	f	Ohne Angabe	198
241	1970	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 1	176
242	1970	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 2	565
243	1970	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 3	262
244	1970	Risch	1707	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	644
245	1970	Risch	1707	m	Ohne Angabe	1
246	1970	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 1	19
247	1970	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 2	122
248	1970	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 3	246
249	1970	Risch	1707	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1145
250	1970	Risch	1707	f	Ohne Angabe	2
251	1980	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 1	158
252	1980	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 2	716
253	1980	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 3	481
254	1980	Risch	1707	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	711
255	1980	Risch	1707	m	Ohne Angabe	1
256	1980	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 1	19
257	1980	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 2	196
258	1980	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 3	421
259	1980	Risch	1707	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1279
260	1980	Risch	1707	f	Ohne Angabe	6
261	1990	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 1	118
262	1990	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 2	876
263	1990	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 3	929
264	1990	Risch	1707	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	871
265	1990	Risch	1707	m	Ohne Angabe	16
266	1990	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 1	50
267	1990	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 2	215
268	1990	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 3	822
269	1990	Risch	1707	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1506
270	1990	Risch	1707	f	Ohne Angabe	11
271	2000	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 1	81
272	2000	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 2	882
273	2000	Risch	1707	m	Wirtschaftssektor 3	1267
274	2000	Risch	1707	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1263
275	2000	Risch	1707	m	Ohne Angabe	290
276	2000	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 1	21
277	2000	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 2	269
278	2000	Risch	1707	f	Wirtschaftssektor 3	1120
279	2000	Risch	1707	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1778
280	2000	Risch	1707	f	Ohne Angabe	270
281	1970	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 1	55
282	1970	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 2	833
283	1970	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 3	350
284	1970	Steinhausen	1708	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	890
285	1970	Steinhausen	1708	m	Ohne Angabe	0
286	1970	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 1	9
287	1970	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 2	258
288	1970	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 3	226
289	1970	Steinhausen	1708	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1516
290	1970	Steinhausen	1708	f	Ohne Angabe	1
291	1980	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 1	42
292	1980	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 2	1100
293	1980	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 3	850
294	1980	Steinhausen	1708	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1098
295	1980	Steinhausen	1708	m	Ohne Angabe	22
296	1980	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 1	10
297	1980	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 2	287
298	1980	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 3	703
299	1980	Steinhausen	1708	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1960
300	1980	Steinhausen	1708	f	Ohne Angabe	10
301	1990	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 1	43
302	1990	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 2	1042
303	1990	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 3	1364
304	1990	Steinhausen	1708	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1203
305	1990	Steinhausen	1708	m	Ohne Angabe	24
306	1990	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 1	14
307	1990	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 2	309
308	1990	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 3	1270
309	1990	Steinhausen	1708	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1920
310	1990	Steinhausen	1708	f	Ohne Angabe	18
311	2000	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 1	31
312	2000	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 2	1022
313	2000	Steinhausen	1708	m	Wirtschaftssektor 3	1518
314	2000	Steinhausen	1708	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1591
315	2000	Steinhausen	1708	m	Ohne Angabe	229
316	2000	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 1	5
317	2000	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 2	291
318	2000	Steinhausen	1708	f	Wirtschaftssektor 3	1652
319	2000	Steinhausen	1708	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	2190
320	2000	Steinhausen	1708	f	Ohne Angabe	272
321	1970	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 1	133
322	1970	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 2	832
323	1970	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 3	329
324	1970	Unterägeri	1709	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	949
325	1970	Unterägeri	1709	m	Ohne Angabe	1
326	1970	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 1	36
327	1970	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 2	263
328	1970	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 3	469
329	1970	Unterägeri	1709	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1655
330	1970	Unterägeri	1709	f	Ohne Angabe	4
331	1980	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 1	103
332	1980	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 2	862
333	1980	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 3	640
334	1980	Unterägeri	1709	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1083
335	1980	Unterägeri	1709	m	Ohne Angabe	5
336	1980	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 1	34
337	1980	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 2	208
338	1980	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 3	641
339	1980	Unterägeri	1709	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1793
340	1980	Unterägeri	1709	f	Ohne Angabe	2
341	1990	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 1	83
342	1990	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 2	829
343	1990	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 3	1074
344	1990	Unterägeri	1709	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1066
345	1990	Unterägeri	1709	m	Ohne Angabe	36
346	1990	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 1	46
347	1990	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 2	214
348	1990	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 3	954
349	1990	Unterägeri	1709	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1829
350	1990	Unterägeri	1709	f	Ohne Angabe	20
351	2000	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 1	70
352	2000	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 2	768
353	2000	Unterägeri	1709	m	Wirtschaftssektor 3	1158
354	2000	Unterägeri	1709	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1352
355	2000	Unterägeri	1709	m	Ohne Angabe	189
356	2000	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 1	28
357	2000	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 2	201
358	2000	Unterägeri	1709	f	Wirtschaftssektor 3	1258
359	2000	Unterägeri	1709	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	1922
360	2000	Unterägeri	1709	f	Ohne Angabe	233
361	1970	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 1	88
362	1970	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 2	298
363	1970	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 3	145
364	1970	Walchwil	1710	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	325
365	1970	Walchwil	1710	m	Ohne Angabe	0
366	1970	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 1	24
367	1970	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 2	46
368	1970	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 3	140
369	1970	Walchwil	1710	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	609
370	1970	Walchwil	1710	f	Ohne Angabe	0
371	1980	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 1	72
372	1980	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 2	310
373	1980	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 3	321
374	1980	Walchwil	1710	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	417
375	1980	Walchwil	1710	m	Ohne Angabe	1
376	1980	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 1	2
377	1980	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 2	48
378	1980	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 3	230
379	1980	Walchwil	1710	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	775
380	1980	Walchwil	1710	f	Ohne Angabe	5
381	1990	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 1	78
382	1990	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 2	304
383	1990	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 3	512
384	1990	Walchwil	1710	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	447
385	1990	Walchwil	1710	m	Ohne Angabe	58
386	1990	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 1	26
387	1990	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 2	51
388	1990	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 3	418
389	1990	Walchwil	1710	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	751
390	1990	Walchwil	1710	f	Ohne Angabe	9
391	2000	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 1	61
392	2000	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 2	236
393	2000	Walchwil	1710	m	Wirtschaftssektor 3	593
394	2000	Walchwil	1710	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	562
395	2000	Walchwil	1710	m	Ohne Angabe	138
396	2000	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 1	19
397	2000	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 2	48
398	2000	Walchwil	1710	f	Wirtschaftssektor 3	496
399	2000	Walchwil	1710	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	874
400	2000	Walchwil	1710	f	Ohne Angabe	123
401	1970	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 1	179
402	1970	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 2	4115
403	1970	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 3	2712
404	1970	Zug	1711	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4415
405	1970	Zug	1711	m	Ohne Angabe	6
406	1970	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 1	20
407	1970	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 2	1342
408	1970	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 3	2667
409	1970	Zug	1711	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	7514
410	1970	Zug	1711	f	Ohne Angabe	2
411	1980	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 1	124
412	1980	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 2	3175
413	1980	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 3	3145
414	1980	Zug	1711	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4131
415	1980	Zug	1711	m	Ohne Angabe	30
416	1980	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 1	18
417	1980	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 2	1021
418	1980	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 3	2989
419	1980	Zug	1711	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	6938
420	1980	Zug	1711	f	Ohne Angabe	38
421	1990	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 1	93
422	1990	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 2	2357
423	1990	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 3	4510
424	1990	Zug	1711	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	3716
425	1990	Zug	1711	m	Ohne Angabe	107
426	1990	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 1	42
427	1990	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 2	661
428	1990	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 3	4138
429	1990	Zug	1711	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	6017
430	1990	Zug	1711	f	Ohne Angabe	64
431	2000	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 1	75
432	2000	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 2	1830
433	2000	Zug	1711	m	Wirtschaftssektor 3	4429
434	2000	Zug	1711	m	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	4206
435	2000	Zug	1711	m	Ohne Angabe	907
436	2000	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 1	27
437	2000	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 2	581
438	2000	Zug	1711	f	Wirtschaftssektor 3	4011
439	2000	Zug	1711	f	Nichterwerbspersonen, Erwerbslose	6034
440	2000	Zug	1711	f	Ohne Angabe	873
