﻿_id	linie	richtung	betriebsdatum	fahrzeug	kurs	seq_von	halt_diva_von	halt_punkt_diva_von	halt_kurz_von1	datum_von	soll_an_von	ist_an_von	soll_ab_von	ist_ab_von	seq_nach	halt_diva_nach	halt_punkt_diva_nach	halt_kurz_nach1	datum_nach	soll_an_nach	ist_an_nach1	soll_ab_nach	ist_ab_nach	fahrt_id	fahrweg_id	fw_no	fw_typ	fw_kurz	fw_lang	umlauf_von	halt_id_von	halt_id_nach	halt_punkt_id_von	halt_punkt_id_nach
1	11	1	09.04.21	3060	11	6	1552	0	LEUT	10.04.21	3594	3552	3606	3557	7	3154	2	MEHA	10.04.21	3666	3621	3678	3625	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	1443	1884	46022	44786
2	11	1	09.04.21	4004	7	6	1552	0	LEUT	10.04.21	1614	1650	1626	1659	7	3154	2	MEHA	10.04.21	1686	1721	1698	1731	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	1443	1884	46022	44786
3	11	1	09.04.21	3021	9	6	1552	0	LEUT	10.04.21	2214	2204	2226	2213	7	3154	2	MEHA	10.04.21	2286	2278	2298	2281	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	1443	1884	46022	44786
4	11	1	09.04.21	3053	5	6	1552	0	LEUT	10.04.21	1014	993	1026	1003	7	3154	2	MEHA	10.04.21	1086	1064	1098	1074	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	1443	1884	46022	44786
5	11	1	09.04.21	2073	10	6	1552	0	LEUT	10.04.21	2754	2813	2766	2819	7	3154	2	MEHA	10.04.21	2826	2889	2838	2895	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	1443	1884	46022	44786
6	11	1	08.04.21	3021	3	6	1552	0	LEUT	09.04.21	2334	2328	2346	2336	7	3154	2	MEHA	09.04.21	2406	2402	2418	2407	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1443	1884	46022	44786
7	11	1	05.04.21	4008	6	6	1552	0	LEUT	05.04.21	80934	80910	80946	80919	7	3154	2	MEHA	05.04.21	81006	80978	81018	80989	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1443	1884	46022	44786
8	11	1	05.04.21	3061	11	6	1552	0	LEUT	06.04.21	2934	2890	2946	2900	7	3154	2	MEHA	06.04.21	3006	2958	3018	2967	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1443	1884	46022	44786
9	11	1	05.04.21	3058	1	6	1552	0	LEUT	06.04.21	3594	3544	3606	3553	7	3154	2	MEHA	06.04.21	3666	3609	3678	3614	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1443	1884	46022	44786
10	11	1	08.04.21	2058	14	3	6460	0	ZFER	08.04.21	74442	74420	74454	74427	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	74502	74487	74514	74506	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1928	1931	45956	47833
11	11	1	08.04.21	3061	15	3	6460	0	ZFER	08.04.21	80742	80731	80754	80740	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	80802	80782	80814	80784	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1928	1931	45956	47833
12	11	1	08.04.21	3054	1	3	6460	0	ZFER	08.04.21	75042	75061	75054	75074	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	75102	75117	75114	75120	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1928	1931	45956	47833
13	11	1	05.04.21	2048	10	6	1552	0	LEUT	05.04.21	82734	82694	82746	82703	7	3154	2	MEHA	05.04.21	82806	82755	82818	82764	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1443	1884	46022	44786
14	11	1	08.04.21	3088	5	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	82602	82591	82614	82593	5	6459	0	ZOER	08.04.21	82680	82670	82692	82673	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
15	11	1	08.04.21	2058	14	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	74502	74487	74514	74506	5	6459	0	ZOER	08.04.21	74580	74576	74592	74584	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
16	11	1	08.04.21	3061	15	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	80802	80782	80814	80784	5	6459	0	ZOER	08.04.21	80880	80853	80892	80855	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
17	11	1	08.04.21	3054	1	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	75102	75117	75114	75120	5	6459	0	ZOER	08.04.21	75180	75174	75192	75185	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
18	11	1	05.04.21	3018	7	6	1552	0	LEUT	06.04.21	1434	1457	1446	1468	7	3154	2	MEHA	06.04.21	1506	1529	1518	1529	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1443	1884	46022	44786
19	11	1	05.04.21	4003	9	6	1552	0	LEUT	06.04.21	2334	2289	2346	2304	7	3154	2	MEHA	06.04.21	2406	2369	2418	2381	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1443	1884	46022	44786
20	11	1	08.04.21	2065	2	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	1302	1270	1314	1275	5	6459	0	ZOER	09.04.21	1380	1351	1392	1355	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
21	11	1	08.04.21	2052	6	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	2802	2747	2814	2751	5	6459	0	ZOER	09.04.21	2880	2815	2892	2826	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
22	11	1	09.04.21	3058	13	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	72102	72081	72114	72091	5	6459	0	ZOER	09.04.21	72180	72152	72192	72163	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	1931	2257	47833	45877
23	11	1	09.04.21	2028	6	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	75702	75678	75714	75680	5	6459	0	ZOER	09.04.21	75780	75757	75792	75759	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	1931	2257	47833	45877
24	11	1	09.04.21	2065	2	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	73902	73900	73914	73909	5	6459	0	ZOER	09.04.21	73980	73978	73992	73985	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	1931	2257	47833	45877
25	11	1	08.04.21	4005	9	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	72102	72118	72114	72124	5	6459	0	ZOER	08.04.21	72180	72198	72192	72208	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
26	11	1	09.04.21	2073	10	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	2622	2665	2634	2677	5	6459	0	ZOER	10.04.21	2700	2755	2712	2762	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	1931	2257	47833	45877
27	11	1	10.04.21	3057	15	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	71256	71223	71268	71227	5	6459	0	ZOER	10.04.21	71334	71308	71346	71310	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	1931	2257	47833	45877
28	11	1	10.04.21	4002	6	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	73962	73930	73974	73935	5	6459	0	ZOER	10.04.21	74040	74009	74052	74017	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	1931	2257	47833	45877
29	11	1	10.04.21	2036	10	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	75702	75699	75714	75700	5	6459	0	ZOER	10.04.21	75780	75779	75792	75781	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	1931	2257	47833	45877
30	11	1	08.04.21	3021	3	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	2202	2188	2214	2192	5	6459	0	ZOER	09.04.21	2280	2262	2292	2280	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
31	11	1	08.04.21	3058	7	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	3462	3452	3474	3453	5	6459	0	ZOER	09.04.21	3540	3520	3552	3522	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
32	11	1	10.04.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	882	992	894	995	5	6459	0	ZOER	11.04.21	960	1073	972	1083	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	1931	2257	47833	45877
33	11	1	10.04.21	3018	1	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	3462	3539	3474	3548	5	6459	0	ZOER	11.04.21	3540	3610	3552	3616	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	1931	2257	47833	45877
34	11	1	09.04.21	3060	11	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	3462	3420	3474	3424	5	6459	0	ZOER	10.04.21	3540	3490	3552	3505	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	1931	2257	47833	45877
35	11	1	09.04.21	4004	7	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	1482	1508	1494	1518	5	6459	0	ZOER	10.04.21	1560	1593	1572	1601	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	1931	2257	47833	45877
36	11	1	09.04.21	3021	9	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	2082	2079	2094	2081	5	6459	0	ZOER	10.04.21	2160	2150	2172	2154	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	1931	2257	47833	45877
37	11	1	09.04.21	3053	5	4	6461	0	GGLA07	10.04.21	882	856	894	865	5	6459	0	ZOER	10.04.21	960	940	972	949	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	1931	2257	47833	45877
38	11	1	07.04.21	3069	5	4	6461	0	GGLA07	07.04.21	82602	82573	82614	82582	5	6459	0	ZOER	07.04.21	82680	82672	82692	82681	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1931	2257	47833	45877
39	11	1	04.04.21	4003	6	4	6461	0	GGLA07	04.04.21	80802	80774	80814	80784	5	6459	0	ZOER	04.04.21	80880	80860	80892	80864	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
40	11	1	04.04.21	2056	10	4	6461	0	GGLA07	04.04.21	82602	82618	82614	82625	5	6459	0	ZOER	04.04.21	82680	82704	82692	82706	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
41	11	1	10.04.21	3061	13	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	2622	2740	2634	2742	5	6459	0	ZOER	11.04.21	2700	2817	2712	2819	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	1931	2257	47833	45877
42	11	1	10.04.21	2055	12	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	2082	2138	2094	2142	5	6459	0	ZOER	11.04.21	2160	2216	2172	2219	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	1931	2257	47833	45877
43	11	1	10.04.21	3021	11	4	6461	0	GGLA07	11.04.21	1482	1447	1494	1457	5	6459	0	ZOER	11.04.21	1560	1523	1572	1533	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	1931	2257	47833	45877
44	11	1	07.04.21	4001	9	5	6459	0	ZOER	07.04.21	72180	72219	72192	72227	6	1552	0	LEUT	07.04.21	72234	72274	72246	72283	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	2257	1443	45877	46022
45	11	1	07.04.21	2007	14	5	6459	0	ZOER	07.04.21	74580	74595	74592	74600	6	1552	0	LEUT	07.04.21	74634	74643	74646	74646	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	2257	1443	45877	46022
46	11	1	07.04.21	3061	15	5	6459	0	ZOER	07.04.21	80880	80861	80892	80867	6	1552	0	LEUT	07.04.21	80934	80905	80946	80916	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
47	11	1	07.04.21	3069	5	5	6459	0	ZOER	07.04.21	82680	82672	82692	82681	6	1552	0	LEUT	07.04.21	82734	82728	82746	82738	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	2257	1443	45877	46022
48	11	1	07.04.21	2007	14	4	6461	0	GGLA07	07.04.21	74502	74519	74514	74528	5	6459	0	ZOER	07.04.21	74580	74595	74592	74600	130504	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246094	1931	2257	47833	45877
49	11	1	07.04.21	3061	15	4	6461	0	GGLA07	07.04.21	80802	80791	80814	80802	5	6459	0	ZOER	07.04.21	80880	80861	80892	80867	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	1931	2257	47833	45877
50	11	1	07.04.21	2012	2	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	1302	1250	1314	1254	5	6459	0	ZOER	08.04.21	1380	1313	1392	1314	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1931	2257	47833	45877
51	11	1	07.04.21	3060	7	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	3462	3494	3474	3498	5	6459	0	ZOER	08.04.21	3540	3572	3552	3574	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1931	2257	47833	45877
52	11	1	07.04.21	3018	3	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	2202	2284	2214	2294	5	6459	0	ZOER	08.04.21	2280	2364	2292	2396	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1931	2257	47833	45877
53	11	1	07.04.21	4003	1	4	6461	0	GGLA07	07.04.21	75102	75099	75114	75105	5	6459	0	ZOER	07.04.21	75180	75181	75192	75185	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
54	11	1	07.04.21	4001	9	4	6461	0	GGLA07	07.04.21	72102	72144	72114	72152	5	6459	0	ZOER	07.04.21	72180	72219	72192	72227	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1931	2257	47833	45877
55	11	1	07.04.21	4003	1	5	6459	0	ZOER	07.04.21	75180	75181	75192	75185	6	1552	0	LEUT	07.04.21	75234	75234	75246	75238	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
56	11	1	04.04.21	3021	7	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	1302	1295	1314	1300	5	6459	0	ZOER	05.04.21	1380	1357	1392	1362	19755	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246140	1931	2257	47833	45877
57	11	1	04.04.21	3058	1	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	3462	3457	3474	3466	5	6459	0	ZOER	05.04.21	3540	3535	3552	3548	19619	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245544	1931	2257	47833	45877
58	11	1	04.04.21	4005	9	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	2202	2310	2214	2312	5	6459	0	ZOER	05.04.21	2280	2390	2292	2392	19795	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245530	1931	2257	47833	45877
59	11	1	05.04.21	2048	10	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	82602	82583	82614	82590	5	6459	0	ZOER	05.04.21	82680	82646	82692	82654	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1931	2257	47833	45877
60	11	1	05.04.21	4008	6	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	80802	80782	80814	80790	5	6459	0	ZOER	05.04.21	80880	80858	80892	80865	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1931	2257	47833	45877
61	11	1	07.04.21	2052	6	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	2802	2862	2814	2869	5	6459	0	ZOER	08.04.21	2880	2940	2892	2949	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1931	2257	47833	45877
62	11	1	07.04.21	2052	6	5	6459	0	ZOER	08.04.21	2880	2940	2892	2949	6	1552	0	LEUT	08.04.21	2934	2996	2946	3003	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	2257	1443	45877	46022
63	11	1	07.04.21	2012	2	5	6459	0	ZOER	08.04.21	1380	1313	1392	1314	6	1552	0	LEUT	08.04.21	1434	1353	1446	1354	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	2257	1443	45877	46022
64	11	1	07.04.21	3060	7	5	6459	0	ZOER	08.04.21	3540	3572	3552	3574	6	1552	0	LEUT	08.04.21	3594	3619	3606	3622	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	2257	1443	45877	46022
65	11	1	07.04.21	3018	3	5	6459	0	ZOER	08.04.21	2280	2364	2292	2396	6	1552	0	LEUT	08.04.21	2334	2443	2346	2454	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	2257	1443	45877	46022
66	11	1	06.04.21	4001	1	4	6461	0	GGLA07	06.04.21	75102	75072	75114	75077	5	6459	0	ZOER	06.04.21	75180	75150	75192	75160	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	1931	2257	47833	45877
67	11	1	04.04.21	3061	11	4	6461	0	GGLA07	05.04.21	2802	2825	2814	2835	5	6459	0	ZOER	05.04.21	2880	2903	2892	2915	19839	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245764	1931	2257	47833	45877
68	11	1	08.04.21	3021	3	3	6460	0	ZFER	09.04.21	2142	2123	2154	2139	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	2202	2188	2214	2192	127887	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245814	1928	1931	45956	47833
69	11	1	08.04.21	3058	7	3	6460	0	ZFER	09.04.21	3402	3400	3414	3403	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	3462	3452	3474	3453	130349	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245924	1928	1931	45956	47833
70	11	1	08.04.21	2065	2	3	6460	0	ZFER	09.04.21	1242	1220	1254	1224	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	1302	1270	1314	1275	127863	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245518	1928	1931	45956	47833
71	11	1	08.04.21	2052	6	3	6460	0	ZFER	09.04.21	2742	2693	2754	2701	4	6461	0	GGLA07	09.04.21	2802	2747	2814	2751	130323	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245895	1928	1931	45956	47833
72	11	1	08.04.21	4005	9	3	6460	0	ZFER	08.04.21	72048	72063	72060	72074	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	72102	72118	72114	72124	130387	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245732	1928	1931	45956	47833
73	11	1	08.04.21	3088	5	3	6460	0	ZFER	08.04.21	82542	82536	82554	82538	4	6461	0	GGLA07	08.04.21	82602	82591	82614	82593	127929	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245904	1928	1931	45956	47833
74	11	1	10.04.21	2036	10	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	75540	75455	75540	75455	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	75570	75515	75582	75571	136331	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245213	2083	2083	49042	44402
75	11	1	09.04.21	3058	13	1	132	1	ZAUZ	09.04.21	71940	71905	71940	71905	2	132	0	ZAUZ	09.04.21	71970	71959	71988	71968	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2083	2083	49042	44402
76	11	1	09.04.21	2028	6	1	132	1	ZAUZ	09.04.21	75540	75476	75540	75476	2	132	0	ZAUZ	09.04.21	75570	75533	75582	75540	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2083	2083	49042	44402
77	11	1	09.04.21	2065	2	1	132	1	ZAUZ	09.04.21	73740	73722	73740	73722	2	132	0	ZAUZ	09.04.21	73770	73754	73782	73768	80304	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245892	2083	2083	49042	44402
78	11	1	04.04.21	4003	6	3	6460	0	ZFER	04.04.21	80742	80721	80754	80725	4	6461	0	GGLA07	04.04.21	80802	80774	80814	80784	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	1928	1931	45956	47833
79	11	1	04.04.21	2056	10	3	6460	0	ZFER	04.04.21	82542	82558	82554	82561	4	6461	0	GGLA07	04.04.21	82602	82618	82614	82625	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	1928	1931	45956	47833
80	11	1	09.04.21	4004	7	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	1320	1317	1320	1317	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	1350	1373	1362	1381	80423	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245436	2083	2083	49042	44402
81	11	1	09.04.21	3021	9	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	1920	1889	1920	1889	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	1950	1937	1962	1946	80467	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245807	2083	2083	49042	44402
82	11	1	09.04.21	3053	5	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	720	644	720	644	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	750	699	762	726	80378	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245532	2083	2083	49042	44402
83	11	1	09.04.21	2073	10	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	2460	2461	2460	2461	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	2490	2516	2502	2524	80492	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246102	2083	2083	49042	44402
84	11	1	10.04.21	3057	15	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	71100	71051	71100	71051	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	71130	71083	71142	71091	136437	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245091	2083	2083	49042	44402
85	11	1	10.04.21	4002	6	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	73800	73695	73800	73695	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	73830	73737	73842	73776	136248	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245012	2083	2083	49042	44402
86	11	1	10.04.21	3061	13	1	132	1	ZAUZ	11.04.21	2460	2525	2460	2525	2	132	0	ZAUZ	11.04.21	2490	2582	2502	2599	136401	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245056	2083	2083	49042	44402
87	11	1	10.04.21	2055	12	1	132	1	ZAUZ	11.04.21	1920	1953	1920	1953	2	132	0	ZAUZ	11.04.21	1950	2008	1962	2011	136381	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245234	2083	2083	49042	44402
88	11	1	10.04.21	3021	11	1	132	1	ZAUZ	11.04.21	1320	1261	1320	1261	2	132	0	ZAUZ	11.04.21	1350	1309	1362	1330	136356	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245149	2083	2083	49042	44402
89	11	1	10.04.21	4001	9	1	132	1	ZAUZ	11.04.21	720	807	720	807	2	132	0	ZAUZ	11.04.21	750	867	762	869	136316	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245201	2083	2083	49042	44402
90	11	1	10.04.21	3018	1	1	132	1	ZAUZ	11.04.21	3300	3352	3300	3352	2	132	0	ZAUZ	11.04.21	3330	3406	3342	3415	136142	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245165	2083	2083	49042	44402
91	11	1	09.04.21	3060	11	1	132	1	ZAUZ	10.04.21	3300	3246	3300	3246	2	132	0	ZAUZ	10.04.21	3330	3291	3342	3299	80518	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245479	2083	2083	49042	44402
92	11	1	08.04.21	3061	15	5	6459	0	ZOER	08.04.21	80880	80853	80892	80855	6	1552	0	LEUT	08.04.21	80934	80896	80946	80898	130525	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245752	2257	1443	45877	46022
93	11	1	08.04.21	3054	1	5	6459	0	ZOER	08.04.21	75180	75174	75192	75185	6	1552	0	LEUT	08.04.21	75234	75227	75246	75231	127838	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	246061	2257	1443	45877	46022
94	11	1	05.04.21	2048	10	1	132	1	ZAUZ	05.04.21	82440	82410	82440	82410	2	132	0	ZAUZ	05.04.21	82470	82438	82482	82467	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2083	2083	49042	44402
95	11	1	05.04.21	4008	6	1	132	1	ZAUZ	05.04.21	80640	80604	80640	80604	2	132	0	ZAUZ	05.04.21	80670	80656	80682	80658	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2083	2083	49042	44402
96	11	1	04.04.21	4003	6	1	132	1	ZAUZ	04.04.21	80640	80567	80640	80567	2	132	0	ZAUZ	04.04.21	80670	80626	80682	80648	19736	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245762	2083	2083	49042	44402
97	11	1	04.04.21	2056	10	1	132	1	ZAUZ	04.04.21	82440	82411	82440	82411	2	132	0	ZAUZ	04.04.21	82470	82445	82482	82487	19819	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245719	2083	2083	49042	44402
98	11	1	09.04.21	3058	13	5	6459	0	ZOER	09.04.21	72180	72152	72192	72163	6	1552	0	LEUT	09.04.21	72234	72207	72246	72216	80556	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245999	2257	1443	45877	46022
99	11	1	09.04.21	2028	6	5	6459	0	ZOER	09.04.21	75780	75757	75792	75759	6	1552	0	LEUT	09.04.21	75834	75807	75846	75808	80399	109520	11	1	11	ZAUZ - SOER für Einfahrt	245990	2257	1443	45877	46022
