﻿_id	datum	abwasser_m3_pro_d
1	2020-01-01	145629
2	2020-01-02	143445
3	2020-01-03	150553
4	2020-01-04	152550
5	2020-01-05	144393
6	2020-01-06	151568
7	2020-01-07	148078
8	2020-01-08	147607
9	2020-01-09	147300
10	2020-01-10	146729
11	2020-01-11	137186
12	2020-01-12	135227
13	2020-01-13	143405
14	2020-01-14	142586
15	2020-01-15	141378
16	2020-01-16	139056
17	2020-01-17	172134
18	2020-01-18	163985
19	2020-01-19	131480
20	2020-01-20	139405
21	2020-01-21	139689
22	2020-01-22	141434
23	2020-01-23	141546
24	2020-01-24	141365
25	2020-01-25	133480
26	2020-01-26	131413
27	2020-01-27	150924
28	2020-01-28	269908
29	2020-01-29	272913
30	2020-01-30	196279
31	2020-01-31	228854
32	2020-02-01	195142
33	2020-02-02	292831
34	2020-02-03	350756
35	2020-02-04	343678
36	2020-02-05	247627
37	2020-02-06	198925
38	2020-02-07	185430
39	2020-02-08	166567
40	2020-02-09	154713
41	2020-02-10	236150
42	2020-02-11	337219
43	2020-02-12	309193
44	2020-02-13	271500
45	2020-02-14	337570
46	2020-02-15	247206
47	2020-02-16	192885
48	2020-02-17	253707
49	2020-02-18	259290
50	2020-02-19	245289
51	2020-02-20	188550
52	2020-02-21	186589
53	2020-02-22	164238
54	2020-02-23	161273
55	2020-02-24	165615
56	2020-02-25	199468
57	2020-02-26	362414
58	2020-02-27	295933
59	2020-02-28	276146
60	2020-02-29	246593
61	2020-03-01	385231
62	2020-03-02	317209
63	2020-03-03	316083
64	2020-03-04	238523
65	2020-03-05	318402
66	2020-03-06	311483
67	2020-03-07	255720
68	2020-03-08	214152
69	2020-03-09	276340
70	2020-03-10	297564
71	2020-03-11	277272
72	2020-03-12	220279
73	2020-03-13	197603
74	2020-03-14	185213
75	2020-03-15	176860
76	2020-03-16	176388
77	2020-03-17	170379
78	2020-03-18	165302
79	2020-03-19	161725
80	2020-03-20	159460
81	2020-03-21	157704
82	2020-03-22	152523
83	2020-03-23	155929
84	2020-03-24	154955
85	2020-03-25	152437
86	2020-03-26	151060
87	2020-03-27	148127
88	2020-03-28	142181
89	2020-03-29	164016
90	2020-03-30	162126
91	2020-03-31	145239
92	2020-04-01	144722
93	2020-04-02	143377
94	2020-04-03	144314
95	2020-04-04	139969
96	2020-04-05	136777
97	2020-04-06	142986
98	2020-04-07	139357
99	2020-04-08	137604
100	2020-04-09	136430
101	2020-04-10	131107
102	2020-04-11	131493
103	2020-04-12	128001
104	2020-04-13	131256
105	2020-04-14	136411
106	2020-04-15	135761
107	2020-04-16	136192
108	2020-04-17	136175
109	2020-04-18	130917
110	2020-04-19	125713
111	2020-04-20	130950
112	2020-04-21	131428
113	2020-04-22	133349
114	2020-04-23	131565
115	2020-04-24	132100
116	2020-04-25	127996
117	2020-04-26	126805
118	2020-04-27	135892
119	2020-04-28	222080
120	2020-04-29	302564
121	2020-04-30	251536
122	2020-05-01	249965
123	2020-05-02	358193
124	2020-05-03	223606
125	2020-05-04	173428
126	2020-05-05	235579
127	2020-05-06	280257
128	2020-05-07	181240
129	2020-05-08	153316
130	2020-05-09	144394
131	2020-05-10	159069
132	2020-05-11	211307
133	2020-05-12	234611
134	2020-05-13	162884
135	2020-05-14	242949
136	2020-05-15	152435
137	2020-05-16	144129
138	2020-05-17	137370
139	2020-05-18	144964
140	2020-05-19	143827
141	2020-05-20	140416
142	2020-05-21	128422
143	2020-05-22	131811
144	2020-05-23	222734
145	2020-05-24	183232
146	2020-05-25	151378
147	2020-05-26	139431
148	2020-05-27	138385
149	2020-05-28	139176
150	2020-05-29	137482
151	2020-05-30	127518
152	2020-05-31	122141
153	2020-06-01	123727
154	2020-06-02	135783
155	2020-06-03	145466
156	2020-06-04	293762
157	2020-06-05	283854
158	2020-06-06	196185
159	2020-06-07	285837
160	2020-06-08	168462
161	2020-06-09	238588
162	2020-06-10	234871
163	2020-06-11	279710
164	2020-06-12	185165
165	2020-06-13	194270
166	2020-06-14	245885
167	2020-06-15	156654
168	2020-06-16	153094
169	2020-06-17	271986
170	2020-06-18	267757
171	2020-06-19	218114
172	2020-06-20	160308
173	2020-06-21	148049
174	2020-06-22	156399
175	2020-06-23	153537
176	2020-06-24	150455
177	2020-06-25	147878
178	2020-06-26	156385
179	2020-06-27	151863
180	2020-06-28	158706
181	2020-06-29	420467
182	2020-06-30	222099
183	2020-07-01	185444
184	2020-07-02	243695
185	2020-07-03	164678
186	2020-07-04	151728
187	2020-07-05	146243
188	2020-07-06	153714
189	2020-07-07	147845
190	2020-07-08	145566
191	2020-07-09	145169
192	2020-07-10	159148
193	2020-07-11	360594
194	2020-07-12	172264
195	2020-07-13	146359
196	2020-07-14	141519
197	2020-07-15	186497
198	2020-07-16	194644
199	2020-07-17	307476
200	2020-07-18	137229
201	2020-07-19	127829
202	2020-07-20	136898
203	2020-07-21	138359
204	2020-07-22	139224
205	2020-07-23	139052
206	2020-07-24	146767
207	2020-07-25	128790
208	2020-07-26	144158
209	2020-07-27	138169
210	2020-07-28	149147
211	2020-07-29	128048
212	2020-07-30	129468
213	2020-07-31	130860
214	2020-08-01	118787
215	2020-08-02	207304
216	2020-08-03	314418
217	2020-08-04	399853
218	2020-08-05	214145
219	2020-08-06	159301
220	2020-08-07	146224
221	2020-08-08	135434
222	2020-08-09	131937
223	2020-08-10	141391
224	2020-08-11	164582
225	2020-08-12	140864
226	2020-08-13	138162
227	2020-08-14	138342
228	2020-08-15	129754
229	2020-08-16	129372
230	2020-08-17	330170
231	2020-08-18	197336
232	2020-08-19	145471
233	2020-08-20	141745
234	2020-08-21	140202
235	2020-08-22	235731
236	2020-08-23	146208
237	2020-08-24	138596
238	2020-08-25	134325
239	2020-08-26	132480
240	2020-08-27	132050
241	2020-08-28	194204
242	2020-08-29	263870
243	2020-08-30	397848
244	2020-08-31	302057
245	2020-09-01	210837
246	2020-09-02	170552
247	2020-09-03	161462
248	2020-09-04	153661
249	2020-09-05	140860
250	2020-09-06	154240
251	2020-09-07	153261
252	2020-09-08	142343
253	2020-09-09	141501
254	2020-09-10	140889
255	2020-09-11	140627
256	2020-09-12	129762
257	2020-09-13	124283
258	2020-09-14	133181
259	2020-09-15	135642
260	2020-09-16	133873
261	2020-09-17	133278
262	2020-09-18	132767
263	2020-09-19	124770
264	2020-09-20	127343
265	2020-09-21	135389
266	2020-09-22	134106
267	2020-09-23	182230
268	2020-09-24	193654
269	2020-09-25	268277
270	2020-09-26	214514
271	2020-09-27	156992
272	2020-09-28	140882
273	2020-09-29	200489
274	2020-09-30	139243
275	2020-10-01	137849
276	2020-10-02	136336
277	2020-10-03	273132
278	2020-10-04	195497
279	2020-10-05	182523
280	2020-10-06	160175
281	2020-10-07	198670
282	2020-10-08	149661
283	2020-10-09	135248
284	2020-10-10	224490
285	2020-10-11	197297
286	2020-10-12	149501
287	2020-10-13	141122
288	2020-10-14	136881
289	2020-10-15	135154
290	2020-10-16	195227
291	2020-10-17	165887
292	2020-10-18	130032
293	2020-10-19	137657
294	2020-10-20	135802
295	2020-10-21	134654
296	2020-10-22	133630
297	2020-10-23	331454
298	2020-10-24	240721
299	2020-10-25	163464
300	2020-10-26	313236
301	2020-10-27	234870
302	2020-10-28	210089
303	2020-10-29	299571
304	2020-10-30	212707
305	2020-10-31	150813
306	2020-11-01	152162
307	2020-11-02	146987
308	2020-11-03	191259
309	2020-11-04	204709
310	2020-11-05	144520
311	2020-11-06	142914
312	2020-11-07	133322
313	2020-11-08	130615
314	2020-11-09	137157
315	2020-11-10	136014
316	2020-11-11	135039
317	2020-11-12	133349
318	2020-11-13	133272
319	2020-11-14	126750
320	2020-11-15	124724
321	2020-11-16	215882
322	2020-11-17	134579
323	2020-11-18	132174
324	2020-11-19	167237
325	2020-11-20	143090
326	2020-11-21	128622
327	2020-11-22	125400
328	2020-11-23	133105
329	2020-11-24	131961
330	2020-11-25	132425
331	2020-11-26	130931
332	2020-11-27	130558
333	2020-11-28	124361
334	2020-11-29	121922
335	2020-11-30	128666
336	2020-12-01	211062
337	2020-12-02	163989
338	2020-12-03	140217
339	2020-12-04	134417
340	2020-12-05	191879
341	2020-12-06	296618
342	2020-12-07	328842
343	2020-12-08	175614
344	2020-12-09	231108
345	2020-12-10	168509
346	2020-12-11	153270
347	2020-12-12	187293
348	2020-12-13	251032
349	2020-12-14	163860
350	2020-12-15	154482
351	2020-12-16	149718
352	2020-12-17	145005
353	2020-12-18	141472
354	2020-12-19	131432
355	2020-12-20	126051
356	2020-12-21	179575
357	2020-12-22	238507
358	2020-12-23	168599
359	2020-12-24	387974
360	2020-12-25	244301
361	2020-12-26	155489
362	2020-12-27	145647
363	2020-12-28	169302
364	2020-12-29	147204
365	2020-12-30	139397
366	2020-12-31	147948
367	2021-01-01	140777
368	2021-01-02	128433
369	2021-01-03	131733
370	2021-01-04	138740
371	2021-01-05	136513
372	2021-01-06	147668
373	2021-01-07	141866
374	2021-01-08	136558
375	2021-01-09	130374
376	2021-01-10	128660
377	2021-01-11	137151
378	2021-01-12	183819
379	2021-01-13	313753
380	2021-01-14	420477
381	2021-01-15	328383
382	2021-01-16	247516
383	2021-01-17	272591
384	2021-01-18	279090
385	2021-01-19	256202
386	2021-01-20	233268
387	2021-01-21	267256
388	2021-01-22	375166
389	2021-01-23	384429
390	2021-01-24	322831
391	2021-01-25	275177
392	2021-01-26	212836
393	2021-01-27	209651
394	2021-01-28	362999
395	2021-01-29	411785
396	2021-01-30	399382
397	2021-01-31	389097
398	2021-02-01	417571
399	2021-02-02	406184
400	2021-02-03	418430
401	2021-02-04	401654
402	2021-02-05	342107
403	2021-02-06	251773
404	2021-02-07	243377
405	2021-02-08	226280
406	2021-02-09	238613
407	2021-02-10	253389
408	2021-02-11	204640
409	2021-02-12	193217
410	2021-02-13	182206
411	2021-02-14	173474
412	2021-02-15	182107
413	2021-02-16	234625
414	2021-02-17	198254
415	2021-02-18	174647
416	2021-02-19	166860
417	2021-02-20	156930
418	2021-02-21	151010
419	2021-02-22	156121
420	2021-02-23	154081
421	2021-02-24	153646
422	2021-02-25	149634
423	2021-02-26	148692
424	2021-02-27	143831
425	2021-02-28	143777
426	2021-03-01	150673
427	2021-03-02	149057
428	2021-03-03	147609
429	2021-03-04	169169
430	2021-03-05	157173
431	2021-03-06	140991
432	2021-03-07	141672
433	2021-03-08	145612
434	2021-03-09	144349
435	2021-03-10	145992
436	2021-03-11	178198
437	2021-03-12	187527
438	2021-03-13	183377
439	2021-03-14	323460
440	2021-03-15	366344
441	2021-03-16	236325
442	2021-03-17	317901
443	2021-03-18	199555
444	2021-03-19	180298
445	2021-03-20	163133
446	2021-03-21	156800
447	2021-03-22	163910
448	2021-03-23	158189
449	2021-03-24	153691
450	2021-03-25	151124
451	2021-03-26	151708
452	2021-03-27	282160
453	2021-03-28	167815
454	2021-03-29	155239
455	2021-03-30	150115
456	2021-03-31	146486
457	2021-04-01	142953
458	2021-04-02	133818
459	2021-04-03	130542
460	2021-04-04	125011
461	2021-04-05	133548
462	2021-04-06	149051
463	2021-04-07	157868
464	2021-04-08	143090
465	2021-04-09	140975
466	2021-04-10	134810
467	2021-04-11	149625
468	2021-04-12	320592
469	2021-04-13	152002
470	2021-04-14	144845
471	2021-04-15	144637
472	2021-04-16	143033
473	2021-04-17	135348
474	2021-04-18	131885
475	2021-04-19	138897
476	2021-04-20	138898
477	2021-04-21	136641
478	2021-04-22	136099
479	2021-04-23	136765
480	2021-04-24	129685
481	2021-04-25	125247
482	2021-04-26	133614
483	2021-04-27	133543
484	2021-04-28	135820
485	2021-04-29	235992
486	2021-04-30	209286
487	2021-05-01	331195
488	2021-05-02	439781
489	2021-05-03	221307
490	2021-05-04	161472
491	2021-05-05	188678
492	2021-05-06	254182
493	2021-05-07	324792
494	2021-05-08	163271
495	2021-05-09	152495
496	2021-05-10	155928
497	2021-05-11	214488
498	2021-05-12	308662
499	2021-05-13	188440
500	2021-05-14	156909
501	2021-05-15	216000
502	2021-05-16	317324
503	2021-05-17	349990
504	2021-05-18	220340
505	2021-05-19	240675
506	2021-05-20	249952
507	2021-05-21	312839
508	2021-05-22	391447
509	2021-05-23	387509
510	2021-05-24	264846
511	2021-05-25	227572
512	2021-05-26	190003
513	2021-05-27	280501
514	2021-05-28	182585
515	2021-05-29	166653
516	2021-05-30	160421
517	2021-05-31	165090
518	2021-06-01	162478
519	2021-06-02	160436
520	2021-06-03	159607
521	2021-06-04	161313
522	2021-06-05	236263
523	2021-06-06	171555
524	2021-06-07	320680
525	2021-06-08	372068
526	2021-06-09	297467
527	2021-06-10	210976
528	2021-06-11	185774
529	2021-06-12	168917
530	2021-06-13	160128
531	2021-06-14	169683
532	2021-06-15	165380
533	2021-06-16	163727
534	2021-06-17	159392
535	2021-06-18	164150
536	2021-06-19	250602
537	2021-06-20	226354
538	2021-06-21	246536
539	2021-06-22	196237
540	2021-06-23	216853
541	2021-06-24	348387
542	2021-06-25	263342
543	2021-06-26	188223
544	2021-06-27	160649
545	2021-06-28	230865
546	2021-06-29	456155
547	2021-06-30	446075
548	2021-07-01	333925
549	2021-07-02	234237
550	2021-07-03	208794
551	2021-07-04	235171
552	2021-07-05	222993
553	2021-07-06	254277
554	2021-07-07	336891
555	2021-07-08	408567
556	2021-07-09	448647
557	2021-07-10	347789
558	2021-07-11	286090
559	2021-07-12	248422
560	2021-07-13	467510
561	2021-07-14	493753
562	2021-07-15	478293
563	2021-07-16	440530
564	2021-07-17	454954
565	2021-07-18	462951
566	2021-07-19	483580
567	2021-07-20	440524
568	2021-07-21	433062
569	2021-07-22	307583
570	2021-07-23	255256
571	2021-07-24	298510
572	2021-07-25	424857
573	2021-07-26	332711
574	2021-07-27	273370
575	2021-07-28	312722
576	2021-07-29	231141
577	2021-07-30	259149
578	2021-07-31	284891
579	2021-08-01	478095
580	2021-08-02	354310
581	2021-08-03	324060
582	2021-08-04	376389
583	2021-08-05	325663
584	2021-08-06	284068
585	2021-08-07	310029
586	2021-08-08	317110
587	2021-08-09	268791
588	2021-08-10	217690
589	2021-08-11	205276
590	2021-08-12	196262
591	2021-08-13	188355
592	2021-08-14	176577
593	2021-08-15	179896
594	2021-08-16	197376
595	2021-08-17	198018
596	2021-08-18	178620
597	2021-08-19	171644
598	2021-08-20	166058
599	2021-08-21	153395
600	2021-08-22	372850
601	2021-08-23	226245
602	2021-08-24	186708
603	2021-08-25	166962
604	2021-08-26	163983
605	2021-08-27	163778
606	2021-08-28	176741
607	2021-08-29	170373
608	2021-08-30	224579
609	2021-08-31	169328
610	2021-09-01	167614
611	2021-09-02	160279
612	2021-09-03	158195
613	2021-09-04	149636
614	2021-09-05	143375
615	2021-09-06	152105
616	2021-09-07	150756
617	2021-09-08	150870
618	2021-09-09	148512
619	2021-09-10	154458
620	2021-09-11	141492
621	2021-09-12	134397
622	2021-09-13	144008
623	2021-09-14	145366
624	2021-09-15	152010
625	2021-09-16	237550
626	2021-09-17	154439
627	2021-09-18	136428
628	2021-09-19	228183
629	2021-09-20	204555
630	2021-09-21	151332
631	2021-09-22	142406
632	2021-09-23	139638
633	2021-09-24	139212
634	2021-09-25	129616
635	2021-09-26	139246
636	2021-09-27	139098
637	2021-09-28	136177
638	2021-09-29	143916
639	2021-09-30	143564
640	2021-10-01	136856
641	2021-10-02	128504
642	2021-10-03	125824
643	2021-10-04	144332
644	2021-10-05	185379
645	2021-10-06	171470
646	2021-10-07	152360
647	2021-10-08	134189
648	2021-10-09	125406
649	2021-10-10	120559
650	2021-10-11	128557
651	2021-10-12	128276
652	2021-10-13	161916
653	2021-10-14	126611
654	2021-10-15	125358
655	2021-10-16	117523
656	2021-10-17	115777
657	2021-10-18	127739
658	2021-10-19	128380
659	2021-10-20	130316
660	2021-10-21	160823
661	2021-10-22	133606
662	2021-10-23	124872
663	2021-10-24	125267
664	2021-10-25	133285
665	2021-10-26	132371
666	2021-10-27	131963
667	2021-10-28	131560
668	2021-10-29	130448
669	2021-10-30	123826
670	2021-10-31	126471
671	2021-11-01	181452
672	2021-11-02	187152
673	2021-11-03	160473
674	2021-11-04	152011
675	2021-11-05	133798
676	2021-11-06	125200
677	2021-11-07	124042
678	2021-11-08	158683
679	2021-11-09	130002
680	2021-11-10	130289
681	2021-11-11	129437
682	2021-11-12	128759
683	2021-11-13	130439
684	2021-11-14	146173
685	2021-11-15	131090
686	2021-11-16	128546
687	2021-11-17	130163
688	2021-11-18	131427
689	2021-11-19	131054
690	2021-11-20	125039
691	2021-11-21	124443
692	2021-11-22	139637
693	2021-11-23	136283
694	2021-11-24	135585
695	2021-11-25	134734
696	2021-11-26	151437
697	2021-11-27	137323
698	2021-11-28	151407
699	2021-11-29	193146
700	2021-11-30	174719
701	2021-12-01	188852
702	2021-12-02	227058
703	2021-12-03	149503
704	2021-12-04	428309
705	2021-12-05	269587
706	2021-12-06	178658
707	2021-12-07	175610
708	2021-12-08	406777
709	2021-12-09	355542
710	2021-12-10	297836
711	2021-12-11	287674
712	2021-12-12	183438
713	2021-12-13	177421
714	2021-12-14	167371
715	2021-12-15	164867
716	2021-12-16	160084
717	2021-12-17	156148
718	2021-12-18	145974
719	2021-12-19	138931
720	2021-12-20	141464
721	2021-12-21	134795
722	2021-12-22	133591
723	2021-12-23	132034
724	2021-12-24	139663
725	2021-12-25	204425
726	2021-12-26	393428
727	2021-12-27	282049
728	2021-12-28	341163
729	2021-12-29	353200
730	2021-12-30	278662
731	2021-12-31	200621
732	2022-01-01	161346
733	2022-01-02	157967
734	2022-01-03	158972
735	2022-01-04	160849
736	2022-01-05	372301
737	2022-01-06	225454
738	2022-01-07	187430
739	2022-01-08	189765
740	2022-01-09	304468
741	2022-01-10	319690
742	2022-01-11	216338
743	2022-01-12	187732
744	2022-01-13	173419
745	2022-01-14	166116
746	2022-01-15	154346
747	2022-01-16	149582
748	2022-01-17	161385
749	2022-01-18	154702
750	2022-01-19	153658
751	2022-01-20	152649
752	2022-01-21	148071
753	2022-01-22	140243
754	2022-01-23	136787
755	2022-01-24	143776
756	2022-01-25	142053
757	2022-01-26	142252
758	2022-01-27	142451
759	2022-01-28	162396
760	2022-01-29	135606
761	2022-01-30	133841
762	2022-01-31	219781
763	2022-02-01	196754
764	2022-02-02	233526
765	2022-02-03	167752
766	2022-02-04	151090
767	2022-02-05	147239
768	2022-02-06	142026
769	2022-02-07	300447
770	2022-02-08	199033
771	2022-02-09	158643
772	2022-02-10	150993
773	2022-02-11	318152
774	2022-02-12	216387
775	2022-02-13	151228
776	2022-02-14	158191
777	2022-02-15	229932
778	2022-02-16	211003
779	2022-02-17	203999
780	2022-02-18	170459
781	2022-02-19	219246
782	2022-02-20	153043
783	2022-02-21	258115
784	2022-02-22	248636
785	2022-02-23	173299
786	2022-02-24	165998
787	2022-02-25	173497
788	2022-02-26	161105
789	2022-02-27	151849
790	2022-02-28	156443
791	2022-03-01	153026
792	2022-03-02	151841
793	2022-03-03	149803
794	2022-03-04	147550
795	2022-03-05	139781
796	2022-03-06	138694
797	2022-03-07	144725
798	2022-03-08	142455
799	2022-03-09	142498
800	2022-03-10	140876
801	2022-03-11	139902
802	2022-03-12	132130
803	2022-03-13	131321
804	2022-03-14	142211
805	2022-03-15	148379
806	2022-03-16	138554
807	2022-03-17	137492
808	2022-03-18	151234
809	2022-03-19	130758
810	2022-03-20	128658
811	2022-03-21	136511
812	2022-03-22	134359
813	2022-03-23	136372
814	2022-03-24	134561
815	2022-03-25	138434
816	2022-03-26	134734
817	2022-03-27	127218
818	2022-03-28	141825
819	2022-03-29	142931
820	2022-03-30	245056
821	2022-03-31	259846
822	2022-04-01	396206
823	2022-04-02	299717
824	2022-04-03	206690
825	2022-04-04	186294
826	2022-04-05	164009
827	2022-04-06	159783
828	2022-04-07	168722
829	2022-04-08	393305
830	2022-04-09	273671
831	2022-04-10	217537
832	2022-04-11	174711
833	2022-04-12	168400
834	2022-04-13	160855
835	2022-04-14	154826
836	2022-04-15	141919
837	2022-04-16	135902
838	2022-04-17	130381
839	2022-04-18	135426
840	2022-04-19	148991
841	2022-04-20	145837
842	2022-04-21	144974
843	2022-04-22	143690
844	2022-04-23	135765
845	2022-04-24	257938
846	2022-04-25	325289
847	2022-04-26	330659
848	2022-04-27	206046
849	2022-04-28	158373
850	2022-04-29	152156
851	2022-04-30	208685
852	2022-05-01	184291
853	2022-05-02	155534
854	2022-05-03	196026
855	2022-05-04	212313
856	2022-05-05	246627
857	2022-05-06	430604
858	2022-05-07	293515
859	2022-05-08	194638
860	2022-05-09	185294
861	2022-05-10	180872
862	2022-05-11	176803
863	2022-05-12	167048
864	2022-05-13	166992
865	2022-05-14	152246
866	2022-05-15	149381
867	2022-05-16	172741
868	2022-05-17	160348
869	2022-05-18	158994
870	2022-05-19	165427
871	2022-05-20	158867
872	2022-05-21	163223
873	2022-05-22	152029
874	2022-05-23	215169
875	2022-05-24	231757
876	2022-05-25	165657
877	2022-05-26	143863
878	2022-05-27	149444
879	2022-05-28	142955
880	2022-05-29	143776
881	2022-05-30	151964
882	2022-05-31	155316
883	2022-06-01	155036
884	2022-06-02	146679
885	2022-06-03	150005
886	2022-06-04	164558
887	2022-06-05	268175
888	2022-06-06	230342
889	2022-06-07	317362
890	2022-06-08	209192
891	2022-06-09	233203
892	2022-06-10	165509
893	2022-06-11	148873
894	2022-06-12	153085
895	2022-06-13	210095
896	2022-06-14	152327
897	2022-06-15	152305
898	2022-06-16	247597
899	2022-06-17	155191
900	2022-06-18	139272
901	2022-06-19	137275
902	2022-06-20	148727
903	2022-06-21	146958
904	2022-06-22	217178
905	2022-06-23	161040
906	2022-06-24	273792
907	2022-06-25	221299
908	2022-06-26	183655
909	2022-06-27	222531
910	2022-06-28	216767
911	2022-06-29	166212
912	2022-06-30	181420
913	2022-07-01	380803
914	2022-07-02	217372
915	2022-07-03	158312
916	2022-07-04	243641
917	2022-07-05	185075
918	2022-07-06	159618
919	2022-07-07	153681
920	2022-07-08	149344
921	2022-07-09	141089
922	2022-07-10	137666
923	2022-07-11	146763
924	2022-07-12	145549
925	2022-07-13	144270
926	2022-07-14	142348
927	2022-07-15	141002
928	2022-07-16	131331
929	2022-07-17	126764
930	2022-07-18	134152
931	2022-07-19	133743
932	2022-07-20	205281
933	2022-07-21	211212
934	2022-07-22	147543
935	2022-07-23	219547
936	2022-07-24	130730
937	2022-07-25	132736
938	2022-07-26	137093
939	2022-07-27	129252
940	2022-07-28	129255
941	2022-07-29	207202
942	2022-07-30	133771
943	2022-07-31	119724
944	2022-08-01	118998
945	2022-08-02	133430
946	2022-08-03	126489
947	2022-08-04	127662
948	2022-08-05	195960
949	2022-08-06	245226
950	2022-08-07	153908
951	2022-08-08	130951
952	2022-08-09	129572
953	2022-08-10	128587
954	2022-08-11	129537
955	2022-08-12	128083
956	2022-08-13	120077
957	2022-08-14	120562
958	2022-08-15	133058
959	2022-08-16	126282
960	2022-08-17	149524
961	2022-08-18	305660
962	2022-08-19	368466
963	2022-08-20	264497
964	2022-08-21	167486
965	2022-08-22	147797
966	2022-08-23	144058
967	2022-08-24	144972
968	2022-08-25	143244
969	2022-08-26	148193
970	2022-08-27	184316
971	2022-08-28	130704
972	2022-08-29	138730
973	2022-08-30	146404
974	2022-08-31	180751
975	2022-09-01	133683
976	2022-09-02	128076
977	2022-09-03	156665
978	2022-09-04	120964
979	2022-09-05	124765
980	2022-09-06	159234
981	2022-09-07	192286
982	2022-09-08	324524
983	2022-09-09	147347
984	2022-09-10	127209
985	2022-09-11	117806
986	2022-09-12	125863
987	2022-09-13	128624
988	2022-09-14	157102
989	2022-09-15	281600
990	2022-09-16	216130
991	2022-09-17	132147
992	2022-09-18	130758
993	2022-09-19	138198
994	2022-09-20	135212
995	2022-09-21	132802
996	2022-09-22	131571
997	2022-09-23	128743
998	2022-09-24	200920
999	2022-09-25	190799
1000	2022-09-26	189178
1001	2022-09-27	277245
1002	2022-09-28	440818
1003	2022-09-29	383038
1004	2022-09-30	221246
1005	2022-10-01	266422
1006	2022-10-02	294193
1007	2022-10-03	372109
1008	2022-10-04	218010
1009	2022-10-05	182160
1010	2022-10-06	163771
1011	2022-10-07	158910
1012	2022-10-08	147409
1013	2022-10-09	141297
1014	2022-10-10	146303
1015	2022-10-11	143168
1016	2022-10-12	140875
1017	2022-10-13	170342
1018	2022-10-14	178483
1019	2022-10-15	265084
1020	2022-10-16	136294
1021	2022-10-17	141379
1022	2022-10-18	139724
1023	2022-10-19	136534
1024	2022-10-20	138224
1025	2022-10-21	215079
1026	2022-10-22	327270
1027	2022-10-23	161560
1028	2022-10-24	287218
1029	2022-10-25	196224
1030	2022-10-26	203713
1031	2022-10-27	150547
1032	2022-10-28	147048
1033	2022-10-29	138319
1034	2022-10-30	138887
1035	2022-10-31	140713
1036	2022-11-01	139955
1037	2022-11-02	141774
1038	2022-11-03	155414
1039	2022-11-04	186728
1040	2022-11-05	222935
1041	2022-11-06	138365
1042	2022-11-07	141645
1043	2022-11-08	138830
1044	2022-11-09	260489
1045	2022-11-10	196575
1046	2022-11-11	147195
1047	2022-11-12	138986
1048	2022-11-13	136325
1049	2022-11-14	181054
1050	2022-11-15	146092
1051	2022-11-16	190449
1052	2022-11-17	185060
1053	2022-11-18	423252
1054	2022-11-19	226043
1055	2022-11-20	181691
1056	2022-11-21	197842
1057	2022-11-22	170866
1058	2022-11-23	191678
1059	2022-11-24	276347
1060	2022-11-25	175683
1061	2022-11-26	167555
1062	2022-11-27	149104
1063	2022-11-28	153318
1064	2022-11-29	180347
1065	2022-11-30	189947
1066	2022-12-01	150713
1067	2022-12-02	150083
1068	2022-12-03	139273
1069	2022-12-04	138475
1070	2022-12-05	144363
1071	2022-12-06	141348
1072	2022-12-07	142343
1073	2022-12-08	141817
1074	2022-12-09	170496
1075	2022-12-10	188283
1076	2022-12-11	152559
1077	2022-12-12	142732
1078	2022-12-13	141218
1079	2022-12-14	222038
1080	2022-12-15	231329
1081	2022-12-16	213717
1082	2022-12-17	154323
1083	2022-12-18	144235
1084	2022-12-19	159930
1085	2022-12-20	172845
1086	2022-12-21	249466
1087	2022-12-22	159036
1088	2022-12-23	329876
1089	2022-12-24	306161
1090	2022-12-25	163517
1091	2022-12-26	276677
1092	2022-12-27	337434
1093	2022-12-28	184454
1094	2022-12-29	237602
1095	2022-12-30	442263
1096	2022-12-31	239165
1097	2023-01-01	179252
1098	2023-01-02	170150
1099	2023-01-03	260823
1100	2023-01-04	172655
1101	2023-01-05	173223
1102	2023-01-06	159501
1103	2023-01-07	151982
1104	2023-01-08	184738
1105	2023-01-09	441806
1106	2023-01-10	287073
1107	2023-01-11	266462
1108	2023-01-12	194185
1109	2023-01-13	202065
1110	2023-01-14	185530
1111	2023-01-15	275391
1112	2023-01-16	216052
1113	2023-01-17	193981
1114	2023-01-18	204988
1115	2023-01-19	178994
1116	2023-01-20	167634
1117	2023-01-21	156342
1118	2023-01-22	154164
1119	2023-01-23	160242
1120	2023-01-24	158255
1121	2023-01-25	160759
1122	2023-01-26	153205
1123	2023-01-27	150867
1124	2023-01-28	141836
1125	2023-01-29	140409
1126	2023-01-30	147342
1127	2023-01-31	145850
1128	2023-02-01	145232
1129	2023-02-02	142812
1130	2023-02-03	140424
1131	2023-02-04	135895
1132	2023-02-05	195371
1133	2023-02-06	157702
1134	2023-02-07	142042
1135	2023-02-08	142143
1136	2023-02-09	140027
1137	2023-02-10	137404
1138	2023-02-11	130305
1139	2023-02-12	125205
1140	2023-02-13	132311
1141	2023-02-14	136053
1142	2023-02-15	132826
1143	2023-02-16	131306
1144	2023-02-17	131395
1145	2023-02-18	125011
1146	2023-02-19	124229
