﻿_id	StichtagDatJahr	QuarSort	QuarLang	AnzSterWir
1	1993	11	Rathaus	31
2	1993	12	Hochschulen	21
3	1993	13	Lindenhof	6
4	1993	14	City	11
5	1993	21	Wollishofen	282
6	1993	23	Leimbach	46
7	1993	24	Enge	69
8	1993	31	Alt-Wiedikon	142
9	1993	33	Friesenberg	116
10	1993	34	Sihlfeld	210
11	1993	41	Werd	77
12	1993	42	Langstrasse	128
13	1993	44	Hard	148
14	1993	51	Gewerbeschule	89
15	1993	52	Escher Wyss	17
16	1993	61	Unterstrass	242
17	1993	63	Oberstrass	102
18	1993	71	Fluntern	91
19	1993	72	Hottingen	124
20	1993	73	Hirslanden	93
21	1993	74	Witikon	129
22	1993	81	Seefeld	39
23	1993	82	Mühlebach	52
24	1993	83	Weinegg	76
25	1993	91	Albisrieden	209
26	1993	92	Altstetten	266
27	1993	101	Höngg	240
28	1993	102	Wipkingen	201
29	1993	111	Affoltern	146
30	1993	115	Oerlikon	155
31	1993	119	Seebach	169
32	1993	121	Saatlen	52
33	1993	122	Schwamendingen-Mitte	120
34	1993	123	Hirzenbach	149
35	1994	11	Rathaus	25
36	1994	12	Hochschulen	18
37	1994	13	Lindenhof	12
38	1994	14	City	5
39	1994	21	Wollishofen	298
40	1994	23	Leimbach	46
41	1994	24	Enge	102
42	1994	31	Alt-Wiedikon	158
43	1994	33	Friesenberg	118
44	1994	34	Sihlfeld	219
45	1994	41	Werd	48
46	1994	42	Langstrasse	136
47	1994	44	Hard	163
48	1994	51	Gewerbeschule	97
49	1994	52	Escher Wyss	18
50	1994	61	Unterstrass	237
51	1994	63	Oberstrass	104
52	1994	71	Fluntern	71
53	1994	72	Hottingen	118
54	1994	73	Hirslanden	130
55	1994	74	Witikon	137
56	1994	81	Seefeld	55
57	1994	82	Mühlebach	62
58	1994	83	Weinegg	84
59	1994	91	Albisrieden	223
60	1994	92	Altstetten	291
61	1994	101	Höngg	245
62	1994	102	Wipkingen	194
63	1994	111	Affoltern	114
64	1994	115	Oerlikon	192
65	1994	119	Seebach	170
66	1994	121	Saatlen	64
67	1994	122	Schwamendingen-Mitte	96
68	1994	123	Hirzenbach	137
69	1995	11	Rathaus	28
70	1995	12	Hochschulen	17
71	1995	13	Lindenhof	7
72	1995	14	City	11
73	1995	21	Wollishofen	308
74	1995	23	Leimbach	58
75	1995	24	Enge	74
76	1995	31	Alt-Wiedikon	130
77	1995	33	Friesenberg	136
78	1995	34	Sihlfeld	230
79	1995	41	Werd	52
80	1995	42	Langstrasse	122
81	1995	44	Hard	176
82	1995	51	Gewerbeschule	93
83	1995	52	Escher Wyss	16
84	1995	61	Unterstrass	221
85	1995	63	Oberstrass	113
86	1995	71	Fluntern	80
87	1995	72	Hottingen	107
88	1995	73	Hirslanden	121
89	1995	74	Witikon	126
90	1995	81	Seefeld	40
91	1995	82	Mühlebach	65
92	1995	83	Weinegg	118
93	1995	91	Albisrieden	251
94	1995	92	Altstetten	259
95	1995	101	Höngg	231
96	1995	102	Wipkingen	197
97	1995	111	Affoltern	121
98	1995	115	Oerlikon	179
99	1995	119	Seebach	158
100	1995	121	Saatlen	58
101	1995	122	Schwamendingen-Mitte	111
102	1995	123	Hirzenbach	154
103	1996	11	Rathaus	29
104	1996	12	Hochschulen	22
105	1996	13	Lindenhof	5
106	1996	14	City	10
107	1996	21	Wollishofen	294
108	1996	23	Leimbach	53
109	1996	24	Enge	77
110	1996	31	Alt-Wiedikon	124
111	1996	33	Friesenberg	161
112	1996	34	Sihlfeld	237
113	1996	41	Werd	45
114	1996	42	Langstrasse	134
115	1996	44	Hard	148
116	1996	51	Gewerbeschule	91
117	1996	52	Escher Wyss	13
118	1996	61	Unterstrass	206
119	1996	63	Oberstrass	105
120	1996	71	Fluntern	90
121	1996	72	Hottingen	124
122	1996	73	Hirslanden	123
123	1996	74	Witikon	145
124	1996	81	Seefeld	36
125	1996	82	Mühlebach	69
126	1996	83	Weinegg	88
127	1996	91	Albisrieden	209
128	1996	92	Altstetten	282
129	1996	101	Höngg	226
130	1996	102	Wipkingen	220
131	1996	111	Affoltern	149
132	1996	115	Oerlikon	154
133	1996	119	Seebach	148
134	1996	121	Saatlen	43
135	1996	122	Schwamendingen-Mitte	96
136	1996	123	Hirzenbach	149
137	1997	11	Rathaus	19
138	1997	12	Hochschulen	18
139	1997	13	Lindenhof	11
140	1997	14	City	8
141	1997	21	Wollishofen	285
142	1997	23	Leimbach	47
143	1997	24	Enge	90
144	1997	31	Alt-Wiedikon	132
145	1997	33	Friesenberg	136
146	1997	34	Sihlfeld	213
147	1997	41	Werd	47
148	1997	42	Langstrasse	118
149	1997	44	Hard	115
150	1997	51	Gewerbeschule	88
151	1997	52	Escher Wyss	7
152	1997	61	Unterstrass	208
153	1997	63	Oberstrass	111
154	1997	71	Fluntern	74
155	1997	72	Hottingen	116
156	1997	73	Hirslanden	105
157	1997	74	Witikon	172
158	1997	81	Seefeld	51
159	1997	82	Mühlebach	49
160	1997	83	Weinegg	101
161	1997	91	Albisrieden	201
162	1997	92	Altstetten	242
163	1997	101	Höngg	235
164	1997	102	Wipkingen	236
165	1997	111	Affoltern	160
166	1997	115	Oerlikon	171
167	1997	119	Seebach	163
168	1997	121	Saatlen	52
169	1997	122	Schwamendingen-Mitte	95
170	1997	123	Hirzenbach	170
171	1998	11	Rathaus	17
172	1998	12	Hochschulen	20
173	1998	13	Lindenhof	6
174	1998	14	City	5
175	1998	21	Wollishofen	320
176	1998	23	Leimbach	44
177	1998	24	Enge	91
178	1998	31	Alt-Wiedikon	126
179	1998	33	Friesenberg	126
180	1998	34	Sihlfeld	211
181	1998	41	Werd	51
182	1998	42	Langstrasse	107
183	1998	44	Hard	152
184	1998	51	Gewerbeschule	79
185	1998	52	Escher Wyss	16
186	1998	61	Unterstrass	184
187	1998	63	Oberstrass	98
188	1998	71	Fluntern	67
189	1998	72	Hottingen	109
190	1998	73	Hirslanden	90
191	1998	74	Witikon	159
192	1998	81	Seefeld	43
193	1998	82	Mühlebach	60
194	1998	83	Weinegg	97
195	1998	91	Albisrieden	219
196	1998	92	Altstetten	278
197	1998	101	Höngg	239
198	1998	102	Wipkingen	179
199	1998	111	Affoltern	153
200	1998	115	Oerlikon	150
201	1998	119	Seebach	173
202	1998	121	Saatlen	53
203	1998	122	Schwamendingen-Mitte	101
204	1998	123	Hirzenbach	149
205	1999	11	Rathaus	15
206	1999	12	Hochschulen	22
207	1999	13	Lindenhof	9
208	1999	14	City	6
209	1999	21	Wollishofen	310
210	1999	23	Leimbach	48
211	1999	24	Enge	73
212	1999	31	Alt-Wiedikon	128
213	1999	33	Friesenberg	134
214	1999	34	Sihlfeld	199
215	1999	41	Werd	52
216	1999	42	Langstrasse	116
217	1999	44	Hard	122
218	1999	51	Gewerbeschule	80
219	1999	52	Escher Wyss	8
220	1999	61	Unterstrass	184
221	1999	63	Oberstrass	94
222	1999	71	Fluntern	78
223	1999	72	Hottingen	127
224	1999	73	Hirslanden	130
225	1999	74	Witikon	149
226	1999	81	Seefeld	36
227	1999	82	Mühlebach	41
228	1999	83	Weinegg	96
229	1999	91	Albisrieden	229
230	1999	92	Altstetten	257
231	1999	101	Höngg	249
232	1999	102	Wipkingen	180
233	1999	111	Affoltern	150
234	1999	115	Oerlikon	150
235	1999	119	Seebach	156
236	1999	121	Saatlen	50
237	1999	122	Schwamendingen-Mitte	116
238	1999	123	Hirzenbach	154
239	2000	11	Rathaus	29
240	2000	12	Hochschulen	18
241	2000	13	Lindenhof	7
242	2000	14	City	11
243	2000	21	Wollishofen	309
244	2000	23	Leimbach	44
245	2000	24	Enge	89
246	2000	31	Alt-Wiedikon	139
247	2000	33	Friesenberg	126
248	2000	34	Sihlfeld	195
249	2000	41	Werd	43
250	2000	42	Langstrasse	109
251	2000	44	Hard	118
252	2000	51	Gewerbeschule	94
253	2000	52	Escher Wyss	13
254	2000	61	Unterstrass	198
255	2000	63	Oberstrass	82
256	2000	71	Fluntern	78
257	2000	72	Hottingen	139
258	2000	73	Hirslanden	98
259	2000	74	Witikon	181
260	2000	81	Seefeld	43
261	2000	82	Mühlebach	40
262	2000	83	Weinegg	124
263	2000	91	Albisrieden	202
264	2000	92	Altstetten	234
265	2000	101	Höngg	251
266	2000	102	Wipkingen	190
267	2000	111	Affoltern	159
268	2000	115	Oerlikon	174
269	2000	119	Seebach	159
270	2000	121	Saatlen	42
271	2000	122	Schwamendingen-Mitte	96
272	2000	123	Hirzenbach	162
273	2001	11	Rathaus	16
274	2001	12	Hochschulen	30
275	2001	13	Lindenhof	12
276	2001	14	City	7
277	2001	21	Wollishofen	267
278	2001	23	Leimbach	44
279	2001	24	Enge	79
280	2001	31	Alt-Wiedikon	133
281	2001	33	Friesenberg	136
282	2001	34	Sihlfeld	196
283	2001	41	Werd	53
284	2001	42	Langstrasse	99
285	2001	44	Hard	130
286	2001	51	Gewerbeschule	101
287	2001	52	Escher Wyss	11
288	2001	61	Unterstrass	201
289	2001	63	Oberstrass	105
290	2001	71	Fluntern	70
291	2001	72	Hottingen	107
292	2001	73	Hirslanden	98
293	2001	74	Witikon	159
294	2001	81	Seefeld	46
295	2001	82	Mühlebach	53
296	2001	83	Weinegg	106
297	2001	91	Albisrieden	197
298	2001	92	Altstetten	233
299	2001	101	Höngg	259
300	2001	102	Wipkingen	216
301	2001	111	Affoltern	149
302	2001	115	Oerlikon	164
303	2001	119	Seebach	148
304	2001	121	Saatlen	48
305	2001	122	Schwamendingen-Mitte	106
306	2001	123	Hirzenbach	164
307	2002	11	Rathaus	23
308	2002	12	Hochschulen	26
309	2002	13	Lindenhof	6
310	2002	14	City	9
311	2002	21	Wollishofen	241
312	2002	23	Leimbach	49
313	2002	24	Enge	66
314	2002	31	Alt-Wiedikon	104
315	2002	33	Friesenberg	137
316	2002	34	Sihlfeld	192
317	2002	41	Werd	50
318	2002	42	Langstrasse	94
319	2002	44	Hard	125
320	2002	51	Gewerbeschule	49
321	2002	52	Escher Wyss	12
322	2002	61	Unterstrass	191
323	2002	63	Oberstrass	81
324	2002	71	Fluntern	75
325	2002	72	Hottingen	92
326	2002	73	Hirslanden	123
327	2002	74	Witikon	146
328	2002	81	Seefeld	42
329	2002	82	Mühlebach	53
330	2002	83	Weinegg	109
331	2002	91	Albisrieden	217
332	2002	92	Altstetten	231
333	2002	101	Höngg	219
334	2002	102	Wipkingen	201
335	2002	111	Affoltern	131
336	2002	115	Oerlikon	139
337	2002	119	Seebach	174
338	2002	121	Saatlen	59
339	2002	122	Schwamendingen-Mitte	100
340	2002	123	Hirzenbach	160
341	2003	11	Rathaus	22
342	2003	12	Hochschulen	24
343	2003	13	Lindenhof	6
344	2003	14	City	3
345	2003	21	Wollishofen	278
346	2003	23	Leimbach	46
347	2003	24	Enge	79
348	2003	31	Alt-Wiedikon	111
349	2003	33	Friesenberg	145
350	2003	34	Sihlfeld	201
351	2003	41	Werd	37
352	2003	42	Langstrasse	94
353	2003	44	Hard	120
354	2003	51	Gewerbeschule	84
355	2003	52	Escher Wyss	6
356	2003	61	Unterstrass	163
357	2003	63	Oberstrass	103
358	2003	71	Fluntern	70
359	2003	72	Hottingen	99
360	2003	73	Hirslanden	105
361	2003	74	Witikon	160
362	2003	81	Seefeld	34
363	2003	82	Mühlebach	46
364	2003	83	Weinegg	85
365	2003	91	Albisrieden	219
366	2003	92	Altstetten	235
367	2003	101	Höngg	270
368	2003	102	Wipkingen	210
369	2003	111	Affoltern	112
370	2003	115	Oerlikon	136
371	2003	119	Seebach	169
372	2003	121	Saatlen	44
373	2003	122	Schwamendingen-Mitte	100
374	2003	123	Hirzenbach	193
375	2004	11	Rathaus	21
376	2004	12	Hochschulen	25
377	2004	13	Lindenhof	5
378	2004	14	City	10
379	2004	21	Wollishofen	202
380	2004	23	Leimbach	83
381	2004	24	Enge	74
382	2004	31	Alt-Wiedikon	115
383	2004	33	Friesenberg	129
384	2004	34	Sihlfeld	190
385	2004	41	Werd	42
386	2004	42	Langstrasse	77
387	2004	44	Hard	112
388	2004	51	Gewerbeschule	65
389	2004	52	Escher Wyss	4
390	2004	61	Unterstrass	152
391	2004	63	Oberstrass	91
392	2004	71	Fluntern	73
393	2004	72	Hottingen	108
394	2004	73	Hirslanden	121
395	2004	74	Witikon	150
396	2004	81	Seefeld	42
397	2004	82	Mühlebach	40
398	2004	83	Weinegg	83
399	2004	91	Albisrieden	181
400	2004	92	Altstetten	220
401	2004	101	Höngg	231
402	2004	102	Wipkingen	208
403	2004	111	Affoltern	127
404	2004	115	Oerlikon	131
405	2004	119	Seebach	153
406	2004	121	Saatlen	45
407	2004	122	Schwamendingen-Mitte	97
408	2004	123	Hirzenbach	161
409	2005	11	Rathaus	20
410	2005	12	Hochschulen	28
411	2005	13	Lindenhof	6
412	2005	14	City	6
413	2005	21	Wollishofen	218
414	2005	23	Leimbach	88
415	2005	24	Enge	83
416	2005	31	Alt-Wiedikon	126
417	2005	33	Friesenberg	150
418	2005	34	Sihlfeld	175
419	2005	41	Werd	32
420	2005	42	Langstrasse	93
421	2005	44	Hard	99
422	2005	51	Gewerbeschule	71
423	2005	52	Escher Wyss	9
424	2005	61	Unterstrass	151
425	2005	63	Oberstrass	82
426	2005	71	Fluntern	70
427	2005	72	Hottingen	107
428	2005	73	Hirslanden	98
429	2005	74	Witikon	146
430	2005	81	Seefeld	23
431	2005	82	Mühlebach	52
432	2005	83	Weinegg	62
433	2005	91	Albisrieden	240
434	2005	92	Altstetten	216
435	2005	101	Höngg	236
436	2005	102	Wipkingen	195
437	2005	111	Affoltern	154
438	2005	115	Oerlikon	128
439	2005	119	Seebach	149
440	2005	121	Saatlen	36
441	2005	122	Schwamendingen-Mitte	88
442	2005	123	Hirzenbach	167
443	2006	11	Rathaus	20
444	2006	12	Hochschulen	28
445	2006	13	Lindenhof	9
446	2006	14	City	7
447	2006	21	Wollishofen	276
448	2006	23	Leimbach	71
449	2006	24	Enge	80
450	2006	31	Alt-Wiedikon	92
451	2006	33	Friesenberg	123
452	2006	34	Sihlfeld	219
453	2006	41	Werd	47
454	2006	42	Langstrasse	74
455	2006	44	Hard	87
456	2006	51	Gewerbeschule	56
457	2006	52	Escher Wyss	12
458	2006	61	Unterstrass	117
459	2006	63	Oberstrass	77
460	2006	71	Fluntern	59
461	2006	72	Hottingen	112
462	2006	73	Hirslanden	104
463	2006	74	Witikon	156
464	2006	81	Seefeld	34
465	2006	82	Mühlebach	60
466	2006	83	Weinegg	69
467	2006	91	Albisrieden	209
468	2006	92	Altstetten	235
469	2006	101	Höngg	183
470	2006	102	Wipkingen	159
471	2006	111	Affoltern	136
472	2006	115	Oerlikon	123
473	2006	119	Seebach	148
474	2006	121	Saatlen	43
475	2006	122	Schwamendingen-Mitte	92
476	2006	123	Hirzenbach	121
477	2007	11	Rathaus	22
478	2007	12	Hochschulen	29
479	2007	13	Lindenhof	3
480	2007	14	City	5
481	2007	21	Wollishofen	238
482	2007	23	Leimbach	85
483	2007	24	Enge	76
484	2007	31	Alt-Wiedikon	83
485	2007	33	Friesenberg	95
486	2007	34	Sihlfeld	176
487	2007	41	Werd	51
488	2007	42	Langstrasse	68
489	2007	44	Hard	89
490	2007	51	Gewerbeschule	67
491	2007	52	Escher Wyss	12
492	2007	61	Unterstrass	149
493	2007	63	Oberstrass	89
494	2007	71	Fluntern	72
495	2007	72	Hottingen	106
496	2007	73	Hirslanden	87
497	2007	74	Witikon	160
498	2007	81	Seefeld	25
499	2007	82	Mühlebach	41
500	2007	83	Weinegg	84
501	2007	91	Albisrieden	218
502	2007	92	Altstetten	230
503	2007	101	Höngg	207
504	2007	102	Wipkingen	194
505	2007	111	Affoltern	153
506	2007	115	Oerlikon	176
507	2007	119	Seebach	150
508	2007	121	Saatlen	28
509	2007	122	Schwamendingen-Mitte	101
510	2007	123	Hirzenbach	111
511	2008	11	Rathaus	18
512	2008	12	Hochschulen	20
513	2008	13	Lindenhof	10
514	2008	14	City	5
515	2008	21	Wollishofen	256
516	2008	23	Leimbach	87
517	2008	24	Enge	75
518	2008	31	Alt-Wiedikon	88
519	2008	33	Friesenberg	120
520	2008	34	Sihlfeld	178
521	2008	41	Werd	32
522	2008	42	Langstrasse	64
523	2008	44	Hard	108
524	2008	51	Gewerbeschule	48
525	2008	52	Escher Wyss	18
526	2008	61	Unterstrass	162
527	2008	63	Oberstrass	102
528	2008	71	Fluntern	79
529	2008	72	Hottingen	87
530	2008	73	Hirslanden	80
531	2008	74	Witikon	146
532	2008	81	Seefeld	31
533	2008	82	Mühlebach	36
534	2008	83	Weinegg	78
535	2008	91	Albisrieden	221
536	2008	92	Altstetten	236
537	2008	101	Höngg	210
538	2008	102	Wipkingen	171
539	2008	111	Affoltern	137
540	2008	115	Oerlikon	143
541	2008	119	Seebach	159
542	2008	121	Saatlen	47
543	2008	122	Schwamendingen-Mitte	88
544	2008	123	Hirzenbach	108
545	2009	11	Rathaus	23
546	2009	12	Hochschulen	25
547	2009	13	Lindenhof	9
548	2009	14	City	6
549	2009	21	Wollishofen	266
550	2009	23	Leimbach	63
551	2009	24	Enge	77
552	2009	31	Alt-Wiedikon	107
553	2009	33	Friesenberg	117
554	2009	34	Sihlfeld	176
555	2009	41	Werd	35
556	2009	42	Langstrasse	71
557	2009	44	Hard	93
558	2009	51	Gewerbeschule	78
559	2009	52	Escher Wyss	9
560	2009	61	Unterstrass	151
561	2009	63	Oberstrass	85
562	2009	71	Fluntern	56
563	2009	72	Hottingen	102
564	2009	73	Hirslanden	96
565	2009	74	Witikon	156
566	2009	81	Seefeld	34
567	2009	82	Mühlebach	31
568	2009	83	Weinegg	67
569	2009	91	Albisrieden	218
570	2009	92	Altstetten	201
571	2009	101	Höngg	217
572	2009	102	Wipkingen	153
573	2009	111	Affoltern	134
574	2009	115	Oerlikon	167
575	2009	119	Seebach	167
576	2009	121	Saatlen	47
577	2009	122	Schwamendingen-Mitte	87
578	2009	123	Hirzenbach	93
579	2010	11	Rathaus	19
580	2010	12	Hochschulen	17
581	2010	13	Lindenhof	7
582	2010	14	City	10
583	2010	21	Wollishofen	242
584	2010	23	Leimbach	61
585	2010	24	Enge	79
586	2010	31	Alt-Wiedikon	77
587	2010	33	Friesenberg	140
588	2010	34	Sihlfeld	160
589	2010	41	Werd	48
590	2010	42	Langstrasse	61
591	2010	44	Hard	99
592	2010	51	Gewerbeschule	67
593	2010	52	Escher Wyss	5
594	2010	61	Unterstrass	133
595	2010	63	Oberstrass	90
596	2010	71	Fluntern	84
597	2010	72	Hottingen	133
598	2010	73	Hirslanden	91
599	2010	74	Witikon	155
600	2010	81	Seefeld	27
601	2010	82	Mühlebach	32
602	2010	83	Weinegg	73
603	2010	91	Albisrieden	238
604	2010	92	Altstetten	229
605	2010	101	Höngg	203
606	2010	102	Wipkingen	149
607	2010	111	Affoltern	116
608	2010	115	Oerlikon	156
609	2010	119	Seebach	153
610	2010	121	Saatlen	37
611	2010	122	Schwamendingen-Mitte	75
612	2010	123	Hirzenbach	129
613	2011	11	Rathaus	18
614	2011	12	Hochschulen	27
615	2011	13	Lindenhof	7
616	2011	14	City	9
617	2011	21	Wollishofen	220
618	2011	23	Leimbach	58
619	2011	24	Enge	69
620	2011	31	Alt-Wiedikon	89
621	2011	33	Friesenberg	130
622	2011	34	Sihlfeld	161
623	2011	41	Werd	34
624	2011	42	Langstrasse	71
625	2011	44	Hard	84
626	2011	51	Gewerbeschule	54
627	2011	52	Escher Wyss	11
628	2011	61	Unterstrass	129
629	2011	63	Oberstrass	80
630	2011	71	Fluntern	78
631	2011	72	Hottingen	96
632	2011	73	Hirslanden	74
633	2011	74	Witikon	143
634	2011	81	Seefeld	28
635	2011	82	Mühlebach	35
636	2011	83	Weinegg	66
637	2011	91	Albisrieden	221
638	2011	92	Altstetten	243
639	2011	101	Höngg	175
640	2011	102	Wipkingen	173
641	2011	111	Affoltern	124
642	2011	115	Oerlikon	158
643	2011	119	Seebach	155
644	2011	121	Saatlen	46
645	2011	122	Schwamendingen-Mitte	99
646	2011	123	Hirzenbach	125
647	2012	11	Rathaus	15
648	2012	12	Hochschulen	22
649	2012	13	Lindenhof	6
650	2012	14	City	6
651	2012	21	Wollishofen	208
652	2012	23	Leimbach	66
653	2012	24	Enge	73
654	2012	31	Alt-Wiedikon	103
655	2012	33	Friesenberg	123
656	2012	34	Sihlfeld	183
657	2012	41	Werd	33
658	2012	42	Langstrasse	68
659	2012	44	Hard	98
660	2012	51	Gewerbeschule	62
661	2012	52	Escher Wyss	12
662	2012	61	Unterstrass	125
663	2012	63	Oberstrass	84
664	2012	71	Fluntern	73
665	2012	72	Hottingen	94
666	2012	73	Hirslanden	92
667	2012	74	Witikon	140
668	2012	81	Seefeld	24
669	2012	82	Mühlebach	33
670	2012	83	Weinegg	73
671	2012	91	Albisrieden	209
672	2012	92	Altstetten	240
673	2012	101	Höngg	163
674	2012	102	Wipkingen	162
675	2012	111	Affoltern	145
676	2012	115	Oerlikon	168
677	2012	119	Seebach	162
678	2012	121	Saatlen	34
679	2012	122	Schwamendingen-Mitte	103
680	2012	123	Hirzenbach	128
681	2013	11	Rathaus	13
682	2013	12	Hochschulen	21
683	2013	13	Lindenhof	6
684	2013	14	City	8
685	2013	21	Wollishofen	286
686	2013	23	Leimbach	77
687	2013	24	Enge	80
688	2013	31	Alt-Wiedikon	94
689	2013	33	Friesenberg	116
690	2013	34	Sihlfeld	163
691	2013	41	Werd	28
692	2013	42	Langstrasse	73
693	2013	44	Hard	95
694	2013	51	Gewerbeschule	51
695	2013	52	Escher Wyss	9
696	2013	61	Unterstrass	135
697	2013	63	Oberstrass	70
698	2013	71	Fluntern	76
699	2013	72	Hottingen	103
700	2013	73	Hirslanden	90
701	2013	74	Witikon	140
702	2013	81	Seefeld	24
703	2013	82	Mühlebach	41
704	2013	83	Weinegg	82
705	2013	91	Albisrieden	235
706	2013	92	Altstetten	227
707	2013	101	Höngg	206
708	2013	102	Wipkingen	163
709	2013	111	Affoltern	124
710	2013	115	Oerlikon	181
711	2013	119	Seebach	146
712	2013	121	Saatlen	41
713	2013	122	Schwamendingen-Mitte	89
714	2013	123	Hirzenbach	172
715	2014	11	Rathaus	20
716	2014	12	Hochschulen	21
717	2014	13	Lindenhof	6
718	2014	14	City	7
719	2014	21	Wollishofen	206
720	2014	23	Leimbach	65
721	2014	24	Enge	80
722	2014	31	Alt-Wiedikon	89
723	2014	33	Friesenberg	96
724	2014	34	Sihlfeld	173
725	2014	41	Werd	40
726	2014	42	Langstrasse	64
727	2014	44	Hard	111
728	2014	51	Gewerbeschule	48
729	2014	52	Escher Wyss	10
730	2014	61	Unterstrass	117
731	2014	63	Oberstrass	108
732	2014	71	Fluntern	64
733	2014	72	Hottingen	121
734	2014	73	Hirslanden	97
735	2014	74	Witikon	137
736	2014	81	Seefeld	24
737	2014	82	Mühlebach	48
738	2014	83	Weinegg	92
739	2014	91	Albisrieden	191
740	2014	92	Altstetten	238
741	2014	101	Höngg	196
742	2014	102	Wipkingen	162
743	2014	111	Affoltern	154
744	2014	115	Oerlikon	156
745	2014	119	Seebach	142
746	2014	121	Saatlen	34
747	2014	122	Schwamendingen-Mitte	91
748	2014	123	Hirzenbach	126
749	2015	11	Rathaus	17
750	2015	12	Hochschulen	25
751	2015	13	Lindenhof	7
752	2015	14	City	7
753	2015	21	Wollishofen	236
754	2015	23	Leimbach	78
755	2015	24	Enge	90
756	2015	31	Alt-Wiedikon	95
757	2015	33	Friesenberg	107
758	2015	34	Sihlfeld	167
759	2015	41	Werd	44
760	2015	42	Langstrasse	76
761	2015	44	Hard	88
762	2015	51	Gewerbeschule	55
763	2015	52	Escher Wyss	10
764	2015	61	Unterstrass	112
765	2015	63	Oberstrass	99
766	2015	71	Fluntern	69
767	2015	72	Hottingen	94
768	2015	73	Hirslanden	94
769	2015	74	Witikon	148
770	2015	81	Seefeld	20
771	2015	82	Mühlebach	35
772	2015	83	Weinegg	86
773	2015	91	Albisrieden	236
774	2015	92	Altstetten	220
775	2015	101	Höngg	203
776	2015	102	Wipkingen	155
777	2015	111	Affoltern	155
778	2015	115	Oerlikon	146
779	2015	119	Seebach	156
780	2015	121	Saatlen	39
781	2015	122	Schwamendingen-Mitte	91
782	2015	123	Hirzenbach	140
783	2016	11	Rathaus	16
784	2016	12	Hochschulen	10
785	2016	13	Lindenhof	9
786	2016	14	City	7
787	2016	21	Wollishofen	224
788	2016	23	Leimbach	53
789	2016	24	Enge	74
790	2016	31	Alt-Wiedikon	78
791	2016	33	Friesenberg	107
792	2016	34	Sihlfeld	166
793	2016	41	Werd	43
794	2016	42	Langstrasse	76
795	2016	44	Hard	92
796	2016	51	Gewerbeschule	35
797	2016	52	Escher Wyss	18
798	2016	61	Unterstrass	113
799	2016	63	Oberstrass	88
800	2016	71	Fluntern	68
801	2016	72	Hottingen	85
802	2016	73	Hirslanden	101
803	2016	74	Witikon	119
804	2016	81	Seefeld	20
805	2016	82	Mühlebach	28
806	2016	83	Weinegg	92
807	2016	91	Albisrieden	198
808	2016	92	Altstetten	230
809	2016	101	Höngg	196
810	2016	102	Wipkingen	139
811	2016	111	Affoltern	153
812	2016	115	Oerlikon	165
813	2016	119	Seebach	142
814	2016	121	Saatlen	30
815	2016	122	Schwamendingen-Mitte	71
816	2016	123	Hirzenbach	132
817	2017	11	Rathaus	14
818	2017	12	Hochschulen	19
819	2017	13	Lindenhof	7
820	2017	14	City	11
821	2017	21	Wollishofen	228
822	2017	23	Leimbach	53
823	2017	24	Enge	72
824	2017	31	Alt-Wiedikon	77
825	2017	33	Friesenberg	95
826	2017	34	Sihlfeld	174
827	2017	41	Werd	41
828	2017	42	Langstrasse	67
829	2017	44	Hard	85
830	2017	51	Gewerbeschule	67
831	2017	52	Escher Wyss	7
832	2017	61	Unterstrass	120
833	2017	63	Oberstrass	74
834	2017	71	Fluntern	61
835	2017	72	Hottingen	73
836	2017	73	Hirslanden	100
837	2017	74	Witikon	162
838	2017	81	Seefeld	27
839	2017	82	Mühlebach	46
840	2017	83	Weinegg	73
841	2017	91	Albisrieden	207
842	2017	92	Altstetten	249
843	2017	101	Höngg	205
844	2017	102	Wipkingen	133
845	2017	111	Affoltern	145
846	2017	115	Oerlikon	175
847	2017	119	Seebach	162
848	2017	121	Saatlen	22
849	2017	122	Schwamendingen-Mitte	83
850	2017	123	Hirzenbach	145
851	2018	11	Rathaus	15
852	2018	12	Hochschulen	24
853	2018	13	Lindenhof	5
854	2018	14	City	5
855	2018	21	Wollishofen	216
856	2018	23	Leimbach	71
857	2018	24	Enge	75
858	2018	31	Alt-Wiedikon	88
859	2018	33	Friesenberg	114
860	2018	34	Sihlfeld	172
861	2018	41	Werd	38
862	2018	42	Langstrasse	57
863	2018	44	Hard	89
864	2018	51	Gewerbeschule	62
865	2018	52	Escher Wyss	8
866	2018	61	Unterstrass	117
867	2018	63	Oberstrass	85
868	2018	71	Fluntern	62
869	2018	72	Hottingen	83
870	2018	73	Hirslanden	98
871	2018	74	Witikon	150
872	2018	81	Seefeld	30
873	2018	82	Mühlebach	38
874	2018	83	Weinegg	58
875	2018	91	Albisrieden	218
876	2018	92	Altstetten	234
877	2018	101	Höngg	215
878	2018	102	Wipkingen	110
879	2018	111	Affoltern	129
880	2018	115	Oerlikon	173
881	2018	119	Seebach	119
882	2018	121	Saatlen	38
883	2018	122	Schwamendingen-Mitte	85
884	2018	123	Hirzenbach	154
885	2019	11	Rathaus	20
886	2019	12	Hochschulen	26
887	2019	13	Lindenhof	3
888	2019	14	City	10
889	2019	21	Wollishofen	199
890	2019	23	Leimbach	64
891	2019	24	Enge	68
892	2019	31	Alt-Wiedikon	85
893	2019	33	Friesenberg	104
894	2019	34	Sihlfeld	157
