﻿_id	jahr	gemeinde	bfscode	steuerfuss_prozent
1	2007	Baar	1701	65
2	2007	Cham	1702	67
3	2007	Hünenberg	1703	66
4	2007	Menzingen	1704	78
5	2007	Neuheim	1705	77
6	2007	Oberägeri	1706	75
7	2007	Risch	1707	70
8	2007	Steinhausen	1708	69
9	2007	Unterägeri	1709	84
10	2007	Walchwil	1710	56
11	2007	Zug	1711	63
12	2008	Baar	1701	60
13	2008	Cham	1702	67
14	2008	Hünenberg	1703	70
15	2008	Menzingen	1704	78
16	2008	Neuheim	1705	77
17	2008	Oberägeri	1706	75
18	2008	Risch	1707	70
19	2008	Steinhausen	1708	65
20	2008	Unterägeri	1709	80
21	2008	Walchwil	1710	56
22	2008	Zug	1711	63
23	2009	Baar	1701	60
24	2009	Cham	1702	67
25	2009	Hünenberg	1703	65
26	2009	Menzingen	1704	73
27	2009	Neuheim	1705	73
28	2009	Oberägeri	1706	75
29	2009	Risch	1707	69
30	2009	Steinhausen	1708	62
31	2009	Unterägeri	1709	75
32	2009	Walchwil	1710	56
33	2009	Zug	1711	63
34	2010	Baar	1701	58
35	2010	Cham	1702	65
36	2010	Hünenberg	1703	70
37	2010	Menzingen	1704	73
38	2010	Neuheim	1705	75
39	2010	Oberägeri	1706	67
40	2010	Risch	1707	67
41	2010	Steinhausen	1708	62
42	2010	Unterägeri	1709	70
43	2010	Walchwil	1710	56
44	2010	Zug	1711	60
45	2011	Baar	1701	58
46	2011	Cham	1702	67
47	2011	Hünenberg	1703	65
48	2011	Menzingen	1704	71
49	2011	Neuheim	1705	73
50	2011	Oberägeri	1706	67
51	2011	Risch	1707	65
52	2011	Steinhausen	1708	60
53	2011	Unterägeri	1709	69
54	2011	Walchwil	1710	56
55	2011	Zug	1711	60
56	2012	Baar	1701	56
57	2012	Cham	1702	67
58	2012	Hünenberg	1703	68
59	2012	Menzingen	1704	71
60	2012	Neuheim	1705	69
61	2012	Oberägeri	1706	67
62	2012	Risch	1707	64
63	2012	Steinhausen	1708	60
64	2012	Unterägeri	1709	68
65	2012	Walchwil	1710	55
66	2012	Zug	1711	60
67	2013	Baar	1701	56
68	2013	Cham	1702	65
69	2013	Hünenberg	1703	68
70	2013	Menzingen	1704	69
71	2013	Neuheim	1705	65
72	2013	Oberägeri	1706	65
73	2013	Risch	1707	63
74	2013	Steinhausen	1708	60
75	2013	Unterägeri	1709	68
76	2013	Walchwil	1710	55
77	2013	Zug	1711	60
78	2014	Baar	1701	56
79	2014	Cham	1702	65
80	2014	Hünenberg	1703	66
81	2014	Menzingen	1704	69
82	2014	Neuheim	1705	67
83	2014	Oberägeri	1706	65
84	2014	Risch	1707	63
85	2014	Steinhausen	1708	60
86	2014	Unterägeri	1709	68
87	2014	Walchwil	1710	55
88	2014	Zug	1711	60
89	2015	Baar	1701	56
90	2015	Cham	1702	65
91	2015	Hünenberg	1703	68
92	2015	Menzingen	1704	69
93	2015	Neuheim	1705	67
94	2015	Oberägeri	1706	65
95	2015	Risch	1707	63
96	2015	Steinhausen	1708	60
97	2015	Unterägeri	1709	68
98	2015	Walchwil	1710	55
99	2015	Zug	1711	60
100	2016	Baar	1701	56
101	2016	Cham	1702	65
102	2016	Hünenberg	1703	70
103	2016	Menzingen	1704	71
104	2016	Neuheim	1705	67
105	2016	Oberägeri	1706	65
106	2016	Risch	1707	63
107	2016	Steinhausen	1708	60
108	2016	Unterägeri	1709	68
109	2016	Walchwil	1710	55
110	2016	Zug	1711	60
111	2017	Baar	1701	56
112	2017	Cham	1702	65
113	2017	Hünenberg	1703	70
114	2017	Menzingen	1704	71
115	2017	Neuheim	1705	67
116	2017	Oberägeri	1706	65
117	2017	Risch	1707	63
118	2017	Steinhausen	1708	60
119	2017	Unterägeri	1709	68
120	2017	Walchwil	1710	55
121	2017	Zug	1711	60
122	2018	Baar	1701	53
123	2018	Cham	1702	61
124	2018	Hünenberg	1703	68
125	2018	Menzingen	1704	71
126	2018	Neuheim	1705	67
127	2018	Oberägeri	1706	65
128	2018	Risch	1707	62
129	2018	Steinhausen	1708	60
130	2018	Unterägeri	1709	66
131	2018	Walchwil	1710	55
132	2018	Zug	1711	58
133	2019	Baar	1701	53
134	2019	Cham	1702	61
135	2019	Hünenberg	1703	66
136	2019	Menzingen	1704	69
137	2019	Neuheim	1705	61
138	2019	Oberägeri	1706	62
139	2019	Risch	1707	60
140	2019	Steinhausen	1708	60
141	2019	Unterägeri	1709	64
142	2019	Walchwil	1710	55
143	2019	Zug	1711	54
144	2020	Baar	1701	50.88
145	2020	Cham	1702	59
146	2020	Hünenberg	1703	65
147	2020	Menzingen	1704	65
148	2020	Neuheim	1705	61
149	2020	Oberägeri	1706	60
150	2020	Risch	1707	57
151	2020	Steinhausen	1708	60
152	2020	Unterägeri	1709	60
153	2020	Walchwil	1710	55
154	2020	Zug	1711	54
155	2021	Baar	1701	53
156	2021	Cham	1702	59
157	2021	Hünenberg	1703	65
158	2021	Menzingen	1704	65
159	2021	Neuheim	1705	61
160	2021	Oberägeri	1706	60
161	2021	Risch	1707	57
162	2021	Steinhausen	1708	60
163	2021	Unterägeri	1709	60
164	2021	Walchwil	1710	55
165	2021	Zug	1711	54
166	2022	Baar	1701	53
167	2022	Cham	1702	59
168	2022	Hünenberg	1703	65
169	2022	Menzingen	1704	65
170	2022	Neuheim	1705	65
171	2022	Oberägeri	1706	60
172	2022	Risch	1707	56
173	2022	Steinhausen	1708	58
174	2022	Unterägeri	1709	57
175	2022	Walchwil	1710	55
176	2022	Zug	1711	54
177	2023	Baar	1701	50.88
178	2023	Cham	1702	59
179	2023	Hünenberg	1703	60
180	2023	Menzingen	1704	65
181	2023	Neuheim	1705	65
182	2023	Oberägeri	1706	60
183	2023	Risch	1707	56
184	2023	Steinhausen	1708	56
185	2023	Unterägeri	1709	57
186	2023	Walchwil	1710	53
187	2023	Zug	1711	52.92
188	2024	Baar	1701	50.88
189	2024	Cham	1702	56
190	2024	Hünenberg	1703	57
191	2024	Menzingen	1704	61
192	2024	Neuheim	1705	65
193	2024	Oberägeri	1706	57
194	2024	Risch	1707	55
195	2024	Steinhausen	1708	54
196	2024	Unterägeri	1709	56
197	2024	Walchwil	1710	53
198	2024	Zug	1711	52.11
199	2025	Baar	1701	51
200	2025	Cham	1702	54
201	2025	Hünenberg	1703	54
202	2025	Menzingen	1704	59
203	2025	Neuheim	1705	65
204	2025	Oberägeri	1706	54
205	2025	Risch	1707	55
206	2025	Steinhausen	1708	54
207	2025	Unterägeri	1709	54
208	2025	Walchwil	1710	53
209	2025	Zug	1711	52.11
210	2026	Baar	1701	47.53
211	2026	Cham	1702	54
212	2026	Hünenberg	1703	53
213	2026	Menzingen	1704	55
214	2026	Neuheim	1705	59
215	2026	Oberägeri	1706	54
216	2026	Risch	1707	54
217	2026	Steinhausen	1708	53
218	2026	Unterägeri	1709	53
219	2026	Walchwil	1710	51
220	2026	Zug	1711	52
